项目名称 | 武汉新城污水处理有限公司2023年度第1季度监督性监测(废水) | 监测日期 | 2023年2月6日 | |||
废水点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
进口 | / | 化学需氧量 | mg/L | 166 | -- | / |
氨氮 | mg/L | 13.4 | -- | / | ||
总磷(以P计) | mg/L | 1.21 | -- | / | ||
总氮 | mg/L | 32.4 | -- | / | ||
总排口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 水温 | ℃ | 14.1 | -- | / |
pH值 | 无量纲 | 6.9~7.0 | 6~9 | 达标 | ||
悬浮物 | mg/L | 7 | 10 | 达标 | ||
化学需氧量 | mg/L | 26 | 50 | 达标 | ||
五日生化需氧量 | mg/L | 5.2 | 10 | 达标 | ||
氨氮 | mg/L | 4.18 | 5(8) | 达标 | ||
总磷(以P计) | mg/L | 0.25 | 0.5 | 达标 | ||
总氮 | mg/L | 13.2 | 15 | 达标 | ||
阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.10 | 0.5 | 达标 | ||
色度 | mg/L | <2 | 30 | 达标 | ||
石油类 | mg/L | 0.28 | 1 | 达标 | ||
动植物油 | mg/L | 0.21 | 1 | 达标 | ||
粪大肠菌群 | mg/L | 320~390 | 1000 | 达标 | ||
六价铬 | mg/L | <0.004 | 0.05 | 达标 | ||
总铬 | mg/L | <0.03 | 0.1 | 达标 | ||
总砷 | mg/L | <0.0003 | 0.1 | 达标 | ||
总汞 | mg/L | <0.00004 | 0.001 | 达标 | ||
总铅 | mg/L | <0.01 | 0.1 | 达标 | ||
总镉 | mg/L | <0.001 | 0.01 | 达标 | ||
烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标 | ||
备注:1、2023年2月6日污水处理量92371m3/d。 |
项目名称 | 武汉车都环境科技有限公司(黄陵污水处理厂)2023年度第1季度监督性监测 | 监测日期 | 2023年2月17日 | |||
废水点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
进口 | 化学需氧量 | mg/L | 130 | -- | / | |
氨氮 | mg/L | 16.5 | -- | / | ||
总磷(以P计) | mg/L | 2.83 | -- | / | ||
总氮 | mg/L | 24.3 | -- | / | ||
总排口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 水温 | ℃ | 11.2~11.5 | -- | / |
pH值 | 无量纲 | 6.9~7.0 | 6~9 | 达标 | ||
悬浮物 | mg/L | 7 | 10 | 达标 | ||
*化学需氧量 | mg/L | 13 | 30* | 达标 | ||
*五日生化需氧量 | mg/L | 3.4 | 6* | 达标 | ||
*氨氮 | mg/L | 1.22 | 1.5* | 达标 | ||
*总磷(以P计) | mg/L | 0.16 | 0.3* | 达标 | ||
总氮 | mg/L | 6.64 | 15 | 达标 | ||
阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.11 | 0.5 | 达标 | ||
色度 | mg/L | <2 | 30 | 达标 | ||
石油类 | mg/L | 0.11 | 1 | 达标 | ||
动植物油 | mg/L | 0.19 | 1 | 达标 | ||
粪大肠菌群 | mg/L | 70~90 | 1000 | 达标 | ||
六价铬 | mg/L | <0.004 | 0.05 | 达标 | ||
总铬 | mg/L | <0.03 | 0.1 | 达标 | ||
总砷 | mg/L | <0.0003 | 0.1 | 达标 | ||
总汞 | mg/L | <0.00004 | 0.001 | 达标 | ||
总铅 | mg/L | <0.01 | 0.1 | 达标 | ||
总镉 | mg/L | <0.001 | 0.01 | 达标 | ||
烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标 | ||
备注:1、总排口化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)。 2、2023年2月17日污水处理量36000m3/d。 |
项目名称 | 武汉车都环境科技有限公司(军山污水处理厂)2023年度第1季度监督性监测 | 监测日期 | 2023年2月17日 | |||
废水点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
进口 | 化学需氧量 | mg/L | 88 | -- | / | |
氨氮 | mg/L | 13.1 | -- | / | ||
总磷(以P计) | mg/L | 2.74 | -- | / | ||
总氮 | mg/L | 17.8 | -- | / | ||
总排口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 水温 | ℃ | 10.1~11.1 | -- | / |
pH值 | 无量纲 | 7.0~7.1 | 6~9 | 达标 | ||
悬浮物 | mg/L | 7 | 10 | 达标 | ||
化学需氧量 | mg/L | 13 | 50 | 达标 | ||
五日生化需氧量 | mg/L | 3.6 | 10 | 达标 | ||
氨氮 | mg/L | 0.160 | 5(8) | 达标 | ||
总磷(以P计) | mg/L | 0.28 | 0.5 | 达标 | ||
总氮 | mg/L | 5.70 | 15 | 达标 | ||
阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.10 | 0.5 | 达标 | ||
色度 | mg/L | <2 | 30 | 达标 | ||
石油类 | mg/L | 0.35 | 1 | 达标 | ||
动植物油 | mg/L | 0.08 | 1 | 达标 | ||
粪大肠菌群 | mg/L | 70~120 | 1000 | 达标 | ||
六价铬 | mg/L | <0.004 | 0.05 | 达标 | ||
总铬 | mg/L | <0.03 | 0.1 | 达标 | ||
总砷 | mg/L | 0.0035 | 0.1 | 达标 | ||
总汞 | mg/L | <0.00004 | 0.001 | 达标 | ||
总铅 | mg/L | <0.01 | 0.1 | 达标 | ||
总镉 | mg/L | <0.001 | 0.01 | 达标 | ||
烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标 | ||
备注:1、2023年2月17日污水处理量4000m3/d。 |
项目名称 | 武汉景川天源污水处理有限公司2023年度第1季度监督性监测 | 监测日期 | 2023年2月13日 | |||
废水点位 | 执行标准 | 监测项目 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
进口 | 化学需氧量 | mg/L | 77 | -- | / | |
氨氮 | mg/L | 10.9 | -- | / | ||
总磷(以P计) | mg/L | 1.08 | -- | / | ||
总氮 | mg/L | 17.0 | -- | / | ||
总排口 | 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) | 水温 | ℃ | 10.2~10.4 | -- | / |
pH值 | 无量纲 | 7.1~7.4 | 6~9 | 达标 | ||
悬浮物 | mg/L | 7 | 10 | 达标 | ||
化学需氧量 | mg/L | 15 | 50 | 达标 | ||
五日生化需氧量 | mg/L | 4.2 | 10 | 达标 | ||
氨氮 | mg/L | 0.238 | 5(8) | 达标 | ||
总磷(以P计) | mg/L | 0.18 | 0.5 | 达标 | ||
总氮 | mg/L | 1.65 | 15 | 达标 | ||
阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.09 | 0.5 | 达标 | ||
色度 | mg/L | <2 | 30 | 达标 | ||
石油类 | mg/L | 0.17 | 1 | 达标 | ||
动植物油 | mg/L | 0.24 | 1 | 达标 | ||
粪大肠菌群 | mg/L | 50~90 | 1000 | 达标 | ||
六价铬 | mg/L | <0.004 | 0.05 | 达标 | ||
总铬 | mg/L | <0.03 | 0.1 | 达标 | ||
总砷 | mg/L | 0.0059 | 0.1 | 达标 | ||
总汞 | mg/L | <0.00004 | 0.001 | 达标 | ||
总铅 | mg/L | <0.01 | 0.1 | 达标 | ||
总镉 | mg/L | <0.001 | 0.01 | 达标 | ||
烷基汞 | mg/L | 未检出 | 不得检出 | 达标 | ||
备注:1、2023年2月13日污水处理量51974m3/d。 |
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014