军山水厂城市供水水质公报(43项)
序号 | 监测指标 | 指标限值 | 监测结果 | |||||||
(县/市/区)1 | (县/市/区)2 | …… | ||||||||
军山水厂 | 水厂2 | …… | 水厂1 | 水厂2 | …… | …… | …… | |||
1 | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 | |||||||
2 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 | |||||||
3 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 未检出 | |||||||
4 | 砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | |||||||
5 | 镉(mg/L) | 0.005 | <0.001 | |||||||
6 | 六价铬(mg/L) | 0.05 | <0.004 | |||||||
7 | 铅(mg/L) | 0.01 | <0.001 | |||||||
8 | 汞(mg/L) | 0.001 | <0.001 | |||||||
9 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | |||||||
10 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.157 | |||||||
11 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 1.66 | |||||||
12 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.045 | |||||||
13 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 0.0036 | |||||||
14 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0120 | |||||||
15 | 三溴甲烷(mg/L) | 0.1 | <0.0001 | |||||||
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.987 | |||||||
17 | 二氯乙酸(mg/L) | 0.05 | <0.01 | |||||||
18 | 三氯乙酸(mg/L) | 0.1 | <0.01 | |||||||
19 | 溴酸盐(mg/L) | 0.01 | / | |||||||
20 | 亚氯酸盐(mg/L) | 0.7 | / | |||||||
21 | 氯酸盐(mg/L) | 0.7 | / | |||||||
22 | 色度(铂钴色度单位)(度) | 15 | <5 | |||||||
23 | 浑浊度(散射浑浊度单位)(NTU) | 1 | <0.5 | |||||||
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | |||||||
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | |||||||
26 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.5 | |||||||
27 | 铝(mg/L) | 0.2 | 0.080 | |||||||
28 | 铁(mg/L) | 0.3 | <0.02 | |||||||
29 | 锰(mg/L) | 0.1 | <0.05 | |||||||
30 | 铜(mg/L) | 1.0 | 0.002 | |||||||
31 | 锌(mg/L) | 1.0 | <0.02 | |||||||
32 | 氯化物(mg/L) | 250 | 27.8 | |||||||
33 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 38.1 | |||||||
34 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 178 | |||||||
35 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 146.4 | |||||||
36 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 3 | 0.98 | |||||||
37 | 氨(以N计)(mg/L) | 0.5 | <0.025 | |||||||
38 | 总 α 放射性(Bq/L) | 0.5(指导值) | <0.03 | |||||||
39 | 总 β 放射性(Bq/L) | 1(指导值) | <0.05 | |||||||
40 | 余氯(mg/L) | 水中限值 2 水中余量≥0.3 | 0.79 | |||||||
41 | 总氯(mg/L) | 水中限值 3 水中余量≥0.5 | / | |||||||
42 | 臭氧(mg/L) | 水中限值 0.3 | / | |||||||
43 | 二氧化氯(mg/L) | 水中限值 0.8 水中余量≥0.1 | / | |||||||
备注: | ||||||||||
说明:1、以上指标及指标限值均执行GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 2、填写数据均为湖北省各地区供水企业出厂水所检测指标监测结果 。 3、以上信息由各市州、直管市、林区供水主管部门汇总审核上报,并对其真实性负责,本平台仅依据建设部《城市供水水质管理规定》发布。 4、采用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙消毒方式时,应测定游离氯。采用氯胺消毒方式时,应测定总氯。采用臭氧消毒方式时,应测定臭氧。采用二氧化氯消毒方式时,应测定二氧化氯。采用二氧化氯和氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯;两项指标均应满足限制要求,至少一项指标应满足余量要求。 |
纱帽水厂城市供水水质公报(43项)
序号 | 监测指标 | 指标限值 | 监测结果 | |||||||
(县/市/区)1 | (县/市/区)2 | …… | ||||||||
纱帽水厂 | 水厂2 | …… | 水厂1 | 水厂2 | …… | …… | …… | |||
1 | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 | |||||||
2 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 | |||||||
3 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 未检出 | |||||||
4 | 砷(mg/L) | 0.01 | 0.0013 | |||||||
5 | 镉(mg/L) | 0.005 | <0.0001 | |||||||
6 | 六价铬(mg/L) | 0.05 | <0.004 | |||||||
7 | 铅(mg/L) | 0.01 | <0.0001 | |||||||
8 | 汞(mg/L) | 0.001 | <0.00005 | |||||||
9 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | |||||||
10 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.18 | |||||||
11 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 1.98 | |||||||
12 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.013 | |||||||
13 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 0.001 | |||||||
14 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.004 | |||||||
15 | 三溴甲烷(mg/L) | 0.1 | <0.001 | |||||||
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、一氯二溴甲烷、三溴甲烷总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.208 | |||||||
17 | 二氯乙酸(mg/L) | 0.05 | <0.005 | |||||||
18 | 三氯乙酸(mg/L) | 0.1 | 0.010 | |||||||
19 | 溴酸盐(mg/L) | 0.01 | / | |||||||
20 | 亚氯酸盐(mg/L) | 0.7 | <0.02 | |||||||
21 | 氯酸盐(mg/L) | 0.7 | 0.09 | |||||||
22 | 色度(铂钴色度单位)(度) | 15 | <5 | |||||||
23 | 浑浊度(散射浑浊度单位)(NTU) | 1 | 0.22 | |||||||
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | |||||||
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | |||||||
26 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.68 | |||||||
27 | 铝(mg/L) | 0.2 | 0.102 | |||||||
28 | 铁(mg/L) | 0.3 | 0.016 | |||||||
29 | 锰(mg/L) | 0.1 | 0.0008 | |||||||
30 | 铜(mg/L) | 1.0 | 0.0010 | |||||||
31 | 锌(mg/L) | 1.0 | 0.001 | |||||||
32 | 氯化物(mg/L) | 250 | 33.2 | |||||||
33 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 43.5 | |||||||
34 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 252 | |||||||
35 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 140 | |||||||
36 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 3 | 1.10 | |||||||
37 | 氨(以N计)(mg/L) | 0.5 | 0.03 | |||||||
38 | 总 α 放射性(Bq/L) | 0.5(指导值) | 0.03 | |||||||
39 | 总 β 放射性(Bq/L) | 1(指导值) | 0.05 | |||||||
40 | 余氯(mg/L) | 水中限值 2 水中余量≥0.3 | 0.8 | |||||||
41 | 总氯(mg/L) | 水中限值 3 水中余量≥0.5 | / | |||||||
42 | 臭氧(mg/L) | 水中限值 0.3 | / | |||||||
43 | 二氧化氯(mg/L) | 水中限值 0.8 水中余量≥0.1 | / | |||||||
备注: | ||||||||||
说明:1、以上指标及指标限值均执行GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 2、填写数据均为湖北省各地区供水企业出厂水所检测指标监测结果 。 3、以上信息由各市州、直管市、林区供水主管部门汇总审核上报,并对其真实性负责,本平台仅依据建设部《城市供水水质管理规定》发布。 4、采用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙消毒方式时,应测定游离氯。采用氯胺消毒方式时,应测定总氯。采用臭氧消毒方式时,应测定臭氧。采用二氧化氯消 毒方式时,应测定二氧化氯。采用二氧化氯和氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯;两项指标均应满足限制要求,至少一项指标应满足余量要求。 |
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014