| 以下信息统计时点为2026年1月23日。 可通过全国律师执业诚信信息公示平台(https://credit.acla.org.cn)查询最新律师和律师事务所执业情况。 | ||||
| 序号 | 姓名 | 律所名称 | 性别 | 执业证号 |
| 1 | 马剑伟 | 湖北敏讷律师事务所 | 男 | 1420120******3242 |
| 2 | 熊和斌 | 湖北敏讷律师事务所 | 男 | 1420119******0620 |
| 3 | 唐红光 | 湖北敏讷律师事务所 | 男 | 1420119******3277 |
| 4 | 卢训尧 | 湖北敏讷律师事务所 | 男 | 1420120******0132 |
| 5 | 耿婷 | 湖北敏讷律师事务所 | 女 | 1420120******8993 |
| 6 | 左先思 | 湖北敏讷律师事务所 | 男 | 1420120******6571 |
| 7 | 赵高梅 | 湖北敏讷律师事务所 | 女 | 1420120******1783 |
| 8 | 刘艳珍 | 湖北敏讷律师事务所 | 女 | 1420120******8546 |
| 9 | 杨毅 | 湖北敏讷律师事务所 | 男 | 1420120******3823 |
| 10 | 程龙 | 湖北敏讷律师事务所 | 男 | 1420120******8565 |
| 11 | 程敬士 | 湖北敏讷律师事务所 | 男 | 1420120******1382 |
| 12 | 谭正煜 | 湖北敏讷律师事务所 | 男 | 1420120******3589 |
| 13 | 曹微 | 湖北敏讷律师事务所 | 男 | 1420120******9658 |
| 14 | 吴真 | 湖北敏讷律师事务所 | 男 | 1420120******2236 |
| 15 | 杨玉舜 | 湖北敏讷律师事务所 | 男 | 1420120******5612 |
| 16 | 张妍 | 湖北敏讷律师事务所 | 女 | 1420120******3407 |
| 17 | 郭慧 | 湖北敏讷律师事务所 | 女 | 1420120******4227 |
| 18 | 夏攀 | 湖北敏讷律师事务所 | 男 | 1420120******6784 |
| 19 | 李秀峰 | 湖北敏讷律师事务所 | 女 | 1420120******1458 |
| 20 | 黄冠 | 湖北敏讷律师事务所 | 男 | 1420120******5455 |
| 21 | 熊俊 | 湖北敏讷律师事务所 | 男 | 1420120******6367 |
| 22 | 黎丹丹 | 湖北敏讷律师事务所 | 女 | 1420120******9559 |
| 23 | 万哲 | 湖北敏讷律师事务所 | 男 | 1420120******5892 |
| 24 | 曾莉 | 湖北敏讷律师事务所 | 女 | 1420120******4776 |
| 25 | 曾自雄 | 湖北敏讷律师事务所 | 男 | 1420120******6181 |
| 26 | 李友粒 | 湖北敏讷律师事务所 | 女 | 1420120******6719 |
| 27 | 杨韬 | 湖北敏讷律师事务所 | 男 | 1420120******9838 |
| 28 | 金雅馨 | 湖北敏讷律师事务所 | 女 | 1420120******5164 |
| 29 | 王程 | 湖北敏讷律师事务所 | 男 | 1420120******0567 |
| 30 | 李东锋 | 湖北敏讷律师事务所 | 男 | 1420120******1820 |
| 31 | 叶笑 | 湖北敏讷律师事务所 | 女 | 1420120******5694 |
| 32 | 余婧怡 | 湖北敏讷律师事务所 | 女 | 1420120******6118 |
| 33 | 蔡志利 | 湖北敏讷律师事务所 | 女 | 1420120******4976 |
| 34 | 黄国卫 | 湖北敏讷律师事务所 | 男 | 1420120******0472 |
| 35 | 史训思 | 湖北敏讷律师事务所 | 男 | 1420120******8217 |
| 36 | 周小敏 | 湖北敏讷律师事务所 | 男 | 1420120******6039 |
| 37 | 熊开涛 | 湖北敏讷律师事务所 | 男 | 1420120******6027 |
| 38 | 刘军 | 湖北敏讷律师事务所 | 男 | 1420120******2922 |
| 39 | 谭诗尧 | 湖北铭玺律师事务所 | 男 | 1420120******9823 |
| 40 | 李芝盈 | 湖北铭玺律师事务所 | 女 | 1420120******9316 |
| 41 | 周贝 | 湖北楚睿行律师事务所 | 女 | 1420120******8883 |
| 42 | 王芬 | 湖北楚睿行律师事务所 | 女 | 1420120******2361 |
| 43 | 石文英 | 湖北楚睿行律师事务所 | 女 | 1420120******0300 |
| 44 | 侯晓 | 湖北楚睿行律师事务所 | 男 | 1420120******1697 |
| 45 | 隋文起 | 湖北力为律师事务所 | 男 | 1420120******1088 |
| 46 | 何志新 | 湖北力为律师事务所 | 男 | 1420120******3468 |
| 47 | 张平怀 | 湖北力为律师事务所 | 男 | 1420120******5204 |
| 48 | 胡俊 | 湖北维勒律师事务所 | 男 | 1420119******0583 |
| 49 | 郭斯炜 | 湖北维勒律师事务所 | 女 | 1420120******4776 |
| 50 | 王晓华 | 湖北维勒律师事务所 | 男 | 1420120******8115 |
| 51 | 谢晓昌 | 湖北维勒律师事务所 | 男 | 1420120******7520 |
| 52 | 张凡 | 湖北维勒律师事务所 | 女 | 1420120******9480 |
| 53 | 沈晓路 | 湖北维勒律师事务所 | 男 | 1420120******0369 |
| 54 | 李兰 | 湖北维勒律师事务所 | 女 | 1420120******9041 |
| 55 | 陈胜 | 湖北维勒律师事务所 | 男 | 1420120******5969 |
| 56 | 曹亚特 | 湖北维勒律师事务所 | 男 | 1420120******3922 |
| 57 | 李妍 | 湖北纬思律师事务所 | 女 | 1420120******7600 |
| 58 | 鲁俊峰 | 湖北纬思律师事务所 | 男 | 1420120******5012 |
| 59 | 谭红艳 | 湖北武博律师事务所 | 女 | 1420120******6263 |
| 60 | 陈茜 | 湖北武博律师事务所 | 女 | 1420120******1611 |
| 61 | 叶楠 | 湖北武博律师事务所 | 女 | 1420120******0519 |
| 62 | 徐佳 | 湖北新材略律师事务所 | 女 | 1420120******3098 |
| 63 | 戴星 | 湖北新材略律师事务所 | 女 | 1420120******7404 |
| 64 | 刘雅琴 | 湖北新材略律师事务所 | 女 | 1420120******5580 |
| 65 | 段雨欣 | 湖北新材略律师事务所 | 女 | 1420120******5397 |
| 66 | 王琴 | 湖北新材略律师事务所 | 女 | 1420120******3972 |
| 67 | 余敏 | 湖北新材略律师事务所 | 女 | 1420120******7917 |
| 68 | 邓雅平 | 湖北新材略律师事务所 | 女 | 1420120******4316 |
| 69 | 龚明霞 | 湖北新材略律师事务所 | 女 | 1420120******4681 |
| 70 | 殷婷 | 湖北新材略律师事务所 | 女 | 1420120******5566 |
| 71 | 李羿 | 湖北新材略律师事务所 | 男 | 1420120******3066 |
| 72 | 李铁 | 湖北新材略律师事务所 | 男 | 1420120******7712 |
| 73 | 袁芳 | 湖北新材略律师事务所 | 女 | 1420120******9408 |
| 74 | 张静 | 湖北新材略律师事务所 | 女 | 1420120******0340 |
| 75 | 刘闻语 | 湖北新材略律师事务所 | 女 | 1420120******1658 |
| 76 | 黄美艳 | 湖北新材略律师事务所 | 女 | 1420120******8366 |
| 77 | 刘馨 | 湖北新材略律师事务所 | 女 | 1420120******2761 |
| 78 | 戴理 | 湖北新材略律师事务所 | 男 | 1420120******3927 |
| 79 | 何丽 | 湖北新材略律师事务所 | 女 | 1420120******8905 |
| 80 | 孟祥宏 | 湖北新材略律师事务所 | 女 | 1420120******7306 |
| 81 | 胡馨元 | 湖北新材略律师事务所 | 女 | 1420120******7092 |
| 82 | 杨紫帆 | 湖北新材略律师事务所 | 女 | 1420120******9173 |
| 83 | 曾莉 | 湖北新材略律师事务所 | 女 | 1420120******2382 |
| 84 | 肖恒祺 | 湖北新材略律师事务所 | 男 | 1420120******0535 |
| 85 | 甘忠道 | 湖北新材略律师事务所 | 男 | 1420120******8752 |
| 86 | 蔡玉君 | 湖北新材略律师事务所 | 女 | 1420120******5798 |
| 87 | 李文哲 | 湖北新材略律师事务所 | 男 | 1420120******3134 |
| 88 | 曹慧芳 | 湖北新材略律师事务所 | 女 | 1420120******5068 |
| 89 | 赵晨雨 | 湖北游于艺律师事务所 | 女 | 1420120******8069 |
| 90 | 简冰毳 | 湖北游于艺律师事务所 | 女 | 1420120******7209 |
| 91 | 林惠 | 湖北游于艺律师事务所 | 女 | 1420120******9377 |
| 92 | 赵博 | 湖北游于艺律师事务所 | 男 | 1420120******6807 |
| 93 | 李轲乐 | 湖北游于艺律师事务所 | 男 | 1420120******4940 |
| 94 | 李航 | 湖北游于艺律师事务所 | 男 | 1420120******7221 |
| 95 | 侯润玲 | 湖北游于艺律师事务所 | 女 | 1420120******8538 |
| 96 | 陈丹 | 湖北游于艺律师事务所 | 女 | 1420120******8063 |
| 97 | 赵珍宝 | 湖北游于艺律师事务所 | 男 | 1420120******1453 |
| 98 | 李明秀 | 湖北游于艺律师事务所 | 女 | 1420120******9727 |
| 99 | 姜伟雄 | 湖北游于艺律师事务所 | 男 | 1420120******7850 |
| 100 | 王惠蓉 | 湖北游于艺律师事务所 | 女 | 1420120******1056 |
| 101 | 高卓 | 湖北游于艺律师事务所 | 女 | 1420120******3221 |
| 102 | 李雨芳 | 湖北游于艺律师事务所 | 女 | 1420120******7852 |
| 103 | 王刚 | 湖北游于艺律师事务所 | 男 | 1420120******5211 |
| 104 | 邓琬心 | 湖北游于艺律师事务所 | 女 | 1420120******1280 |
| 105 | 肖瑶 | 湖北游于艺律师事务所 | 女 | 1420120******1240 |
| 106 | 曹士祥 | 湖北长福律师事务所 | 男 | 1420119******2403 |
| 107 | 卢心妍 | 湖北中和信(武汉经济技术开发区)律师事务所 | 女 | 1420120******0784 |
| 108 | 付文学 | 湖北中和信(武汉经济技术开发区)律师事务所 | 女 | 1420120******2807 |
| 109 | 卢家勤 | 湖北中和信(武汉经济技术开发区)律师事务所 | 男 | 1420120******2090 |
| 110 | 万如蕾 | 湖北中和信(武汉经济技术开发区)律师事务所 | 女 | 1420120******5948 |
| 111 | 龚荣华 | 湖北中和信(武汉经济技术开发区)律师事务所 | 男 | 1420120******0456 |
| 112 | 魏莹 | 湖北中和信(武汉经济技术开发区)律师事务所 | 女 | 1420120******4960 |
| 113 | 杨环 | 湖北中和信(武汉经济技术开发区)律师事务所 | 女 | 1420120******3676 |
| 114 | 胡敏 | 湖北中和信(武汉经济技术开发区)律师事务所 | 女 | 1420120******6202 |
| 115 | 徐海洋 | 湖北中和信(武汉经济技术开发区)律师事务所 | 男 | 1420120******3627 |
| 116 | 杨威 | 湖北中和信(武汉经济技术开发区)律师事务所 | 男 | 1420120******6983 |
| 117 | 周腾 | 湖北中和信(武汉经济技术开发区)律师事务所 | 女 | 1420120******1510 |
| 118 | 胡立才 | 湖北天明(汉南)律师事务所 | 男 | 1420119******1918 |
| 119 | 王菲 | 湖北天明(汉南)律师事务所 | 女 | 1420120******2889 |
| 120 | 邵慧萍 | 湖北天明(汉南)律师事务所 | 女 | 1420120******4853 |
| 121 | 胡欢利 | 湖北天明(汉南)律师事务所 | 女 | 1420120******8140 |
| 122 | 田金波 | 湖北瀛楚(武汉经济技术开发区)律师事务所 | 男 | 1420120******8643 |
| 123 | 熊杰 | 湖北瀛楚(武汉经济技术开发区)律师事务所 | 男 | 1420120******5037 |
| 124 | 戢爽 | 湖北瀛楚(武汉经济技术开发区)律师事务所 | 女 | 1420120******5497 |
| 125 | 肖余年子 | 湖北瀛楚(武汉经济技术开发区)律师事务所 | 女 | 1420120******5430 |
| 126 | 何彩练 | 湖北瀛楚(武汉经济技术开发区)律师事务所 | 女 | 1420120******6513 |
| 127 | 赵红军 | 湖北瀛楚(武汉经济技术开发区)律师事务所 | 男 | 1420120******9568 |
| 128 | 周元满 | 湖北瀛楚(武汉经济技术开发区)律师事务所 | 女 | 1420120******5997 |
| 129 | 朱国刚 | 湖北瀛楚(武汉经济技术开发区)律师事务所 | 男 | 1420119******8693 |
| 130 | 柯志军 | 湖北瀛楚(武汉经济技术开发区)律师事务所 | 男 | 1420120******3576 |
| 131 | 马天宝 | 湖北瀛楚(武汉经济技术开发区)律师事务所 | 女 | 1420120******4560 |
| 132 | 龙艳云 | 湖北瀛楚(武汉经济技术开发区)律师事务所 | 女 | 1420120******9787 |
| 133 | 刘胜男 | 湖北瀛楚(武汉经济技术开发区)律师事务所 | 女 | 1420120******4906 |
| 134 | 梅勇 | 湖北瀛楚(武汉经济技术开发区)律师事务所 | 男 | 1420120******2620 |
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014