| 序号 | 姓名 | 性别 | 律所名称 | 执业证号 |
| 1 | 熊和斌 | 男 | 湖北敏讷律师事务所 | 14201199610380620 |
| 2 | 唐红光 | 男 | 湖北敏讷律师事务所 | 14201200810603277 |
| 3 | 卢训尧 | 男 | 湖北敏讷律师事务所 | 14201201110360132 |
| 4 | 马剑伟 | 男 | 湖北敏讷律师事务所 | 14201201110753242 |
| 5 | 耿婷 | 女 | 湖北敏讷律师事务所 | 14201201111653522 |
| 6 | 周永东 | 男 | 湖北敏讷律师事务所 | 14201199110867895 |
| 7 | 刘艳珍 | 女 | 湖北敏讷律师事务所 | 14201201411708546 |
| 8 | 左先思 | 男 | 湖北敏讷律师事务所 | 14201201410836571 |
| 9 | 蔡志利 | 女 | 湖北敏讷律师事务所 | 14201201511484976 |
| 10 | 赵高梅 | 女 | 湖北敏讷律师事务所 | 14201201511101783 |
| 11 | 陈茜 | 女 | 湖北敏讷律师事务所 | 14201201611531611 |
| 12 | 刘军 | 男 | 湖北敏讷律师事务所 | 14201201620822922 |
| 13 | 李秀峰 | 女 | 湖北敏讷律师事务所 | 14201200611941458 |
| 14 | 程敬士 | 男 | 湖北敏讷律师事务所 | 14201200610611382 |
| 15 | 谭正煜 | 男 | 湖北敏讷律师事务所 | 14201201810023589 |
| 16 | 熊开涛 | 男 | 湖北敏讷律师事务所 | 14201201210256027 |
| 17 | 杨毅 | 男 | 湖北敏讷律师事务所 | 14201201710983823 |
| 18 | 査精学 | 男 | 湖北敏讷律师事务所 | 14201201910088533 |
| 19 | 叶楠 | 女 | 湖北敏讷律师事务所 | 14201201911090519 |
| 20 | 熊俊 | 男 | 湖北敏讷律师事务所 | 14201201910096367 |
| 21 | 程龙 | 男 | 湖北敏讷律师事务所 | 14201201810038565 |
| 22 | 黎丹丹 | 女 | 湖北敏讷律师事务所 | 14201202011239559 |
| 23 | 曹微 | 男 | 湖北敏讷律师事务所 | 14201202010259658 |
| 24 | 余婧怡 | 女 | 湖北敏讷律师事务所 | 14201201611986118 |
| 25 | 王雨虹 | 男 | 湖北敏讷律师事务所 | 14201202010280039 |
| 26 | 吴真 | 男 | 湖北敏讷律师事务所 | 14201202110352236 |
| 27 | 谭红艳 | 女 | 湖北敏讷律师事务所 | 14201202111376263 |
| 28 | 万哲 | 男 | 湖北敏讷律师事务所 | 14201202110385892 |
| 29 | 杨宁 | 女 | 湖北敏讷律师事务所 | 14201202211418283 |
| 30 | 张妍 | 女 | 湖北敏讷律师事务所 | 14201202211503407 |
| 31 | 郭慧 | 女 | 湖北敏讷律师事务所 | 14201202211514227 |
| 32 | 熊叶云 | 女 | 湖北敏讷律师事务所 | 14201202211515478 |
| 33 | 戴国章 | 男 | 湖北敏讷律师事务所 | 14201202010228939 |
| 34 | 李友粒 | 女 | 湖北敏讷律师事务所 | 14201202311626719 |
| 35 | 曾自雄 | 男 | 湖北敏讷律师事务所 | 14201202310656181 |
| 36 | 曾莉 | 女 | 湖北敏讷律师事务所 | 14201202311654776 |
| 37 | 夏攀 | 男 | 湖北敏讷律师事务所 | 14201202310686784 |
| 38 | 曹士祥 | 男 | 湖北长福律师事务所 | 14201199710122403 |
| 39 | 张怀平 | 男 | 湖北长福律师事务所 | 14201201611273723 |
| 40 | 陈志伟 | 男 | 湖北长福律师事务所 | 14201202210515474 |
| 41 | 何志新 | 男 | 湖北力为律师事务所 | 14201200810733468 |
| 42 | 隋文起 | 男 | 湖北力为律师事务所 | 14201201810381088 |
| 43 | 谭诗尧 | 男 | 湖北铭玺律师事务所 | 14201200410229823 |
| 44 | 赵子晖 | 男 | 湖北铭玺律师事务所 | 14201202310713361 |
| 45 | 李航 | 男 | 湖北游于艺律师事务所 | 14201201410977221 |
| 46 | 赵博 | 男 | 湖北游于艺律师事务所 | 14201201410586807 |
| 47 | 林惠 | 女 | 湖北游于艺律师事务所 | 14201201611779377 |
| 48 | 赵珍宝 | 男 | 湖北游于艺律师事务所 | 14201202010231453 |
| 49 | 徐盼 | 男 | 湖北游于艺律师事务所 | 14201201610820898 |
| 50 | 宋庆新 | 男 | 湖北游于艺律师事务所 | 14201201810020331 |
| 51 | 刘青 | 男 | 湖北游于艺律师事务所 | 14201199610380620 |
| 52 | 万莹 | 女 | 湖北游于艺律师事务所 | 14201201911095358 |
| 53 | 邓传毅 | 男 | 湖北游于艺律师事务所 | 14201202210535972 |
| 54 | 郭华建 | 男 | 湖北游于艺律师事务所 | 14201202210508639 |
| 55 | 李雨芳 | 女 | 湖北游于艺律师事务所 | 14201202311577852 |
| 56 | 李明秀 | 女 | 湖北游于艺律师事务所 | 14201202211439727 |
| 57 | 李杰 | 女 | 湖北游于艺律师事务所 | 14201202311700561 |
| 58 | 简冰毳 | 女 | 湖北游于艺律师事务所 | 14201201521527209 |
| 59 | 陈 丹 | 女 | 湖北游于艺律师事务所 | 14201202021168063 |
| 60 | 吴远树 | 男 | 湖北高策律师事务所 | 14201200310475864 |
| 61 | 王鑫 | 男 | 湖北高策律师事务所 | 14201201710857010 |
| 62 | 周遥远 | 男 | 湖北高策律师事务所 | 14201201710873283 |
| 63 | 张春圆 | 女 | 湖北高策律师事务所 | 14201201911102338 |
| 64 | 徐亮 | 男 | 湖北高策律师事务所 | 14201201910082996 |
| 65 | 王蒙 | 男 | 湖北高策律师事务所 | 14201201810046090 |
| 66 | 熊慧志 | 女 | 湖北高策律师事务所 | 14201201811075745 |
| 67 | 代谋 | 男 | 湖北高策律师事务所 | 14201201910093981 |
| 68 | 卢小琳 | 女 | 湖北高策律师事务所 | 14201202211496833 |
| 69 | 李艳 | 女 | 湖北高策律师事务所 | 14201202211524209 |
| 70 | 李铁 | 男 | 湖北新材略律师事务所 | 14201201510837712 |
| 71 | 李羿 | 男 | 湖北新材略律师事务所 | 14201201610793066 |
| 72 | 刘婷婷 | 女 | 湖北新材略律师事务所 | 14201201611461658 |
| 73 | 戴星 | 女 | 湖北新材略律师事务所 | 14201202311617404 |
| 74 | 刘馨 | 女 | 湖北新材略律师事务所 | 14201202111312761 |
| 75 | 刘雅琴 | 女 | 湖北新材略律师事务所 | 14201202311625580 |
| 76 | 李少郡 | 男 | 湖北新材略律师事务所 | 14201202310625583 |
| 77 | 胡馨元 | 女 | 湖北新材略律师事务所 | 14201202211447092 |
| 78 | 徐佳 | 女 | 湖北新材略律师事务所 | 14201201911133098 |
| 79 | 杨紫帆 | 女 | 湖北新材略律师事务所 | 14201202311579173 |
| 80 | 何丽 | 女 | 湖北新材略律师事务所 | 14201202211478905 |
| 81 | 戴理 | 男 | 湖北新材略律师事务所 | 14201202010283927 |
| 82 | 黄珍珍 | 女 | 湖北新材略律师事务所 | 14201202311695394 |
| 83 | 胡立才 | 男 | 湖北天明(汉南)律师事务所 | 14201199610731918 |
| 84 | 王菲 | 女 | 湖北天明(汉南)律师事务所 | 14201201511182889 |
| 85 | 高兵兵 | 男 | 湖北天明(汉南)律师事务所 | 14201201710603235 |
| 86 | 金迪 | 女 | 湖北万泽(武汉经济技术开发区)律师事务所 | 14201200911177061 |
| 87 | 许继承 | 男 | 湖北万泽(武汉经济技术开发区)律师事务所 | 14201200210268199 |
| 88 | 黄辉 | 男 | 湖北万泽(武汉经济技术开发区)律师事务所 | 14201201010636221 |
| 89 | 张志军 | 男 | 湖北瀛楚(武汉经济技术开发区)律师事务所 | 14201200210215583 |
| 90 | 梅勇 | 男 | 湖北瀛楚(武汉经济技术开发区)律师事务所 | 14201200310452620 |
| 91 | 郑燕芳 | 女 | 湖北瀛楚(武汉经济技术开发区)律师事务所 | 14201201711800957 |
| 92 | 汤立 | 男 | 湖北瀛楚(武汉经济技术开发区)律师事务所 | 14201202010198646 |
| 93 | 高爽 | 女 | 湖北瀛楚(武汉经济技术开发区)律师事务所 | 14201201911293822 |
| 94 | 严倩 | 女 | 湖北瀛楚(武汉经济技术开发区)律师事务所 | 14201202011228967 |
| 95 | 许燕 | 女 | 湖北瀛楚(武汉经济技术开发区)律师事务所 | 14201201211985643 |
| 96 | 柯志军 | 男 | 湖北瀛楚(武汉经济技术开发区)律师事务所 | 14201202110403576 |
| 97 | 赵红军 | 男 | 湖北瀛楚(武汉经济技术开发区)律师事务所 | 14201201410629528 |
| 98 | 周元满 | 女 | 湖北瀛楚(武汉经济技术开发区)律师事务所 | 14201201711115997 |
| 99 | 田金波 | 男 | 湖北瀛楚(武汉经济技术开发区)律师事务所 | 1420120081047118 |
| 100 | 肖余年子 | 女 | 湖北瀛楚(武汉经济技术开发区)律师事务所 | 14201202211515430 |
| 101 | 何彩练 | 女 | 湖北瀛楚(武汉经济技术开发区)律师事务所 | 14201200211826513 |
| 102 | 戢爽 | 女 | 湖北瀛楚(武汉经济技术开发区)律师事务所 | 14201202011165497 |
| 103 | 周泽 | 男 | 湖北瀛楚(武汉经济技术开发区)律师事务所 | 14201201910127411 |
| 104 | 尹开冲 | 男 | 湖北瀛楚(武汉经济技术开发区)律师事务所 | 14201202010216375 |
| 105 | 朱国刚 | 男 | 湖北瀛楚(武汉经济技术开发区)律师事务所 | 14201199810388693 |
| 106 | 熊杰 | 男 | 湖北瀛楚(武汉经济技术开发区)律师事务所 | 14201201810035037 |
| 107 | 汪红洁 | 女 | 湖北中礼和(武汉经济技术开发区)律师事务所 | 14201201811018850 |
| 108 | 卢家勤 | 男 | 湖北中和信(武汉经济技术开发区)律师事务所 | 14201200210942090 |
| 109 | 朱晴晴 | 女 | 湖北中和信(武汉经济技术开发区)律师事务所 | 14201202311581839 |
| 110 | 杨环 | 女 | 湖北中和信(武汉经济技术开发区)律师事务所 | 14201201511403676 |
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014