| 武汉经开区涉企行政事业性收费标准清单2022年7月25日 | |||||||
| 编号 | 收费部门 | 项目 次级 | 项目序号 | 项目名称 | 收费标准 | 政策依据 | 备注 |
| 一 | 公安部门 | ||||||
| 中央 | 1 | 证照费 | |||||
| (1) | 机动车号牌工本费 | 发改价格[2004]2831号,鄂价费[2016]99号 | |||||
| ① | 号牌(含临时) | 同上 | |||||
| 汽车反光号牌 | 50元/副 | 同上 | |||||
| 挂车反光号牌 | 35元/副 | 同上 | |||||
| 三轮汽车、低速货车号牌 | 35元/副 | 同上 | |||||
| 摩托车反光号牌 | 25元/副 | 同上 | |||||
| 机动车临时号牌 | 2元/张 | 同上 | |||||
| ② | 号牌专用固封装置 | 单独补发号牌专用固封装置1元/个 | 同上 | ||||
| ③ | 号牌架 | 铁质及同类产品5元/只(含安装费);铝合金及同类产品10元/只(含安装费) | 同上 | ||||
| (2) | 机动车辆行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 发改价格[2004]2831号,鄂价费[2016]99号 | |||||
| 机动车行驶证 | 2元/本 | 同上 | |||||
| 机动车临时行驶证 | 2元/本 | ||||||
| 机动车登记证 | 4元/证 | 同上 | |||||
| 驾驶证工本费 | 2元/证 | 同上 | |||||
| (3) | 临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 发改价格[2008]1575号,鄂价费[2016]99号 | |||||
| 临时入境机动车号牌和行驶证 | 7.5元/本 | 同上 | |||||
| 临时机动车驾驶许可工本费 | 5元/本 | 同上 | |||||
| 二 | 自然资源部门 | ||||||
| ◆中央 | 2 | 土地复垦费 | 湖北省政府第378号令 | ||||
| ◆中央 | 3 | 土地闲置费 | 向依法取得国有建设用地使用权但未按规定动工建设满一年未满两年而造成土地闲置的单位或个人征收的费用,征收标准为土地价款的百分之二十。 | 《湖北省土地管理实施办法》 《湖北省土地闲置征收管理办法》(鄂土资规[2015]1号) 财税[2014]77号 | |||
| ▲中央 | 4 | 不动产登记费 | 住宅类80元/件,非住宅类550元/件;证书工本费10元/件;对申请办理车库、车位、储藏室不动产登记,单独核发不动产权属证书或登记证明的,不动产登记费由原非住宅类不动产登记每件550元,减按住宅类不动产登记每件80元收取。 | 发改价格规[2016]2559号,鄂价工服[2017]7号、财税[2019]45号、财税[2019]53号 | |||
| ◆中央 | 5 | 耕地开垦费 | 见文件 | 湖北省土地管理实施办法,财税[2014]77号,财综[2014]7号、财综[2016]36号、鄂政办发[2017]40号 | |||
| 使用基本农田保护区耕地的 | 为土地补偿费总额的2倍 | 同上 | |||||
| 使用其他耕地的 | 为土地补偿费总额的1倍 | 同上 | |||||
| 三 | 住房和城乡 建设部门 | ||||||
| 中央 | 6 | 污水处理费 | 中心城区污水处理费收费标准,居民为1.10元/立方米,非居民为1.37元/立方米,特种行业为1.37元/立方米 | 发改价格[2015]119号、鄂价环资[2015]70号、鄂价环资[2017]154号、武价函〔2014〕20号 | |||
| 中央 | 7 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 见文件 | 建城[1993]410号,鄂建[1994]57号,鄂建[1996]324号、武发改收费[2020]495号 | |||
| 占用 | 经营类棚亭 | 0.30元/日.平方米 | 同上 | ||||
| 维修类棚亭 | 0.20元/日.平方米 | 同上 | |||||
| 工贸市场 | 0.20元/日.平方米 | 同上 | |||||
| 经营摊点 | 0.20元/日.平方米 | 同上 | |||||
| 维修摊点 | 0.10元/日.平方米 | 同上 | |||||
| 报刊、电话棚亭 | 0.10元/日.平方米 | 同上 | |||||
| 堆物、堆料、基建施工 | 0.10元/日.平方米 | 同上 | |||||
| 机动车停车场 | 0.10元/日.平方米 | 同上 | |||||
| 非机动车停车场 | 0.05元/日.平方米 | 同上 | |||||
| 广告牌旗杆、灯柱单位挂的牌 | 0.20元/日.平方米 | ||||||
| 农贸市场 | 0.05元/日.平方米 | ||||||
| 挖掘修复 | 水泥路面(按整板计算) | 328元/平方米 | 同上 | ||||
| 沥青路面(按实际开挖宽度两边各加25CM计算) | 300元/平方米 | 同上 | |||||
| 砂石路面 | 80元/平方米 | 同上 | |||||
| 土路面(含规划路用地) | 37元/平方米 | 同上 | |||||
| 条(料)石路面 | 300元/平方米 | 同上 | |||||
| 水泥方砖人行道 | 160元/平方米 | 同上 | |||||
| 现浇人行道 | 160元/平方米 | 同上 | |||||
| 彩色方砖人行道 | 200元/平方米 | 同上 | |||||
| 锁链砖人行道 | 220元/平方米 | 同上 | |||||
| 站石、卧石 | 120元/米 | 同上 | |||||
| 护坡 | 200元/平方米 | 同上 | |||||
| 外运多余(或运输回填)土方 | 80元/平方米 | 同上 | |||||
| 淤塞各种管道 | 130元/米 | 同上 | |||||
| 圆形砖砌检查井 | 2162元/座 | 同上 | |||||
| 矩形砖砌检查井 | 6333元/座 | 同上 | |||||
| 砖砌进水井 | 812元/座 | 同上 | |||||
| 铸铁检查井盖、座 | 725元/套 | 同上 | |||||
| 铸铁进水井盖、座 | 324元/套 | 同上 | |||||
| 钢筋混凝土检查井盖、座 | 300元 | 同上 | |||||
| Ø300-500mm排水管道 | 687元/节 | 同上 | |||||
| Ø600-900mm排水管道 | 2346元/节 | 同上 | |||||
| Ø1000-1350mm排水管道 | 3242/节 | 同上 | |||||
| Ø1350mm以上排水管道 | 7534/米 | 同上 | |||||
| 砖、石砌方渠 | 3973/米 | 同上 | |||||
| 明沟、渠道 | 239/米 | 同上 | |||||
| 路牌 | 1000元/块 | 同上 | |||||
| 超重车辆补偿费 | 1000元/公里 | 同上 | |||||
| 12CM厚改性沥青面层加原水泥砼路面(原水泥砼按鄂建【1996】324号文执行) | 867元/平方米 | 同上 | |||||
| 花岗岩人行道(按整块计算) | 627元/平方米 | 同上 | |||||
| 花岗岩站石 | 313元/米 | 同上 | |||||
| 四 | 交通运输部门 | ||||||
| 中央 | 8 | 车辆通行费(限于政府还贷) | 交公路明电〔2020〕62号、鄂政发〔2020〕6号、鄂交发〔2021〕6号、鄂政办发〔2021〕34号、鄂交发〔2021〕154号 | ||||
| 一、客车 | 一类客车:共5档,分别是0.4、0.5、0.55、0.64、0.76元/车公里。 二类客车:共5档,分别是0.6、0.75、0.825、0.96、1.14元/车公里。 三类客车:共5档,分别是0.8、1、1.1、1.28、1.52元/车公里。 四类客车:共5档,分别是1、1.25、1.375、1.6、1.9/车公里。 |
同上 | |||||
| 二、货车 | 一类货车:共三档,分别是0.4、0.5元、0.6元/车公里。 二类货车:共三档,分别是0.74、0.93、1.1/车公里。 三类货车:共三档,分别是1.21、1.53、1.79/车公里。 四类货车:共三档,分别是1.76、2.2、2.64/车公里。 五类货车:共三档,分别是2.05、2.54、3.1/车公里。 六类货车:共三档,分别是2.34、2.87、3.47/车公里。 |
同上 | |||||
| 五 | 水利部门 | ||||||
| 中央 | 9 | 水资源费 | 发改价格[2013]29号,发改价格[2014]1959号,鄂价费[2009]168号, 鄂价环资规[2013]186号,省政府令第360号, 省政府令第387号, | ||||
| (一)地表水(含取用暗河河水) | 同上 | ||||||
| 工业生产取用水 | 0.15元/立方米 | 同上 | |||||
| 生活和自来水厂取用水 | 0.05元/立方米 | 同上 | |||||
| 水力发电 | 按实际发电量每千瓦时0.005元收取 | 同上 | |||||
| 开式(贯流式)火力发电冷却用水 | 按实际发电量每千瓦时0.003元收取 | 同上 | |||||
| 闭式火力发电 | 0.05元/立方米 | 同上 | |||||
| 跨流域调水及其他取用水 | 0.20元/立方米 | 同上 | |||||
| (二)地下水 | 同上 | ||||||
| 工业生产取用水 | 0.20元/立方米 | 同上 | |||||
| 生活和自来水厂取用水 | 0.10元/立方米 | 同上 | |||||
| 其他取用水 | 0.25元/立方米 | 同上 | |||||
| (三)超计划或者超定额取水的,对超计划或者超定额部分累进收取水资源费 | 同上 | ||||||
| 超计划或者定额在30%以下(含30%),其超量部分收费标准 | 按规定水资源费标准的2倍收费 | 同上 | |||||
| 超计划或者定额在30%—50%(含50%),其超量部分收费标准 | 按规定水资源费标准的3倍收费 | 同上 | |||||
| 超计划或者定额在50%以上的,其超量部分收费标准 | 按规定水资源费标准的5倍收费 | 同上 | |||||
| 10 | 水土保持补偿费 | 见文件 | 鄂价费[2016]99号,发改价格[2017]1186号,鄂价环资[2017]93号 | ||||
| 六 | 农业农村部门 | ||||||
| ▲中央 | 11 | 渔业资源增殖保护费 | 财税[2014]101号 | ||||
| 养殖、种植业 | 同上 | ||||||
| 江河、湖泊全湖水面养殖 | 8元/亩.年 | 同上 | |||||
| 江河、湖泊栏、围网养殖 | 同上 | ||||||
| 常规鱼(青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼) | 25元/亩.年 | 同上 | |||||
| 专养特种水产品(常规鱼以外) | 45元/亩.年 | 同上 | |||||
| 常规鱼和特种水产品混合养殖 | 35元/亩.年 | 同上 | |||||
| 网箱养殖 | 8元/平方米.年 | 同上 | |||||
| 水生经济植物种植 | 8元/亩.年 | 同上 | |||||
| 七 | 林业部门 | ||||||
| 中央 | 12 | 草原植被恢复费 | 发改价格[2010]1235号 | ||||
| 八 | 人防部门 | ||||||
| ◆中央 | 13 | 防空地下室易地建设费 | 计价格[2000]474号,鄂价费规[2013]80号 ,财税[2019]53号 | ||||
| 武汉市 | |||||||
| 武汉市中心城区及东西湖区、武汉经济技术开发区、武汉东湖新技术开发区 | 1500元/平方米 | 同上 | |||||
| 其他地区 | 800元/平方米 | 同上 | |||||
| 宜昌市、襄阳市、黄石市、十堰市、荆州市、荆门市、鄂州市、孝感市、黄冈市、咸宁市、随州市、恩施市 | 同上 | ||||||
| 中心城区 | 1200元/平方米 | 同上 | |||||
| 其他地区 | 800元/平方米 | 同上 | |||||
| 其他人防重点城市(县、市、区) | 800元/平方米 | 同上 | |||||
| 九 | 法院 | ||||||
| 中央 | 14 | 诉讼费 |
国务院令第481号、鄂价费[2008]5号 |
||||
| 1、案件受理费 | 同上 | ||||||
| (1)财产案件 | |||||||
| 不超过1万元的 | 50元/件 | 同上 | |||||
| 超过1万元至10万元的部分 | 按2.5% | 同上 | |||||
| 超过10万元至20万元的部分 | 按2% | 同上 | |||||
| 超过20万元至50万元的部分 | 按1.5% | 同上 | |||||
| 超过50万元至100万元的部分 | 按1% | 同上 | |||||
| 超过100万元至200万元的部分 | 按0.9% | 同上 | |||||
| 超过200万元至500万元的部分 | 按0.8% | 同上 | |||||
| 超过500万元至1000万元的部分 | 按0.7% | 同上 | |||||
| 超过1000万元至2000万元的部分 | 按0.6% | 同上 | |||||
| 超过2000万元的部分 | 按0.5% | 同上 | |||||
| (2)非财产案件 | |||||||
| 离婚案件 | 200元/件 | 同上 | |||||
| 侵害姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权、专利权、著作权、商标权的案件 | 300元/件 | 同上 | |||||
| 其他非财产案件 | 80元/件 | 同上 | |||||
| (3)知识产权民事案件 | 没有争议金额或价额的,1000元/件 | 同上 | |||||
| (4)劳动争议案件 | 10元/件 | 同上 | |||||
| (5)行政案件 | 同上 | ||||||
| 商标、专利、海事行政案件 | 100元/件 | 同上 | |||||
| 其他行政案件 | 50元/件 | 同上 | |||||
| (6)当事人提出案件管辖权异议,异议不成立的 | 80元/件 | 同上 | |||||
| 2、申请费 | 国务院令第481号 | ||||||
| (1)申请执行的 | 同上 | ||||||
| 没有执行金额或价额的 | 50元至500元 | 同上 | |||||
| 执行金额或价额不超过1万元的 | 50元/件 | 同上 | |||||
| 超过1万元至50万元的部分 | 按1.5% | 同上 | |||||
| 超过50万元至500万元的部分 | 按1% | 同上 | |||||
| 超过500万元至1000万元的部分 | 按0.5% | 同上 | |||||
| 超过1000万元的部分 | 按0.1% | 同上 | |||||
| (2)申请保全措施的 | 同上 | ||||||
| 不满1000元或不涉及财产数额的 | 30元/件 | 同上 | |||||
| 超过1000元至10万元的部分 | 按1% | 同上 | |||||
| 超过10万的部分 | 按0.5% | 同上 | |||||
| (3)依法申请支付令的 | 比照财产案件受理费标准的1/3交纳 | 同上 | |||||
| (4)依法申请公示催告的 | 100元/件 | 同上 | |||||
| (5)申请撤销仲裁裁决或认定仲裁协议效力的 | 400元/件 | 同上 | |||||
| (6)破产案件 | 依据破产财产总额计算,按财产案件受理费标准减半交纳,但最高不超过30万元。 | 同上 | |||||
| (7)海事案件 | 同上 | ||||||
| 申请设立海事赔偿责任限制基金的 | 1000元至1万元/件 | 同上 | |||||
| 申请海事强制令的 | 1000元至5000元/件 | 同上 | |||||
| 申请船舶优先权催告的 | 1000元至5000元/件 | 同上 | |||||
| 申请海事债权登记的 | 1000元/件 | 同上 | |||||
| 申请共同海损理算的 | 1000元/件 | 同上 | |||||
| 十 | 卫生健康部门 | ||||||
| 中央 | 15 | 非免疫规划疫苗储存运输费 | 7元/支 | 鄂发改价调[2020]409号 | 限武汉市 | ||
| 十一 | 市场监督部门 | ||||||
| ▲中央 | 16 | 药品注册费 | 见文件 | 财税[2015]2号,发改价格[2015]1006号 | 湖北省已暂停收费 | ||
| 1.新药注册费 | 同上 | ||||||
| 临床试验 | 国产19.20万元,进口37.60万元 | 同上 | |||||
| 生产/上市 | 国产43.20万元,进口59.39万元 | 同上 | |||||
| 2.仿制药注册费 | 同上 | ||||||
| 无需临床试验的生产/上市 | 国产18.36万元,进口36.76万元。 | 同上 | |||||
| 需临床试验的生产/上市 | 国产31.80万元,进口50.20万元。 | 同上 | |||||
| 3.补充申请注册费 | 同上 | ||||||
| 常规项 | 国产0.96万元,进口0.96万元。 | 同上 | |||||
| 需技术审评的 | 国产9.96万元,进口28.36万元。 | 同上 | |||||
| 4.再注册费(五年一次) | 对缴入地方国库部分暂停征收 | 同上 | |||||
| 5.加急费 | 对缴入地方国库部分暂停征收 | 同上 | |||||
| ▲中央 | 17 | 医疗器械产品注册费 | 见文件 | 财税[2015]2号,发改价格[2015]1006号 | 湖北省已暂停收费 | ||
| 1.首次注册费 | 对缴入地方国库部分暂停征收 | 同上 | |||||
| 2.变更注册费 | 对缴入地方国库部分暂停征收 | 同上 | |||||
| 3.延续注册费(五年一次) | 对缴入地方国库部分暂停征收 | 同上 | |||||
| 4.临床试验申请费 | 第三类:境内4.32万元,进口4.32万元 | 同上 | |||||
| 5.加急费 | 对缴入地方国库部分暂停征收 | 同上 | |||||
| 注: 1、标注“▲”号的收费项目,对小型微型企业免予征收。2、标注“◆”号的收费项目,对非营利性养老和医疗机构建设全额免征行政事业性收费,对营利性养老和医疗机构建设减半收取行政事业性收费。 | |||||||
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014