序号 | 检查对象名称 | 行业 | 报表名称、表号、期别 | 检查指标 | 处理意见 |
1 | 九国春武汉包装科技有限公司 | 工业 | B204-1表,工业产销总产值及主要产品产量表,2024年1-7月 | 工业总产值 | 正常 |
2 | 武汉恩碧涂料有限公司 | 工业 | B204-1表,工业产销总产值及主要产品产量表,2024年1-7月 | 工业总产值 | 正常 |
3 | 武汉天泽晟汽车科技有限公司 | 工业 | B204-1表,工业产销总产值及主要产品产量表,2024年1-7月 | 工业总产值 | 正常 |
4 | 武汉武桥欣胜路桥设备技术有限公司 | 工业 | B204-1表,工业产销总产值及主要产品产量表,2024年1-7月 | 工业总产值 | 正常 |
5 | 智新半导体有限公司 | 工业 | B204-1表,工业产销总产值及主要产品产量表,2024年1-7月 | 工业总产值 | 正常 |
6 | 湖北省创新谷投资有限公司 | 服务业 | 财务状况表,F203表,2024年1-7月 | 营业收入 | 正常 |
7 | 武汉经开资产经营有限公司 | 服务业 | 财务状况表,F203表,2024年1-7月 | 营业收入 | 正常 |
8 | 武汉通宇新能源汽车运营有限公司 | 服务业 | 财务状况表,F203表,2024年1-7月 | 营业收入 | 正常 |
9 | 武汉鑫佳美物业管理有限公司 | 服务业 | 财务状况表,F203表,2024年1-7月 | 营业收入 | 正常 |
10 | 湖北朝旭化工有限公司 | 商贸业 | 住宿和餐饮业经营情况,S204-1表,2024年1-7月 | 营业额 | 正常 |
11 | 武汉首钢汽车用材有限公司 | 商贸业 | 住宿和餐饮业经营情况,S204-1表,2024年1-7月 | 营业额 | 正常 |
12 | 武汉中维安牧生物技术有限公司 | 商贸业 | 住宿和餐饮业经营情况,S204-1表,2024年1-7月 | 营业额 | 正常 |
13 | 武汉卫诚餐饮管理服务有限公司 | 商贸业 | 住宿和餐饮业经营情况,S204-1表,2024年1-7月 | 营业额 | 正常 |
14 | 武汉东方新宇置业有限公司 | 房地产业 | 房地产开发项目经营情况表X204-1,2024年1-7月 | 本年商品房销售面积 | 正常 |
15 | 湖北聚宝建筑工程有限公司 | 建筑业 | C204-1表,2024年2季度季报,建筑业总产值 | 建筑业总产值 | 正常 |
16 | 武汉市黑马建工集团有限公司 | 建筑业 | C204-1表,2024年2季度季报,建筑业总产值 | 建筑业总产值 | 正常 |
17 | 武汉市三霞峰消防工程有限公司 | 建筑业 | C204-1表,2024年2季度季报,建筑业总产值 | 建筑业总产值 | 正常 |
18 | 武汉永旺建设集团有限公司 | 建筑业 | C204-1表,2024年2季度季报,建筑业总产值 | 建筑业总产值 | 正常 |
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014