序号 | 被检查企业(项目)名称 | 行业 | 报表名称、表号、期别 | 计量单位 | 处理意见 |
1 | 武汉瑞康防护用品有限公司 | 工业 | 工业总产值及主要产品产量表B204-1,2022年1-7月 | 工业总产值 | 正常 |
账务状况表B203,2022年1-7月 | 营业收入 | 正常 | |||
2 | 武汉创顺达机电设备有限公司 | 工业 | 工业总产值及主要产品产量表B204-1,2022年1-7月 | 工业总产值 | 正常 |
账务状况表B203,2022年1-7月 | 营业收入 | 正常 | |||
3 | 武汉辉腾建工有限公司 | 建筑业 | 204-1表,2022年1-6月 | 建筑业总产值 | 正常 |
4 | 湖北省普林标准技术服务有限公司 | 服务业 | 账务状况表F203表,2022年1-8月 | 营业收入 | 正常 |
5 | 武汉沌口兴达民营工业园有限公司 | 服务业 | 账务状况表F203表,2022年1-8月 | 营业收入 | 正常 |
6 | 湖北九州通惠康医药有限公司 | 批发和零售业 | 批发和零售业商品销售和库存E204-1表,2022年1-8月 | 营业收入 | 正常 |
7 | 武汉幸福天地保安服务有限公司 | 服务业 | 账务状况表F203表,2022年1-8月 | 营业收入 | 正常 |
8 | 武汉车都置业有限公司 | 固定资产投资 | 固定资产投资项目情况表206表,2022年1-6月 | 投资额 | 正常 |
9 | 武汉景区房地产有限公司 | 房地产 | 房地产开发项目经营情况表X204-1表,1-8月 | 销售面积 | 正常 |
10 | 武汉兵兵医药有限公司 | 批发和零售业 | 批发和零售业商品销售和库存E204-1表,2022年1-8月 | 营业收入 | 正常 |
11 | 武汉市悦晟图文设计制作有限公司 | 服务业 | 账务状况表F203表,2022年1-8月 | 营业收入 | 正常 |
12 | 武汉市旭升建筑工程有限公司 | 建筑业 | C204-1,2022年3季度季报 | 建筑业总产值 | 正常 |
13 | 湖北明日之鑫城市建设有限公司 | 房地产 | 房地产开发项目经营情况表X204-1表,1-9月 | 销售面积 | 正常 |
14 | 武汉怡置明鸿房地产开发有限公司 | 房地产 | 房地产开发项目经营情况表X204-1表,1-9月 | 销售面积 | 正常 |
15 | 武汉大汉口食品有限公司 | 工业 | 工业总产值及主要产品产量表B204-1,2022年1-8月 | 工业总产值 | 正常 |
账务状况表B203,2022年1-8月 | 营业收入 | 正常 | |||
16 | 湖北新业烟草薄片开发有限公司 | 工业 | 工业总产值及主要产品产量表B204-1,2022年1-8月 | 工业总产值 | 正常 |
账务状况表B203,2022年1-8月 | 营业收入 | 正常 | |||
17 | 武汉宁致远汽车配件有限公司 | 工业 | 工业总产值及主要产品产量表B204-1,2022年1-8月 | 工业总产值 | 正常 |
账务状况表B203,2022年1-8月 | 营业收入 | 正常 | |||
18 | 武汉天高熔接股份有限公司 | 工业 | 工业总产值及主要产品产量表B204-1,2022年1-8月 | 工业总产值 | 正常 |
账务状况表B203,2022年1-8月 | 营业收入 | 正常 | |||
19 | 武汉金来朋线缆有限公司 | 工业 | 工业总产值及主要产品产量表B204-1,2022年1-8月 | 工业总产值 | 正常 |
账务状况表B203,2022年1-8月 | 营业收入 | 正常 | |||
20 | 武汉安振岩土工程有限公司 | 建筑业 | C204-1 2022年3季度季报 | 建筑业总产值 | 正常 |
21 | 湖北百吉通医药有限公司 | 批发和零售业 | 批发和零售业商品销售和库存E204-1表,1-9月 | 销售额 | 正常 |
22 | 武汉市亿豪世纪酒店管理有限公司 | 住宿和餐饮业 | 住宿和餐饮业经营情况S204-1表,1-8月 | 营业收入 | 正常 |
23 | 湖北汉隆房地产营销策划有限公司 | 服务业 | 账务状况表F203表,1-8月 | 营业收入 | 正常 |
24 | 武汉俊龙保安服务有限公司 | 服务业 | 账务状况表F203表,1-8月 | 营业收入 | 正常 |
25 | 武汉市中南物流配送有限公司 | 服务业 | 账务状况表F203表,1-8月 | 营业收入 | 正常 |
26 | 武汉车城恒泰企业管理有限公司 | 服务业 | / | / | 该企业2021年已下户,企业无需报送报表,只需挂表报基数,因此该企业在库但无报表数据。 |
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014