序号 | 抽查类别 | 检查事项 | 抽查对象 | 抽查比例 | 检查主体(市/区) | 责任科室 | 备注 |
1 | 登记事项检查 | 全覆盖 | 所有开业企业 | 0.5% | 区局检查 | 企业监管科 | 任务合并进行。市局发起,下派区局检查 |
公示信息检查 | 全覆盖 | ||||||
2 | 电子商务经营行为监督检查 | 电子商务平台经营者履行主体责任的检查 | 电子商务平台经营者 | 5% | 区局发起,区局检查 | 网监广告科
| |
3 | 广告行为检查 | 药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告主发布相关广告的审查批准情况的检查 | 药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告发布单位 | 3% | 区局检查 | 市局发起,下派区局检查 | |
4 | 广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查 | 广告经营者、广告发布单位 | 3% | 区局检查 | 市局发起,下派区局检查 | ||
5 | 拍卖等重要领域市场规范管理检查 | 拍卖活动经营资格的检查 | 拍卖活动经营者 | 5% | 区局检查 | 市场合同科 | 市局发起,下派区局检查 |
6 | 为非法交易野生动物等违法行为提供交易服务的检查 | 农贸市场个体户 | 5% | 区局检查 | |||
7 | 侵害消费者权益行为的检查 | 经营者向消费者提供有关商品或者服务的信息和履行经营者义务的检查 | 餐饮业经营者 | 3% | 区局检查 | 信访办 | 市局发起,下派区局检查 |
使用格式条款、通知、声明、店堂告示等方式排除或者限制消费者权利、加重消费者义务的检查 | |||||||
餐饮业经营者设定最低消费、拒绝自带酒水、收取开瓶费等不合理费用的检查 | |||||||
8 | 工业产品(含食品相关产品)生产企业检查 | 工业产品(含食品相关产品)生产许可证获证企业资格和条件检查 | 工业产品生产许可证获证企业 | 10% | 区局检查 | 质监科 | 市局发起,下派区局检查 |
9 | 产品质量监督抽查 | 棉花等天然纤维质量监督检查 | 重点纤维生产企业,购销、承储、使用单位 | 50% | 区局检查 | 质监科 | 市局发起,下派区局检查 |
10 | 纤维制品质量监督检查(絮用纤维制品、学生服、纺织面料) | 重点絮用纤维制品、学生服、纺织面料生产单位;经营性服务单位;学生服使用单位 | 80% | 区局检查 | 质监科 | ||
11 | 特种设备使用单位监督检查 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 特种设备使用重点单位 | 100% | 区局发起,区局检查 | 特种设备科 | |
12 | 计量监督检查 | 在用计量器具监督检查 | 企业、事业单位、个体工商户及其他 | 5% | 区局发起,区局检查 | 计量科 | 重点检查:加油机、涉粮领域计量器具、医疗类计量器具、电子计价秤、水表、燃气表等。 |
13 | 型式批准监督检查 | 型式批准的计量器具制造企业 | 5% | 区局发起,区局检查 | 计量科 | 任务合并进行 | |
14 | 计量单位使用情况专项监督检查 | 宣传出版、文化教育、市场交易等领域 | 5% | 区局发起,区局检查 | 计量科 | ||
15 | 能效标识计量专项监督检查 | 相关企业
| 5% | 区局发起,区局检查 | 计量科 | ||
水效标识计量专项监督检查 | |||||||
16 | 市场类标准监督检查 | 企业标准自我声明监督检查 | 企业 | 1% | 区局发起,区局检查 | 计量科 | |
团体标准自我声明监督检查 | 社会团体 | 5% | 区局发起,区局检查 | 计量科 | |||
17 | 检验检测机构检查 | 区局监管的非车检类检验检测机构检查 | 区局监管的除车检机构以外的检验检测机构 | 10% | 区局发起,区局检查 | 质监科 | |
18 | 认证获证组织检查 | 自愿性认证获证组织检查 | 自愿性认证获证组织 | 10% | 区局发起,区局检查 | ||
强制性产品认证获证企业检查 | 强制性产品认证获证企业 | 6% | 区局发起,区局检查 | ||||
19 | 商品条码检查 | 商品条码规范应用检查 | 商品条码生产者、销售者和服务提供者 | 3% | 区局发起,区局检查 | 计量科 | |
20 | 餐饮服务监督检查 | 学校食堂食品安全情况的检查 | 学校食堂 | 20% | 区局发起,区局检查 | 餐饮科 | 任务合并进行 |
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014