根据《市人民政府关于印发武汉市“双随机、一公开”监管工作办法(试行)的通知》(武政规〔2017〕54号)工作要求及《武汉经济技术开发区(汉南区)农业农村局2021年度“双随机、一公开”抽查工作计划》安排,我局于 2021年6月4日在双随机抽查监管系统发起16项任务,截止时间为2021年7月4日。目前,检查任务已完成,现将检查结果公示如下:
区农业农村局2021年6—7月份“双随机、一公开”抽查结果表
序号 | 检查对象名称 | 地址 | 检查结果 | 备注 |
1 | 武汉银港畜牧有限公司 | 经开区(汉南区)湘口街新渡村 | 未发现问题 | |
2 | 武汉开宇农业开发有限公司 | 经开区(汉南区)湘口街都弯大队 | 未发现问题 | |
3 | 熊诗霞 | 武汉经济技术开发区(汉南区)军山街 | 未发现问题 | |
4 | 罗少雄 | 武汉经济技术开发区(汉南区)军山街 | 未发现问题 | |
5 | 陈毛娃 | 武汉经济技术开发区(汉南区)军山街 | 未发现问题 | 渔具及捕捞方法的检查 |
6 | 武汉市杨正农机专业合作社 | 武汉经济技术开发区(汉南区)湘口街泰康路 | 未发现问题 | |
7 | 武汉荣胜农机专业合作社 | 武汉经济技术开发区(汉南区)邓南街窑头村 | 未发现问题 | |
8 | 武汉浩德利肉食品有限公司 | 经开区(汉南区)东荆街乌金工业园 | 未发现问题 | |
9 | 李新望 | 武汉经济技术开发区(汉南区)军山街 | 未发现问题 | |
10 | 陈毛娃 | 武汉经济技术开发区(汉南区)军山街 | 未发现问题 | 渔业船舶船员检查 |
11 | 柴广胜 | 武汉经济技术开发区(汉南区)军山街 | 未发现问题 | |
12 | 武汉大北农农牧发展有限公司 | 经开区(汉南区)邓南街水一村 | 未发现问题 | 兽药检查 |
13 | 武汉武大天源生物科技股份有限公司 | 经开区(汉南区)湘口街三支沟 | 未发现问题 | |
14 | 湖北老农民高新农业科技有限公司 | 经开区(汉南区)银莲湖28号 | 未发现问题 | |
15 | 武汉龙凯农业发展有限公司 | 经开区(汉南区)东荆街杜家畈村 | 未发现问题 | |
16 | 武汉楚为生物科技有限公司 | 经开区(汉南区)湘口街九支沟 | 未发现问题 | |
17 | 武汉市文鼎农业生物技术有限公司 | 经开区(汉南区)湘口街九支沟 | 未发现问题 | |
18 | 武汉汉研种苗科技有限公司 | 经开区(汉南区)湘口街八支沟 | 未发现问题 |
序号 | 检查对象名称 | 地址 | 检查结果 | 备注 |
19 | 东城院供销社 | 经开区(汉南区)纱帽街育才路 | 未发现问题 | |
20 | 武汉依琪水产品专业合作社 | 经开区(汉南区)东荆街黄家墩15号 | 未发现问题 | |
21 | 武汉百瑞生物技术有限公司汉南分公司 | 武汉经济技术开发区(汉南区)楚湘生态园 | 未发现问题 | 水产苗种检查 |
22 | 武汉百瑞生物技术有限公司汉南分公司 | 武汉经济技术开发区(汉南区)楚湘生态园 | 未发现问题 | 对利用重点保护水生野生动物及其制品活动的检查 |
23 | 武汉联盈黑斑蛙养殖专业合作社 | 湖北老农民高新农业科技有限公司银莲湖基地 | 未发现问题 | |
24 | 武汉亚非种业有限公司 | 经开区(汉南区)湘口街都湾大队 | 未发现问题 | |
25 | 湖北楚湘农业发展股份有限公司 | 经开区(汉南区)湘口街五支沟 | 未发现问题 | |
26 | 武汉中海粮油工业有限公司 | 经开区(汉南区)邓南街 | 未发现问题 | |
27 | 武汉中谷华天农牧有限公司 | 经开区(汉南区)纱帽街幸福工业园 | 未发现问题 | |
28 | 武汉大北农农牧发展有限公司 | 经开区(汉南区)邓南街水洪水一村 | 未发现问题 | 饲料 检查 |
29 | 武汉经济技术开发区宠康宠物店 | 经开区(汉南区)万达广场 | 未发现问题 | |
30 | 武汉瑞派经开动物诊疗有限责任公司 | 经开区(汉南区)纱帽正街紫阳天玺 | 未发现问题 |
武汉经开区(汉南区)农业农村局
2021年7月9日
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014