根据武汉经济技术开发区农业农村局“双随机、一公开”年度执法检查计划安排,2020年1月9日至9月15日,区农业农村局对辖区内58家服务对象进行了92次随机抽查。现将检查结果公示如下:
附件:区农业农村局“双随机、一公开”抽查结果表
武汉开发区(汉南区)农业局
2020年9月16日
附件:
农业局“双随机、一公开”抽查结果表
序号 | 检查对象名称 | 检查结果 | 备注 |
1 | 武汉中海粮油工业有限公司 | 未发现问题 | |
2 | 武汉银港畜牧有限公司 | 未发现问题 | |
3 | 武汉市汉南区湘口街新渡养猪场 | 未发现问题 | |
4 | 武汉金金畜牧有限公司 | 未发现问题 | |
5 | 武汉武大天源生物科技有限公司 | 未发现问题 | |
6 | 武汉科珈种业科技有限公司 | 未发现问题 | |
7 | 武汉市永梦源农业有限公司 | 未发现问题 | |
8 | 武汉益新畜禽无害化处理中心 | 未发现问题 | |
9 | 湖北誉祥农业有限公司 | 未发现问题 | |
10 | 武汉登宝隆农业开发有限公司 | 未发现问题 | |
11 | 湖北老农民高新农业科技有限公司 | 未发现问题 | |
12 | 市场个体:罗少格 | 未发现问题 | |
13 | 市场个体:罗少雄 | 未发现问题 | |
14 | 市场个体:江贤进 | 未发现问题 | |
15 | 市场个体:陈毛娃 | 未发现问题 | |
16 | 市场个体:姜书华 | 未发现问题 | |
17 | 武汉丰达农业有限公司 | 未发现问题 | |
18 | 武汉市汉南区湘口秦诚家庭农场 | 未发现问题 | |
19 | 武汉百瑞生物技术有限公司汉南分公司 | 未发现问题 | |
20 | 武汉依琪水产品专业合作社 | 未发现问题 | |
21 | 武汉浩德利肉食品有限公司 | 未发现问题 | |
22 | 武汉大北农水产科技有限公司 | 未发现问题 | |
23 | 湖北中维恒通科贸有限公司 | 未发现问题 | |
24 | 武汉瑞派经十开动物诊疗有限责任公司 | 未发现问题 | |
25 | 武汉经济技术开发区宠康宠物店 | 未发现问题 | |
26 | 武汉经济技术开发区沌口小动物诊所 | 未发现问题 | |
27 | 武汉经济技术开发区晓晓宠物诊所 | 未发现问题 | |
28 | 武汉新农饮料有限公司 | 未发现问题 | |
29 | 武汉正大水产有限公司 | 未发现问题 | |
30 | 武汉市汉南区东荆街宏斌猪场 | 未发现问题 | |
31 | 武汉市汉南区纱帽街四季丰农资经营部 | 未发现问题 | |
32 | 利农农资 | 未发现问题 | |
33 | 东城院供销社 | 未发现问题 | |
34 | 东城院供销社 | 未发现问题 | |
35 | 汉南区银莲湖供销社 | 未发现问题 | |
36 | 武汉市汉南区湘口街湘口国银农资经营部 | 未发现问题 | |
37 | 武汉市汉南区护农农资经营部 | 未发现问题 | |
38 | 武汉市汉南区湘口街王江农资经营部 | 未发现问题 | |
39 | 武汉市汉南区湘口街翱翔农资经营部 | 未发现问题 | |
40 | 汉南区惠隆原野农资农家店 | 未发现问题 | |
41 | 汉南区湘口街老李农资经营部 | 未发现问题 | |
42 | 汉南区汉南农场湘口联合农资门市部 | 未发现问题 | |
43 | 武汉市汉南区华兴农资门市部 | 未发现问题 | |
44 | 汉南区邓南街武汉供销农资仁杰农家店 | 未发现问题 | |
45 | 武汉亚非种业有限公司 | 未发现问题 | |
46 | 市场个体:刘武汉 | 未发现问题 | |
47 | 市场个体:李茂荣 | 未发现问题 | |
48 | 市场个体:郑平贵 | 未发现问题 | |
49 | 市场个体:王井友 | 未发现问题 | |
50 | 市场个体:赵玉华 | 未发现问题 | |
51 | 市场个体:罗新明 | 未发现问题 | |
52 | 市场个体:王红装 | 未发现问题 | |
53 | 市场个体:全文生 | 未发现问题 | |
54 | 市场个体:马涛 | 未发现问题 | |
55 | 市场个体:曹永祥 | 未发现问题 | |
56 | 市场个体:李大华 | 未发现问题 | |
57 | 市场个体:李国兵 | 未发现问题 | |
58 | 市场个体:邓文斌 | 未发现问题 |
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014