序号 | 所属街道 | 机构名称 | 机构住所 | 机构性质 | 法定代表人 | 联系人 | 联系方式 | 备案通过日期 | 托位总数 |
1 | 沌口街 | 育仁国际幼儿园 | 武汉经济技术开发区体育中心商业区13C4地块太子湖路66号 | 营利 | 易静 | 易静 | 13297958958 | 2022-08-17 | 100 |
2 | 沌口街 | 枫桦实验幼儿园 | 万家湖路311号万家湖枫桦苇岸小区 | 非营利 | 童瑶 | 赵鲲 | 15972995182 | 2023-06-09 | 120 |
3 | 沌口街 | 花咕朵幼儿园 | 武汉经济技术开发区春晓路观澜高尔夫公馆商2栋 | 非营利 | 袁玲 | 袁玲 | 15827657917 | 2023-07-19 | 60 |
4 | 沌口街 | 绚丽七色光幼儿园 | 武汉经济技术开发区沌口路66号华茂品江小区内 | 非营利 | 刘晓玲 | 刘晓玲 | 13387586527 | 2023-09-28 | 60 |
5 | 沌口街 | 康悦幼儿园 | 太子湖北路39号观澜御苑C地块幼儿园栋1-3层1号 | 营利 | 金荣 | 宁欣悦 | 13697331097 | 2024-05-21 | 100 |
6 | 沌口街 | 新新宝贝幼儿园 | 武汉经济技术开发区春晓路观澜高尔夫商1栋 | 非营利 | 万文容 | 彭勤敏 | 13886008402 | 2024-05-23 | 50 |
7 | 沌口街 | 君融天湖幼儿园 | 武汉市经济技术开发区沌口路599号 | 营利 | 张丹丹 | 张丹丹 | 18062558900 | 2024-05-31 | 60 |
8 | 沌口街 | 一蒙儿童成长中心 | 武汉市经济技术开发区新民南路222号 | 非营利 | 谭琪 | 谭琪 | 13871513248 | 2024-10-11 | 80 |
9 | 沌阳街 | 宝兰德托育中心 | 武汉经济技术开发区芳草路双湖泊岸商业街4号 | 营利 | 陆靖 | 陆靖 | 18822246495 | 2022-08-03 | 50 |
10 | 沌阳街 | 果果幼儿园 | 武汉经济技术开发区神龙大道127号蔡家馨苑二期10栋 | 非营利 | 谭琪 | 谭琪 | 13871513248 | 2022-11-07 | 60 |
11 | 沌阳街 | 新乔含章联投金色港湾幼儿园 | 武汉经济技术开发区博学路6号(联投金色港湾二期) | 非营利 | 徐静 | 徐静 | 13071270592 | 2023-06-16 | 120 |
12 | 沌阳街 | 广博幼儿园 | 武汉经济技术开发区江大路5号泰合百花公园中央街C区6-1号 | 非营利 | 钟家芳 | 朱逸薇 | 15807176345 | 2023-06-25 | 60 |
13 | 沌阳街 | 车谷博文幼儿园 | 武汉经济技术开发区新花园路3号附59 | 事业单位 | 陈丽 | 徐路 | 18162799052 | 2024-01-02 | 100 |
14 | 沌阳街 | 东风阳光城幼儿园 | 武汉经济技术开发区东风阳光城银杏苑观湖路7号 | 非营利 | 王光文静 | 肖大菊 | 18502717359 | 2024-05-21 | 60 |
15 | 沌阳街 | 嘎纳幼儿园 | 武汉经济技术开发区东风大道56号嘎纳印象小区内 | 非营利 | 钱碧波 | 胡艳玲 | 15207120037 | 2024-05-31 | 100 |
16 | 沌阳街 | 东风阳光城紫竹苑幼儿园 | 武汉经济技术开发区沌阳街观湖路东风阳光城紫竹苑南侧150米 | 非营利 | 王光文静 | 欧阳慧君 | 13437299649 | 2024-05-31 | 90 |
17 | 沌阳街 | 枫树湾幼儿园 | 武汉经济技术开发区后官湖大道枫树四路中冶枫树湾小区22栋一单元 | 非营利 | 田建华 | 丁晓娜 | 13545965806 | 2024-05-31 | 50 |
18 | 沌阳街 | 后缘幼儿园 | 武汉经济技术开发区7R2地块碧湖社区综合服务楼 | 非营利 | 肖娟 | 郑辞 | 18062034985 | 2024-05-31 | 50 |
19 | 沌阳街 | 翰林苑幼儿园 | 武汉经济技术开发区翰林苑小区内16幢旁 | 非营利 | 陈超平 | 陈婷 | 13871183735 | 2024-05-31 | 40 |
20 | 沌阳街 | 升官渡幼儿园 | 武汉经济技术开发区东风大道45号 | 非营利 | 全桂华 | 林嘉轩 | 18672752358 | 2024-05-31 | 60 |
21 | 沌阳街 | 添翼幼儿园 | 武汉经济技术开发区神龙大道名流雅阁商铺2楼 | 非营利 | 王翠华 | 王翠华 | 18707161873 | 2024-05-31 | 50 |
22 | 沌阳街 | 车谷博睿幼儿园 | 武汉经济技术开发区全力北路2号观湖花园东侧约30米 | 事业单位 | 胡秋萍 | 周宇 | 15172346215 | 2024-05-31 | 100 |
23 | 沌阳街 | 辰煜博尔顿幼儿园 | 武汉经济技术开发区沌阳街车城大道269号(联投一品小区内) | 营利 | 赵立娟 | 薛园长 | 18607109150 | 2024-06-18 | 80 |
24 | 沌阳街 | 车谷博实幼儿园 | 武汉市经济技术开发区全力二路188号 东风凤凰城小区二期西门 | 事业单位 | 王萍 | 吴琢玉 | 15920669627 | 2024-06-18 | 60 |
25 | 沌阳街 | 星兴幼儿园 | 武汉经济技术开发区后官湖大道海滨城花园别墅区 | 非营利 | 鲁晓惠 | 鲁晓惠 | 13667262628 | 2024-05-21 | 50 |
26 | 沌阳街 | 明德幼儿园 | 武汉经济技术开发区新民路71号 | 非营利 | 黄慧 | 黄慧 | 15327309415 | 2024-09-23 | 50 |
27 | 沌阳街 | 艾乐成长幼儿园 | 武汉经济技术开发区经开未来城c栋c区 | 非营利 | 刘欢 | 刘欢 | 18502740531 | 2024-09-05 | 80 |
28 | 军山街 | 车谷智慧幼儿园 | 武汉经济技术开发区中建壹品澜庭10栋东侧 | 事业单位 | 陈达 | 李雪 | 15342237093 | 2024-01-31 | 80 |
29 | 纱帽街 | 小聪聪幼儿园 | 武汉市汉南区纱帽街清华园小区7栋1-2层幼儿园 | 非营利 | 杨元伟 | 皮俊霞 | 17771487489 | 2023-07-25 | 100 |
30 | 纱帽街 | 圣特立小太阳幼儿园 | 武汉市汉南区月亮湾路337号圣特立国际花园-B区 | 非营利 | 田建华 | 崔倩 | 17771869813 | 2024-05-31 | 60 |
31 | 纱帽街 | 欣永欣幼儿园 | 武汉市汉南区纱帽街月亮湾路154号 | 非营利 | 魏启芳 | 王敏 | 13638686894 | 2024-05-31 | 60 |
32 | 纱帽街 | 顺意幼儿园 | 武汉市汉南区汉南大道农垦街150号 | 非营利 | 于婷 | 冷小萍 | 13659879216 | 2024-05-31 | 80 |
33 | 纱帽街 | 薇湖水岸幼儿园 | 武汉市汉南区纱帽街薇湖路385号(薇湖水岸小区23栋1单元) | 非营利 | 郭国强 | 程瑜 | 13871498560 | 2024-05-31 | 60 |
34 | 纱帽街 | 汉武幼儿园 | 武汉市汉南区纱帽街兴二路555号(汉武国际城小区内) | 非营利 | 王慧 | 何青青 | 13006131280 | 2024-06-03 | 60 |
35 | 纱帽街 | 瑞桥幼儿园 | 武汉市汉南区纱帽正街坛山东路汉南天地5号楼 | 非营利 | 陈亮 | 刘佳 | 18502709805 | 2024-09-13 | 50 |
36 | 纱帽街 | 小星星幼儿园 | 武汉市汉南区纱帽街汉南大道116号 | 非营利 | 宁美芬 | 宁美芬 | 15007188899 | 2024-09-20 | 60 |
37 | 纱帽街 | 妇幼托育园 | 武汉市汉南区农垦街凤凰苑还建小区-二期 | 非营利 | 胡细娥 | 何学会 | 13237184353 | 2023-11-24 | 60 |
38 | 东荆街 | 碧桂园幼儿园 | 武汉市汉南区马影河大道北 | 非营利 | 何小花 | 何小花 | 15972998865 | 2024-09-13 | 100 |
39 | 东荆街 | 河畔幼儿园 | 武汉市汉南区绿地铂瑞酒店南侧约220米 | 事业单位 | 章娅琴 | 章娅琴 | 18086050212 | 2024-09-19 | 80 |
40 | 纱帽街 | 凤凰湾幼儿园 | 武汉汉南区纱帽正街碧桂园凤凰湾小区北侧 | 非营利 | 阮桃凤 | 向芳 | 15377091176 | 2025-05-06 | 100 |
41 | 沌阳街 | 奥林小太阳幼儿园 | 武汉经济技术开发区奥林花园五环苑小区 | 营利性 | 邵娟 | 邵娟 | 13397188922 | 2025-05-06 | 80 |
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014