武汉经济技术开发区2025年第二季度城镇低收入住房困难家庭公共租赁住房租赁补贴明细表 | |||||||||
填报单位:武汉经济技术开发区(汉南区)住房保障管理站 单位:面积(平米)金额(元) | |||||||||
序号 | 姓名 | 所在区、街、社区 | 低保证号 | 家庭人口 | 保障人口 | 人均建筑面积 | 需补贴面积 | 实际月补贴金额 | 二季度补贴金额 |
1 | 李晶 | 东荆社区 | 42012501220120 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 1800.00 |
2 | 彭泉 | 东荆社区 | 42012501220253 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 1800.00 |
3 | 张照生 | 东荆社区 | 42012501220214 | 1 | 1 | 12 | 12.00 | 300.00 | 900.00 |
4 | 龙昌平 | 东荆社区 | 42012501220232 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 1800.00 |
5 | 方楚清 | 东荆社区 | 42012501220039 | 4 | 4 | 0 | 60.00 | 1500.00 | 4500.00 |
6 | 刘冬香 | 建华社区 | 42012501180200 | 2 | 2 | 0 | 32.00 | 640.00 | 1920.00 |
7 | 周文生 | 东荆社区 | 42012501220059 | 3 | 3 | 8.2 | 23.15 | 463.00 | 1389.00 |
8 | 牛水河 | 东荆社区 | 42012501220265 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 1800.00 |
9 | 杨刚贤 | 东荆社区 | 42012501220242 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 1800.00 |
10 | 栾武中 | 东荆社区 | 42012501220173 | 2 | 2 | 0 | 32.00 | 800.00 | 2400.00 |
11 | 胡国威 | 东荆社区 | 42012501220027 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 1800.00 |
12 | 鲍红年 | 东荆社区 | 42012501220268 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 1800.00 |
13 | 邓汉祥 | 东荆社区 | 42012501220260 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 1800.00 |
14 | 马丽 | 绿岛社区 | 非低保 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 1800.00 |
15 | 焦健铭 | 绿岛社区 | 42012501350004 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 240.00 | 720.00 |
16 | 王黎 | 东荆社区 | 非低保 | 2 | 2 | 0 | 32.00 | 320.00 | 960.00 |
17 | 王必玉 | 绿岛社区 | 非低保 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 1800.00 |
18 | 张昌盛 | 东荆社区 | 非低保 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 1800.00 |
19 | 张昌菊 | 沌口老社区 | 非低保 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 1800.00 |
20 | 王华 | 碧湖社区 | 非低保 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 1800.00 |
21 | 祝艳 | 东荆社区 | 非低保 | 2 | 2 | 0 | 32.00 | 640.00 | 1920.00 |
22 | 徐建玲 | 长山村 | 非低保 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 480.00 | 1440.00 |
23 | 刘颖 | 东荆社区 | 42012501220284 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 1800.00 |
24 | 叶方炯 | 东荆社区 | 非低保 | 2 | 2 | 0 | 32.00 | 320.00 | 960.00 |
25 | 李细美 | 东荆社区 | 非低保 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 480.00 | 1440.00 |
26 | 姜吉茜 | 新民社区 | 非低保 | 3 | 3 | 0 | 48.00 | 1200.00 | 3600.00 |
27 | 吴华丽 | 金色港湾社区 | 非低保 | 2 | 2 | 0 | 32.00 | 640.00 | 1920.00 |
28 | 张杰 | 龙湖社区 | 0915044 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 1800.00 |
29 | 朱秋华 | 郭徐岭社区 | 非低保 | 2 | 2 | 0 | 32.00 | 640.00 | 1920.00 |
30 | 许安 | 永久社区 | 支出型贫困 | 2 | 2 | 0 | 32.00 | 800.00 | 2400.00 |
31 | 吴洁云 | 郭徐岭社区 | 42012501010027 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 1800.00 |
32 | 王建明 | 东荆社区 | 非低保 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 240.00 | 720.00 |
33 | 张学松 | 金荷花园 | 非低保 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 1800.00 |
34 | 黄建华 | 建华社区 | 非低保 | 3 | 3 | 0 | 48.00 | 960.00 | 2880.00 |
35 | 李丹 | 郭徐岭社区 | 非低保 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 240.00 | 480.00 |
36 | 余俊 | 绿岛社区 | 非低保 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 1800.00 |
37 | 黄小妹 | 滨湖社区 | 非低保 | 3 | 3 | 0 | 48.00 | 1200.00 | 3600.00 |
38 | 潘震 | 宁康园社区 | 非低保 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 1800.00 |
39 | 郑汉华 | 建华社区 | 非低保 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 1800.00 |
40 | 郝树军 | 万科金域蓝湾 | 非低保 | 2 | 2 | 0 | 32.00 | 800.00 | 2400.00 |
41 | 陈解华 | 龙湖社区 | 非低保 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 480.00 | 1440.00 |
42 | 高中进 | 滨湖社区 | 非低保 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 480.00 | 1440.00 |
43 | 何善华 | 东风阳光城 | 非低保 | 2 | 2 | 0 | 32.00 | 640.00 | 1920.00 |
44 | 阮庆华 | 东荆社区 | 非低保 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 1800.00 |
45 | 陈玲 | 东风阳光城 | 非低保 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 240.00 | 720.00 |
46 | 王云英 | 郭徐岭社区 | 非低保 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 480.00 | 1440.00 |
47 | 谭艳芳 | 江大园社区 | 42012501350020 | 2 | 2 | 0 | 32.00 | 640.00 | 1920.00 |
48 | 鲍晶晶 | 东风阳光城社区 | 42012501080006 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 600.00 | 1800.00 |
49 | 余娥珍 | 新民社区 | 非低保 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 480.00 | 960.00 |
50 | 张明桥 | 万家湖社区 | 非低保 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 480.00 | 480.00 |
51 | 高贤武 | 周公社区 | 非低保 | 1 | 1 | 0 | 24.00 | 480.00 | 1440.00 |
52 | 杜明珠 | 新兰社区 | 420113001006017 | 1 | 1 | 0 | 24 | 600.00 | 1800.00 |
53 | 孙东 | 新兰社区 | 非低保 | 1 | 1 | 0 | 24 | 600.00 | 1800.00 |
54 | 喻元书 | 百花街社区 | 420113001005007 | 1 | 1 | 0 | 24 | 600.00 | 1800.00 |
55 | 李志祥 | 月亮湾社区 | 420113001006022 | 1 | 1 | 0 | 24 | 600.00 | 1800.00 |
56 | 阮慧珍 | 月亮湾社区 | 非低保 | 2 | 2 | 0 | 32 | 320.00 | 960.00 |
57 | 郭先荣 | 绿苑路社区 | 非低保 | 1 | 1 | 0 | 24 | 600.00 | 1800.00 |
58 | 艾新华 | 绿苑路社区 | 1140218 | 1 | 1 | 0 | 24 | 600.00 | 1800.00 |
59 | 张连东 | 滨江路社区 | 420113001004010 | 1 | 1 | 0 | 24 | 240.00 | 720.00 |
60 | 吴宝华 | 滨江路社区 | 420113001004001 | 2 | 2 | 0 | 32 | 800.00 | 2400.00 |
61 | 黄晓玲 | 百花街社区 | 非低保 | 1 | 1 | 0 | 24 | 240.00 | 720.00 |
合计 | 73 | 73 | 20.2 | 1407.15 | 30503.00 | 105429.00 |
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014