区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | |
江岸区 | 33 | 3216.56 | 0 | 0 | 3 | 146.27 | 0 | 0 | 36 | 3362.83 |
江汉区 | 33 | 3543.13 | 2 | 84.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3627.47 |
硚口区 | 45 | 4176.29 | 4 | 406.24 | 1 | 35.31 | 0 | 0 | 50 | 4617.84 |
汉阳区 | 47 | 5651.51 | 21 | 1102.33 | 7 | 644.45 | 0 | 0 | 75 | 7398.29 |
青山区 | 46 | 4966.37 | 2 | 138.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 5104.96 |
武昌区 | 10 | 929.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 929.64 |
洪山区 | 123 | 12826.4 | 3 | 164.84 | 11 | 2464.05 | 0 | 0 | 137 | 15455.29 |
东西湖区 | 43 | 4515.53 | 3 | 168.6 | 4 | 299.91 | 1 | 299.66 | 51 | 5283.70 |
东湖高新区 | 25 | 3418.72 | 4 | 407.91 | 0 | 0 | 10 | 708.84 | 39 | 4535.47 |
经济开发区 | 5 | 834.45 | 0 | 0 | 1 | 35.12 | 0 | 0 | 6 | 869.57 |
江夏区 | 33 | 3898.06 | 16 | 1003.65 | 2 | 83.75 | 0 | 0 | 51 | 4985.46 |
黄陂区 | 54 | 6258.76 | 0 | 0 | 4 | 176.97 | 0 | 0 | 58 | 6435.73 |
蔡甸区 | 61 | 7202.59 | 0 | 0 | 3 | 178.92 | 0 | 0 | 64 | 7381.51 |
新洲区 | 50 | 5445.8 | 0 | 0 | 1 | 47.29 | 0 | 0 | 51 | 5493.09 |
汉南区 | 18 | 2023.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2023.23 |
合计 | 626 | 68907.04 | 55 | 3476.50 | 37 | 4112.04 | 11 | 1008.50 | 729 | 77504.08 |
面积单位:平方米 | 统计日期:2020-06-28 17:00:00 至 2020-06-29 17:00:00 | |||||||||
注:本表信息为纳入网上签约的统计数据 |
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014