区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | |
江岸区 | 6 | 977.14 | 0 | 0 | 2 | 78.64 | 0 | 0 | 8 | 1055.78 |
江汉区 | 5 | 525.75 | 1 | 42.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 567.92 |
硚口区 | 8 | 812.51 | 0 | 0 | 1 | 37.35 | 0 | 0 | 9 | 849.86 |
汉阳区 | 43 | 5256.58 | 0 | 0 | 8 | 400.82 | 0 | 0 | 51 | 5657.40 |
青山区 | 11 | 1653.29 | 1 | 124.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1778.24 |
武昌区 | 2 | 532.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 532.34 |
洪山区 | 29 | 3176.43 | 21 | 1357.72 | 7 | 451.97 | 0 | 0 | 57 | 4986.12 |
东西湖区 | 43 | 4652.32 | 0 | 0 | 13 | 1052.65 | 1 | 126.02 | 57 | 5830.99 |
东湖高新区 | 47 | 5774.79 | 1 | 157.36 | 1 | 92.25 | 1 | 314.74 | 50 | 6339.14 |
经济开发区 | 12 | 1404.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1404.87 |
江夏区 | 59 | 6493.32 | 0 | 0 | 21 | 1520.97 | 0 | 0 | 80 | 8014.29 |
黄陂区 | 31 | 3903.72 | 0 | 0 | 3 | 150.76 | 1 | 1517.53 | 35 | 5572.01 |
蔡甸区 | 28 | 3466.33 | 0 | 0 | 3 | 455.37 | 0 | 0 | 31 | 3921.70 |
新洲区 | 60 | 6485.41 | 1 | 103.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 6588.84 |
汉南区 | 12 | 1519.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1519.18 |
合计 | 396 | 46633.98 | 25 | 1785.63 | 59 | 4240.78 | 3 | 1958.29 | 483 | 54618.68 |
面积单位:平方米 | 统计日期:2020-06-15 17:00:00 至 2020-06-16 17:00:00 | |||||||||
注:本表信息为纳入网上签约的统计数据 |
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014