| 区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
| 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | |
| 江岸区 | 11 | 2673.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2673.24 |
| 江汉区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 硚口区 | 10 | 1207.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1207.87 |
| 汉阳区 | 70 | 8741.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 8741.16 |
| 青山区 | 3 | 343.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 343.26 |
| 武昌区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 洪山区 | 31 | 3653.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3653.02 |
| 东西湖区 | 10 | 1089.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1089.05 |
| 东湖高新区 | 7 | 605.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 605.99 |
| 经济开发区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 江夏区 | 20 | 2236.03 | 4 | 303.58 | 2 | 95.96 | 0 | 0 | 26 | 2635.57 |
| 黄陂区 | 7 | 553.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 553.70 |
| 蔡甸区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 新洲区 | 6 | 548.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 548.10 |
| 汉南区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 175 | 21651.42 | 4 | 303.58 | 2 | 95.96 | 0 | 0.00 | 181 | 22050.96 |
| 面积单位:平方米 | 统计日期:2020-05-28 17:00:00 至 2020-05-29 17:00:00 | |||||||||
| 注:本表信息为纳入网上签约的统计数据 | ||||||||||
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014