区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | |
江岸区 | 9 | 841.92 | 0 | 0 | 2 | 94.28 | 0 | 0 | 11 | 936.20 |
江汉区 | 13 | 1338.66 | 1 | 42.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1380.83 |
硚口区 | 61 | 5406.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 5406.71 |
汉阳区 | 35 | 4514.83 | 38 | 2227.56 | 7 | 847.38 | 0 | 0 | 80 | 7589.77 |
青山区 | 4 | 436.12 | 0 | 0 | 2 | 143.68 | 0 | 0 | 6 | 579.80 |
武昌区 | 8 | 937.49 | 4 | 497.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1435.38 |
洪山区 | 14 | 1558.16 | 0 | 0 | 2 | 371.64 | 1 | 471.57 | 17 | 2401.37 |
东西湖区 | 22 | 2219.83 | 1 | 91.95 | 2 | 290.75 | 0 | 0 | 25 | 2602.53 |
东湖高新区 | 12 | 1655.44 | 1 | 69.41 | 2 | 223.47 | 0 | 0 | 15 | 1948.32 |
经济开发区 | 3 | 351.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 351.41 |
江夏区 | 11 | 1246.79 | 10 | 1810.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3057.71 |
黄陂区 | 23 | 2475.95 | 0 | 0 | 5 | 306.02 | 2 | 93.36 | 30 | 2875.33 |
蔡甸区 | 36 | 4401.1 | 0 | 0 | 3 | 418.25 | 0 | 0 | 39 | 4819.35 |
新洲区 | 22 | 2289.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2289.57 |
汉南区 | 11 | 1290.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1290.20 |
合计 | 284 | 30964.18 | 55 | 4739.90 | 25 | 2695.47 | 3 | 564.93 | 367 | 38964.48 |
面积单位:平方米 | 统计日期:2020-04-26 17:00:00 至 2020-04-27 17:00:00 | |||||||||
注:本表信息为纳入网上签约的统计数据 |
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014