区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | |
江岸区 | 3 | 375.17 | 0 | 0 | 1 | 29.38 | 0 | 0 | 4 | 404.55 |
江汉区 | 3 | 296.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 296.82 |
硚口区 | 3 | 308.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 308.57 |
汉阳区 | 21 | 2770.09 | 1 | 64.73 | 1 | 135.02 | 0 | 0 | 23 | 2969.84 |
青山区 | 1 | 174.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 174.64 |
武昌区 | 1 | 137.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 137.19 |
洪山区 | 5 | 585.96 | 0 | 0 | 1 | 42.38 | 0 | 0 | 6 | 628.34 |
东西湖区 | 12 | 1424.27 | 0 | 0 | 4 | 255.19 | 0 | 0 | 16 | 1679.46 |
东湖高新区 | 11 | 1396.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1396.05 |
经济开发区 | 1 | 113.17 | 0 | 0 | 1 | 35.12 | 0 | 0 | 2 | 148.29 |
江夏区 | 5 | 669.27 | 1 | 36.97 | 2 | 103.94 | 0 | 0 | 8 | 810.18 |
黄陂区 | 10 | 1094.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1094.84 |
蔡甸区 | 5 | 572.95 | 0 | 0 | 3 | 374.24 | 0 | 0 | 8 | 947.19 |
新洲区 | 1 | 129.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 129.08 |
汉南区 | 2 | 251.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 251.11 |
合计 | 84 | 10299.18 | 2 | 101.70 | 13 | 975.27 | 0 | 0.00 | 99 | 11376.15 |
面积单位:平方米 | 统计日期:2020-05-03 17:00:00 至 2020-05-04 17:00:00 | |||||||||
注:本表信息为纳入网上签约的统计数据 |
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014