佳泰社区信息公开情况表 | ||||||
社区名称 | 佳泰社区 | |||||
两委班子成员情况 | 书记(主任) | 副书记 | 副主任 | 委员 | ||
吴庆 | 谢爱玲 | 辛梦阳 | 张丹、周婷、陈利勤、高军、施莎 | |||
社区财务状况 | 佳泰社区财务严格按照沌阳街办事处制订的武经开沌阳[2018]34号关于印发《沌阳街财务管理办法》执行,2020年使用经费如下:惠民费用136337.5元,党建费用80000元,电费20901.06元,办公用品35564.1元,活动和宣传费用164108.84元,社区维护维修19276元,工会60000元,网费2000元,统计及其他费用21740元。 | |||||
社区基本情况(办公地址、小区名称、地图、管辖范围) | 办公地址:佳和馨居休闲长廊B-2、博学华府1栋1楼 | |||||
网格员分工情况 | 网格员:001 | 黄妹 | 管辖范围:佳和馨居 | 13-20栋 | 具体情况: | 住户337户,商铺61户 |
网格员:002 | 张宝 | 管辖范围:佳和馨居 | 7-12栋 | 具体情况: | 住户318户,商铺59户 | |
网格员:003 | 陈瑜 | 管辖范围:佳和馨居 | 1-6栋 | 具体情况: | 住户367户,商铺22户 | |
网格员:004 | 李珂 | 管辖范围:博学尚品 | 1栋 | 具体情况: | 住户532户,商铺13户 | |
网格员:005 | 张贤 | 管辖范围:博学华府 | 2栋、4栋 | 具体情况: | 住户400户,商铺12户 | |
网格员:006 | 芦辽 | 管辖范围:博学华府 | 1栋、3栋 | 具体情况: | 住户415户,商铺16户 | |
网格员:007 | 倪桂 | 管辖范围:泰合百花公园 | 1-2栋、5-8栋 | 具体情况: | 住户197户,商铺75户 | |
网格员:008 | 朱瑞洁 | 管辖范围:泰合百花公园 | 9-12栋、16栋、21-28栋 | 具体情况: | 住户304户,商铺0户 | |
网格员:009 | 王玲 | 管辖范围:泰合百花公园 | 15、17-20栋、 29-33栋 | 具体情况: | 住户318户,商铺0户 | |
网格员:010 | 肖丹 | 管辖范围:泰合百花公园 | 中央街商铺、 | 具体情况: | 住户236户,商铺93户 | |
网格员:011 | 雍紫君 | 管辖范围:泰合百花公园 | 83栋、 85-90栋、92栋 | 具体情况: | 住户323户,商铺0户 | |
网格员:012 | 姚奇 | 管辖范围:泰合百花公园 | 61-63栋、66-69栋、71-72栋 | 具体情况: | 住户343户,商铺0户 | |
网格员:013 | 周腼 | 管辖范围:泰合百花公园 | 75-79栋、91栋、93栋、96-99栋 | 具体情况: | 住户340户,商铺0户 |
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014