奥林社区信息公开情况表 | |||||
社区名称 | 奥林社区 | ||||
两委班子成员情况 | 书记(主任) | 副书记 | 副主任 | 委员 | |
吴杰 | 张春艳 | 王婷 | 姚永红、方红霞、刘琪、徐会、刘启琳、朱凤莲 | ||
社区财务状况 | 办公金费:30万;惠民金费:20万;党建:8万;老年协会:1万。 | ||||
社区基本情况(办公地址、小区名称、地图、管辖范围) | 奥林社区成立于2008年12月,社区主要管辖奥林花园、人信太子湾两个小区,辖区面积36.7万平方米, 3182户,9524人,奥林社区共分为10个网格,其中奥林花园8个网格,共2444户,太子湾2个网格共738户,社区常住人口7448人,流动人口2098人, | ||||
网格员分工情况 | 网格员: | 吴雁 | 管辖范围: | 奥林花园1-2栋,6-9栋 | 具体情况: |
网格员: | 徐红伟 | 管辖范围: | 奥林花园3-5栋,10-12栋 | 具体情况: | |
网格员: | 万力 | 管辖范围: | 奥林花园13-23栋,别墅1-8栋 | 具体情况: | |
网格员: | 刘银 | 管辖范围: | 奥林花园24-32栋 | 具体情况: | |
网格员: | 田瑶 | 管辖范围: | 奥林花园33-44栋 | 具体情况: | |
网格员: | 陈翔 | 管辖范围: | 奥林花园45-54栋 | 具体情况: | |
网格员: | 黄苗 | 管辖范围: | 奥林花园55-62栋 | 具体情况: | |
网格员: | 郑倩 | 管辖范围: | 奥林花园63-65栋 | 具体情况: | |
网格员: | 李维 | 管辖范围: | 人信太子湾1-14栋 | 具体情况: | |
网格员: | 谌利 | 管辖范围: | 人信太子湾15-17栋 | 具体情况: |
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014