2020年沌口街社区公共服务干事(网格员)花名册 | ||||||||||
序号 | 社区名称 | 网格员基本信息 | 工作年限 | 户数 | 人数 | 楼栋 | 商铺 | |||
网格号 | 网格类别 | 姓名 | 工作电话 | |||||||
140 | 同德社区 | 001 | 综合网格 | 张思琦 | 18186680053 | 3 | 306 | 1栋、2栋 | 8 | |
141 | 002 | 综合网格 | 朱会子 | 18186680503 | 3 | 341 | 3、4、5栋 | |||
142 | 003 | 综合网格 | 钟欣 | 18186689381 | 3 | 341 | 6、7、8栋 | |||
143 | 004 | 综合网格 | 闻卓尔 | 18186680203 | 3 | 399 | 9、10、12栋 | 幼儿园 | ||
144 | 005 | 综合网格 | 徐雅洁 | 18186066708 | 1 | 390 | 11、13、14栋 | |||
145 | 006 | 综合网格 | 肖紫祎 | 18186066838 | 1 | 330 | 二期1、2栋 | |||
146 | 007 | 综合网格 | 肖恋 | 18186066728 | 1 | 330 | 二期3、4栋 | |||
147 | 008 | 综合网格 | 刘玲玲 | 18186066958 | 1 | 332 | 二期5、6栋 | 售楼部 | ||
148 | 009 | 综合网格 | 唐德华 | 18186066568 | 1 | 332 | 二期8、9栋 | |||
149 | 010 | 综合网格 | 阮龙 | 18186066598 | 1 | 274 | 二期10、11栋,一期幼儿园,二期幼儿园 | 12 |
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014