序号 | 社区 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 年龄 | 政治面貌 | 现任职务 | 责任分工 |
1 | 东江村 | 江建军 | 男 | 汉 | 大专 | 47 | 党员 | 主任、党委书记 | 主持全面工作 |
2 | 江熊 | 男 | 汉 | 中专 | 36 | 群众 | 委员 | 民政、综治、社保、医保、 老年人事务、 民兵连 | |
3 | 何芳芳 | 女 | 汉 | 大专 | 30 | 群众 | 委员 | 财务、党建资料 | |
4 | 江丽娟 | 女 | 汉 | 中专 | 40 | 党员 | 监事会主任、计生、妇联、党建 | ||
5 | 大嘴村 | 江少明 | 男 | 汉 | 高中 | 49 | 党员 | 主任、党委书记 | 主持全面工作 |
6 | 黄凤云 | 女 | 汉 | 大专 | 44 | 党员 | 委员 | 妇联、计生,民政, | |
7 | 郭业龙 | 男 | 汉 | 本科 | 39 | 群众 | 委员 | 综合治理、民兵连、 | |
8 | 江贤刚 | 男 | 汉 | 高中 | 46 | 党员 | 党建、监事会主任,老年事务 | ||
9 | 江下村 | 李治国 | 男 | 汉 | 高中 | 44 | 党员 | 主任、党委书记 | 主持全面工作 |
10 | 何革 | 男 | 汉 | 大专 | 27 | 党员 | 副主任 | 财务 社保 医保 民兵连 | |
11 | 田意 | 男 | 汉 | 大专 | 30 | 群众 | 委员 | 综合治理 党建 | |
12 | 杨小艳 | 女 | 汉 | 高中 | 38 | 群众 | 委员 | 民政 老年人事务 精准扶贫 | |
13 | 何炳亮 | 男 | 汉 | 高中 | 39 | 党员 | 监事会主任 | ||
14 | 幸福村 | 胡腊姣 | 男 | 汉 | 高中 | 47 | 党员 | 主任、党委书记 | 全盘引领 |
15 | 常超 | 女 | 汉 | 本科 | 38 | 党员 | 副主任、党委副书记 | 财务、民兵连、农业 | |
16 | 常昌毫 | 男 | 汉 | 初中 | 54 | 党员 | 委员 | 综合治理、食品安全、生活用水 | |
17 | 代曼 | 女 | 汉 | 大专 | 36 | 群众 | 委员 | 党建、文明创建 | |
18 | 潘菊容 | 女 | 汉 | 初中 | 52 | 党员 | 委员 | 计生、妇联、卫生 | |
19 | 朱汉平 | 男 | 汉 | 高中 | 53 | 党员 | 民政、移民、多种经营、纪检委员 | ||
20 | 江上村 | 赵亮 | 男 | 汉 | 初中 | 50 | 党员 | 主任、党委书记 | 主持全面工作 |
21 | 李又林 | 女 | 汉 | 初中 | 53 | 党员 | 委员 | 财务、农保 | |
22 | 邓满梅 | 女 | 汉 | 高中 | 51 | 党员 | 委员 | 妇联、计生,民政 | |
23 | 王琼 | 女 | 汉 | 大专 | 33 | 党员 | 党建、团建、精准扶贫、监事会主任 | ||
24 | 陡埠村 | 孟凡利 | 男 | 汉 | 初中 | 55 | 党员 | 主任、党委书记 | 全盘 |
25 | 孟欢 | 男 | 汉 | 高中 | 38 | 党员 | 副主任、党委副书记 | 党建、农业、文明创建、共青团 | |
26 | 孟勤 | 女 | 汉 | 高中 | 34 | 党员 | 委员 | 计生、妇联 | |
27 | 孟涛 | 男 | 汉 | 高中 | 51 | 党员 | 委员 | 民政、民兵连、卫生 | |
28 | 严剑 | 男 | 汉 | 高中 | 50 | 党员 | 综合治理、安全、监事会主任 | ||
29 | 长江村 | 江汉成 | 男 | 汉 | 大专 | 50 | 党员 | 党总支书记、村委会主任 | 主持全面工作 |
30 | 江玉华 | 女 | 汉 | 高中 | 51 | 党员 | 委员 | 妇联、计生,民政, | |
31 | 胡友军 | 男 | 汉 | 高中 | 46 | 党员 | 监事会主任,老年事务、社保、医保 | ||
32 | 通津村 | 杨中良 | 男 | 汉 | 大专 | 41 | 党员 | 党总支书记、村委会主任 | 主持村全面工作 |
33 | 程彩芳 | 女 | 汉 | 初中 | 51 | 党员 | 党总支委员 | 纪检监察、党风廉政、计生 | |
34 | 吴延虎 | 男 | 汉 | 本科 | 38 | 党员 | 党总支副书记、村委会委员 | 党建、团建、信访、稳定、工会 | |
35 | 杨建设 | 男 | 汉 | 初中 | 53 | 党员 | 党总支委员、村委会委员 | 大农业、统战、综治、食品药品安全、消防 | |
36 | 程 勋 | 女 | 汉 | 大专 | 30 | 群众 | 村委会委员 | 妇联、财务、文教卫、精神文明创建 | |
37 | 东风村 | 江 波 | 男 | 汉 | 初中 | 52 | 党员 | 党总支书记、村委会主任 | 党务、村务全盘工作 |
38 | 陶海霞 | 女 | 汉 | 初中 | 45 | 党员 | 委员 | 计卫、妇联、报账员、群团工作 | |
40 | 施荣珍 | 女 | 汉 | 初中 | 50 | 党员 | 纪检委员 | 民政、残联、精神文明、财务监督 | |
41 | 周家河村 | 刘友芳 | 女 | 汉 | 高中 | 58 | 党员 | 党总支书记、村委会主任 | 全盘 |
42 | 龚吉彦 | 男 | 汉 | 高中 | 50 | 党员 | 副主任 | 党建、文明创建、文教、卫生、共青团、食品安全、包四组 | |
43 | 龚兵 | 男 | 汉 | 初中 | 42 | 群众 | 委员 | 民兵、综治、民调、民政、包三组 | |
44 | 王双清 | 女 | 汉 | 初中 | 56 | 党员 | 计生、妇联、纪检委员、防疫平台管理、包二组 |
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014