序号 | 社区 名称 | 网格员基本信息 | 实有规模户数 | 实际居住户数 | 人数 | 备注 | ||||
网格号 | 网格类别 | 姓名 | 管辖地址 | 工作电话 | ||||||
1 | 绿苑路 | 001 | 综合网格 | 左翠芳 | 汉南大道635、637、639、641号,汪杨郭146-153号(户数:400户) | 17786386933 | 406 | 402 | 1034 | |
2 | 002 | 综合网格 | 胡亚娟 | 汉南大道547-633号,月亮湾路120-168号,汪杨郭:1-4号汪杨郭96-101.110号(户数:415户) | 17786386949 | 413 | 385 | 680 | ||
3 | 003 | 综合网格 | 卢声鑫 | 九栋、汉南大道435-545、月亮湾路141-179号(户数:375户) | 17786386934 | 402 | 396 | 693 | ||
4 | 004 | 综合网格 | 龚沙 | 中央名都、绿苑路156-183号(户数:424户) | 18186689263 | 428 | 411 | 921 | ||
5 | 005 | 综合网格 | 张婧芳 | 绿苑路54-130.绿苑路131-155号(户数:476户) | 17786386948 | 479 | 468 | 725 | ||
6 | 006 | 综合网格 | 杜小芳 | 绿苑路1号-53号、纱帽正街212号-312号、汉南大道319号-333号(468户) | 17786386935 | 488 | 461 | 666 | ||
7 | 007 | 综合网格 | 刘嫚莉 | 碧霞轩1-54号,纱帽正街314-330号(户数:330户) | 17786386930 | 352 | 332 | 666 | ||
8 | 008 | 综合网格 | 刘海芹 | 左岸风景苑,纱帽正街406-408号(户数:372户) | 17786386923 | 372 | 353 | 774 | ||
9 | 009 | 综合网格 | 罗丽华 | 碧霞轩55-204号(户数:490户) | 17786386940 | 534 | 511 | 693 | ||
10 | 010 | 综合网格 | 罗婷 | 兴业佳园小区(户数:400户) | 17786386884 | 400 | 368 | 838 | ||
11 | 011 | 综合网格 | 黄香 | 左岸凤凰城,月亮湾路277-333号(351户) | 17786386955 | 345 | 330 | 773 | ||
12 | 012 | 综合网格 | 全佩 | 御河兰亭3,4,6,7栋(420户) | 18186689262 | 420 | 402 | 1089 | ||
13 | 013 | 综合网格 | 徐愿 | 月亮湾路170-242号.碧云轩70-153号.汪杨郭40-53,62-73.80-88号(户数:460户) | 18186689259 | 579 | 566 | 760 | ||
14 | 014 | 综合网格 | 祁仙仙 | 碧云轩154-158号.汪杨郭63.74-79号.汪杨郭134.136-138.141号。汪杨郭143-145号(户数:442户) | 17786386945 | 443 | 426 | 1146 | ||
15 | 015 | 综合网格 | 付敏 | 御河兰亭1.2.5栋,朱家山农贸市场,绿苑路社区,农发投,廖森酒店(户数:356户) | 18186066228 | 307 | 350 | 782 | ||
16 | 016 | 综合网格 | 涂博 | 碧霞轩205-278号,碧云轩1-13号(户数:392户) | 18186066500 | 430 | 419 | 744 | ||
17 | 017 | 综合网格 | 高攀 | 纱帽正街340-404号,纱帽正街410-464号(户数:321户) | 17786386932 | 330 | 318 | 576 | ||
绿苑路汇总 | 7128 | 6898 | 13560 | |||||||
18 | 朱家山 | 001 | 综合网格 | 卢海荣 | 碧栖轩160-162(人大宿舍楼)碧栖轩178-185(司法宿舍楼)、育才路52-88号(乡镇企业局)、门面(育才路2-86双号)碧栖轩1-224碧栖轩居民点、汉南大道277-319号 | 17786386922 | 460 | 301 | 626 | |
19 | 002 | 综合网格 | 刘婧 | 纱帽正街143-159号、纱帽正街143附1-44(门面)、纱帽正街161-207号(门面)、纱帽正街179-213号、纱帽正街227-235号 | 17786386950 | 309 | 301 | 751 | ||
20 | 003 | 综合网格 | 朱苗 | 育才路1-111、银莲路100-140(汽运宿舍、门面)、育才路5-9单号(烟草宿舍楼)、育才路13-21(卫生局宿舍)、育才路47-55(文体局宿舍)、育才路105-107(粮食局宿舍、育才路109-111(江北集资楼) | 17786386924 | 310 | 302 | 536 | ||
21 | 004 | 综合网格 | 傅冬玲 | 教师小区(银莲路142-160、育才路73-79号)、博学佳园2-3栋(银莲路310号) | 18186689290 | 374 | 319 | 906 | ||
22 | 005 | 综合网格 | 向雷 | 博学佳园1栋、4-6栋(银莲路门面(银莲路182-308双号)310) | 18186689286 | 321 | 305 | 766 | ||
23 | 006 | 综合网格 | 何成林 | 博学阳光城(银莲路310号)门面(银莲路312-324双号) | 18186689296 | 333 | 315 | 951 | ||
24 | 007 | 综合网格 | 饶娜 | 机械厂小区(育才路156-184双号)碧栖轩平房(82-99连号)一中小区(育才路276-286、320-324双号)育才路居民点(育才路139-317单号)门面(育才路88-154号双号)、公路段宿舍(育才路118-128号)、美食城 | 17786386927 | 423 | 313 | 736 | ||
25 | 008 | 综合网格 | 余茜 | 兴城大道275号、育才路336-566附25(双号)、程家山11-180号(连号) | 17786386926 | 333 | 316 | 1150 | ||
朱家山汇总 | 2863 | 2472 | 6422 | |||||||
26 | 薇湖路 | 001 | 综合网格 | 陈桂琴 | 锦绣鑫城175号,中奇花园169、171,薇湖路374-396号(薇湖路双号374以前属新兰) | 17786386891 | 464 | 440 | 1191 | |
28 | 003 | 综合网格 | 陈婷 | 紫薇轩建材小区(紫薇轩193~208、紫薇轩235~250) | 17786386892 | 372 | 372 | 969 | ||
29 | 004 | 综合网格 | 程宇龙 | 建材还建楼小区347-361号,紫薇轩(251-253) | 17786386894 | 351 | 336 | 913 | ||
30 | 005 | 综合网格 | 胡丹 | 薇湖路385号薇湖水岸,一期(2、3、4、5、6、7、8、9、10,22) | 17786386895 | 358 | 305 | 925 | ||
31 | 006 | 综合网格 | 魏晶 | 薇湖路385号薇湖水岸三期(23、24、25、26、27、28、29、别墅、) | 17786386893 | 359 | 342 | 1163 | ||
32 | 007 | 综合网格 | 傅婷婷 | 锦绣鑫苑173,薇西轩,薇湖路双号400-420号 | 18186689279 | 398 | 368 | 1041 | ||
33 | 008 | 综合网格 | 彭利婕 | 薇湖水岸385号二期(30.34、16、17、18、19、20、21、) | 18186689281 | 429 | 370 | 1010 | ||
34 | 009 | 综合网格 | 程凡 | 新长江一期1-7栋 | 18186689280 | 586 | 486 | 1590 | ||
35 | 010 | 综合网格 | 汪乐 | 新长江二期9-10栋 | 17786386872 | 544 | 249 | 737 | ||
36 | 011 | 综合网格 | 江艳君 | 薇湖水岸薇湖路385号3期(31.32.33.36栋) | 18186689285 | 389 | 350 | 1106 | ||
薇湖路汇总 | 4250 | 3618 | 10645 | |||||||
37 | 滨江路 | 001 | 综合网格 | 王小玉 | 纱帽正街1-21号(单号)振兴巷1-63号建新花园(单号) | 17786386910 | 450 | 402 | 905 | |
38 | 002 | 综合网格 | 余玉娟 | 薇湖路1-197(单号)、滨江路321-328号,百花街124-178(双号)蔷薇轩122-123号 | 17786386909 | 407 | 355 | 780 | ||
39 | 003 | 综合网格 | 吴宇宙 | 自建房蔷薇轩1-103、自建房百花街80-122号(双号)、滨江路315-320 | 17786386959 | 397 | 372 | 708 | ||
40 | 004 | 综合网格 | 李棠 | 百花街2-78号(双号)、滨江路63-313号、汉南大道148-166号(双号) | 17786386911 | 409 | 307 | 906 | ||
41 | 005 | 综合网格 | 周秀丽 | 梨花轩1-102号、汉南大道2-140(双号) | 18186689303 | 412 | 324 | 736 | ||
滨江路汇总 | 2075 | 1760 | 4035 | |||||||
42 | 百花街 | 001 | 综合网格 | 曹丽 | 薇湖路182-244号(双号)、梅村路、汀兰路、银莲路1-88号 | 17786386916 | 513 | 458 | 960 | |
43 | 002 | 综合网格 | 陈莉芳 | 薇湖路110-180号(双号)、纱帽正街69-113号(单号)、汉南大道442-488号、创业巷1-57号(单号)、百花街182-188、百花街282号、百花街290 | 17786386914 | 448 | 400 | 890 | ||
44 | 003 | 综合网格 | 周文卓 | 薇湖路24-108号(双号)、 | 17786386915 | 410 | 367 | 894 | ||
45 | 004 | 综合网格 | 张丽 | 薇湖路199-237号(单号)、 | 17786386917 | 430 | 408 | 1071 | ||
46 | 005 | 综合网格 | 严小娟 | 开来小区、桂庄路1-59号(单号)、滨江路1-50号、汉南大道170-252号(双号) | 17786386918 | 495 | 464 | 976 | ||
47 | 006 | 综合网格 | 孟蝶 | 汉南大道254- -354(双号)、442-448号、银莲路98-100号 | 17786386913 | 459 | 381 | 664 | ||
48 | 007 | 综合网格 | 秦觅 | 汉南大道356-440号(双号)、百花街1-195, 190- 288号、桂庄路2-56号(双号) | 18186689275 | 407 | 388 | 599 | ||
百花街汇总 | 3162 | 2866 | 6054 | |||||||
49 | 月亮湾 | 001 | 综合网格 | 胡江蝶 | 纱帽正街2-78号 纱帽正街100-104号双号 | 17786386902 | 403 | 341 | 927 | |
50 | 002 | 综合网格 | 李春林 | 南国江城1,2,3,4,6,7,8,9,15,16,17,22,23栋 | 17786386903 | 498 | 446 | 1378 | ||
51 | 003 | 综合网格 | 严佩 | 南国江城5,11,12,13,14,18,19,20,21栋 | 17786386904 | 480 | 438 | 1313 | ||
52 | 004 | 综合网格 | 王玉姣 | 纱帽正街80-98号 纱帽正街106-112号 纱帽正街112号附1号纱帽正街108附1号-附12号 | 18186689309 | 459 | 389 | 544 | ||
53 | 005 | 综合网格 | 周溪 | 月亮湾路25-99号单号 月亮湾路1-137号单号门面 银纱轩152-222号 银纱轩223-225号 | 17786386939 | 365 | 309 | 733 | ||
54 | 006 | 综合网格 | 陶卜霞 | 银纱轩1-138号 银纱轩129-131号 银纱轩142-148号汉南大道664-672号双号 | 17786386954 | 341 | 300 | 584 | ||
55 | 007 | 综合网格 | 肖敏 | 汉南大道698-776号 月亮湾路64-118号楼房 | 17786386905 | 404 | 356 | 682 | ||
56 | 008 | 综合网格 | 廖光利 | 沙河北巷1-85号单号 沙河北巷2-200号双号 | 18186689310 | 405 | 381 | 641 | ||
月亮湾汇总 | 3355 | 2960 | 6802 | |||||||
57 | 廖家堡 | 001 | 综合网格 | 郭丹 | 廖家堡1-114号、汉南大道1269-1435号、汉南大道894-1130号 | 17786386876 | 552 | 411 | 998 | |
58 | 002 | 综合网格 | 许红 | 兴一路301号08庄园小区1、2、3、4、5、6栋 | 17786386875 | 461 | 346 | 1187 | ||
59 | 003 | 综合网格 | 龚莹雪 | 兴一路301号08庄园小区7、8、9、10栋 | 17786386880 | 330 | 311 | 916 | ||
60 | 004 | 综合网格 | 胡奇 | 兴二路261号南江明珠小区、子林街单号 | 17786386938 | 437 | 405 | 928 | ||
61 | 005 | 综合网格 | 聂雅琴 | 商樽街、昌盛街 | 17786386877 | 448 | 395 | 821 | ||
62 | 006 | 综合网格 | 马良 | 广昌街、子林街双号 | 18186689265 | 444 | 400 | 884 | ||
63 | 007 | 综合网格 | 程良君 | 大吉巷、大利巷、顺意巷双号 | 18186689270 | 382 | 399 | 928 | ||
64 | 008 | 综合网格 | 杨兰 | 农垦街、顺意巷单号 | 17786386878 | 348 | 325 | 722 | ||
65 | 009 | 综合网格 | 林静 | 兴一路280号凤凰苑小区1、2、3、4、5、6栋 | 17786386881 | 317 | 309 | 826 | ||
66 | 010 | 综合网格 | 胡敏 | 汉南大道1251子林街还建楼、汉南大道1099-1185深鑫大厦、汉南大道1035-1039华兴宿舍、汉南大道1253-1255号汉江春苑、汉南大道939-1259号 | 17786386879 | 393 | 386 | 787 | ||
67 | 011 | 综合网格 | 徐婷 | 兴三路555号汉武国际城小区1、2、3栋 | 17786386941 | 392 | 310 | 958 | ||
68 | 012 | 综合网格 | 李慧 | 兴三路555号汉武国际城小区4、5、6、7栋 | 17786386960 | 393 | 303 | 912 | ||
69 | 013 | 综合网格 | 邓楠竹 | 兴三路555号汉武国际城小区11、13、14栋 | 17786386946 | 318 | 305 | 840 | ||
70 | 014 | 综合网格 | 余雪莲 | 兴三路555号汉武国际城小区8、9、10、12栋 | 18186689283 | 319 | 301 | 718 | ||
71 | 015 | 综合网格 | 陈红梅 | 兴一路280号凤凰苑小区7、8、9、10、11、12、13、14,农垦街150号长利宿舍1、3、5栋\汉南锦深公馆 | 17786386925 | 578 | 306 | 688 | ||
廖家堡汇总 | 6112 | 5212 | 13113 | |||||||
72 | 新兰 | 001 | 综合网格 | 朱露 | 薇湖路250-300号(双号)、(丽红超市)、薇湖路259号-281号(单号)、薇湖路370号、薇湖路370号1-5号、薇湖路370号附1-10号、薇湖路326号-328号(双号)、薇湖路315-319号(单号)门店、薇湖路310号-322号(双号)门店、薇湖路340号、薇湖路350号-350号附1-4号、 | 17786386885 | 384 | 330 | 539 | |
73 | 002 | 综合网格 | 廖青 | 紫薇轩:176-182、号、紫薇轩:161-166号、薇湖路279、281、紫薇轩142-147号、紫薇轩56-100号、汉南大道219-235号紫薇轩111号(外贸大楼)、 | 17786386958 | 377 | 347 | 844 | ||
74 | 003 | 综合网格 | 贺飞飞 | 紫薇轩:183-188号、紫薇轩167-172号、紫薇轩148-155、紫薇轩100附1-紫薇轩100附7、紫薇轩47-54、汉南大道203-217号。 | 17786386937 | 333 | 302 | 774 | ||
75 | 004 | 综合网格 | 王曾 | 滨湖宛小区:紫薇轩306号、紫薇轩:4-1~4-137号紫薇轩:1-31号 | 17786386887 | 392 | 327 | 898 | ||
76 | 005 | 综合网格 | 孟迪 | 汉南家园:一期、二期、三期 | 17786386889 | 460 | 333 | 870 | ||
77 | 006 | 综合网格 | 刘思 | 汉南大道:1-159号(单号)、梨实轩:1-32号 | 17786386952 | 387 | 323 | 767 | ||
78 | 007 | 综合网格 | 李连姣 | 银莲路145-169号(单号)、银莲路85-95号(门店)、银莲路97-111号(单号)门店、薇湖路:302-310号(双号)、薇湖路323号(门店)、薇湖路333号、银莲路169号(公路管理段)、薇湖路338号、薇湖路360号-364号(双号)薇湖路330号-334号(双号)、新兰步行街ABCD | 18186689276 | 371 | 311 | 586 | ||
新兰汇总 | 2704 | 2273 | 5278 | |||||||
80 | 兴城 | 001 | 综合网格 | 施念 | 圣特立4、5、6、7、8、9栋 | 17786366931 | 468 | 260 | 873 | |
81 | 002 | 综合网格 | 章雅琴 | 圣特立2、3、21-26栋 | 17786386944 | 439 | 206 | 681 | ||
82 | 003 | 综合网格 | 肖驰 | 圣特立1、10、17-20栋 | 17786386928 | 466 | 342 | 1183 | ||
83 | 004 | 综合网格 | 李晶 | 圣特立11-16栋 | 17786386956 | 555 | 286 | 887 | ||
84 | 005 | 综合网格 | 蔡丹 | 纱帽街月亮湾路335号圣特立B区28-31栋 | 18186689257 | 402 | 303 | 785 | ||
85 | 006 | 综合网格 | 王玲 | 纱帽街月亮湾路335号圣特立B区35-39栋 | 18186689237 | 368 | 300 | 934 | ||
86 | 007 | 综合网格 | 周丹 | 纱帽街月亮湾路335号圣特立B区27、32、33、34栋,纱帽正街504号老党校(20) | 18186689239 | 369 | 278 | 891 | ||
87 | 008 | 综合网格 | 胡威 | 纱帽街朱家山路99号和谐家园 | 18186689251 | 444 | 403 | 997 | ||
88 | 009 | 综合网格 | 何子璇 | 纱帽街月亮湾路339号永丰清华园8、9栋,天仪豪庭 | 18186689253 | 623 | 303 | 952 | ||
89 | 010 | 综合网格 | 涂娅娟 | 纱帽街月亮湾路339号永丰清华园4-6栋 | 18186066908 | 467 | 315 | 1077 | ||
90 | 011 | 综合网格 | 翟倩 | 纱帽街月亮湾路339号永丰清华园1-3栋 | 17786386943 | 580 | 359 | 1128 | ||
兴城汇总 | 5181 | 3355 | 10388 | |||||||
91 | 泥湖河 | 001 | 综合网格 | 何克刚 | 李家湾、汉南大道665-767单号 | 18186066100 | 500 | 486 | 1198 | |
92 | 002 | 综合网格 | 汪洁 | 何家畈139号梦泽园 | 17786386963 | 440 | 352 | 1032 | ||
93 | 003 | 综合网格 | 余聪 | 何家畈、纱厂宿舍、汉南大道769-921单号 | 18186066398 | 458 | 329 | 936 | ||
94 | 004 | 综合网格 | 全璐 | 御景华府1期1栋、2栋、3栋 | 17786386886 | 427 | 361 | 1007 | ||
95 | 005 | 综合网格 | 陈静 | 御景华府1期5栋、6栋、7栋、8栋、9栋、10栋 | 18186689273 | 429 | 363 | 1019 | ||
96 | 006 | 综合网格 | 吴雪 | 御景华府1期11栋,二期18栋、19栋 | 18186689272 | 322 | 309 | 892 | ||
97 | 007 | 综合网格 | 张南洪 | 御景华府二期12栋、13栋、15栋、16栋、17栋、 | 17786386874 | 443 | 360 | 1204 | ||
98 | 008 | 综合网格 | 赵卫华 | 东庭郡园1-7栋 | 18186066368 | 953 | 364 | 925 | ||
99 | 009 | 综合网格 | 谢艳梅 | 盛世港湾1-7栋 | 17786386921 | 765 | 304 | 893 | ||
100 | 010 | 综合网格 | 李帆 | 江景湾 | 17786386942 | 1064 | 460 | 1254 | ||
泥湖河汇总 | 5801 | 3688 | 10360 | |||||||
101 | 马影河 | 001 | 综合网格 | 孟美玲 | 纱帽正街399号汉南天地1、2栋 | 18186689302 | 461 | 309 | 754 | |
102 | 002 | 综合网格 | 孟芹 | 纱帽正街437号康居家园 | 17786386882 | 440 | 334 | 1006 | ||
103 | 003 | 综合网格 | 刘鑫 | 纱帽正街439号坛山花园、坛山未拆迁区域 | 18186689291 | 477 | 308 | 871 | ||
104 | 004 | 综合网格 | 邱爽 | 纱帽正街568号楚世家1、2、9栋 | 18186689260 | 486 | 375 | 1015 | ||
105 | 005 | 综合网格 | 邓晓 | 纱帽正街568号楚世家3、4栋、纱帽正街588碧桂园凤凰湾、纱帽正街578新城庭瑞、国土郡城 | 18186689261 | 313 | 235 | 672 | ||
106 | 006 | 综合网格 | 张宋慧子 | 纱帽正街399号汉南天地3、4、5栋 | 18186066200 | 759 | 309 | 426 | ||
马影河汇总 | 2936 | 1870 | 4744 | |||||||
107 | 陡埠村 | 001 | 综合网格 | 胡春芬 | 陡埠村 | 17786386907 | 428 | 428 | 1151 | |
108 | 002 | 综合网格 | 曾格华 | 陡埠村 | 17786386883 | 426 | 426 | 1243 | ||
109 | 003 | 综合网格 | 孟涛 | 陡埠村、江湾华庭 | 18186066798 | 827 | 302 | 1084 | ||
陡埠村汇总 | 1681 | 1156 | 3478 | |||||||
110 | 幸福村 | 001 | 综合网格 | 陈苏 | 幸福村 | 17786386920 | 300 | 243 | 847 | |
111 | 002 | 综合网格 | 杨思敏 | 幸福家园1、2、3、4、6、8栋、航城丽都 | 18186689316 | 496 | 408 | 712 | ||
112 | 003 | 综合网格 | 邱婷 | 幸福家园5、7、9、11、13、15栋 | 18186689313 | 480 | 377 | 767 | ||
113 | 004 | 综合网格 | 常超 | 幸福家园10、12、14、16、17、18、19栋 | 18186066565 | 648 | 223 | 507 | ||
幸福村汇总 | 1924 | 1251 | 2833 |
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014