军山街村(社区)班子成员名册 | ||||||||||||
村(社区) | 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 文化程度 | 出生年月 | 具体出生年月 | 来源 | 入党时间 | 现任职务 | 备注 |
黄陵社区 | 1 | 柏维霞 | 女 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 大专 | 197406 | 1974/6/23 | 上届 | 200106 | 书记、主任 | |
2 | 舒凯 | 男 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 大学 | 198511 | 1985/11/4 | 上届 | 201006 | 副书记、副主任 | ||
3 | 邓华 | 女 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 大专 | 197005 | 1970/5/7 | 201306 | 居委、党委 | |||
4 | 杨运梅 | 女 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 高中 | 197402 | 1974/2/3 | 上届 | 201106 | 居委、党委 | ||
5 | 祝春妮 | 女 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 高中 | 197308 | 1973/8/3 | 上届 | 201506 | 居委、党委 | ||
蒲潭社区 | 6 | 石艳 | 女 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 大专 | 198412 | 1984/12/3 | 上届 | 201007 | 书记、主任 | |
7 | 余冲 | 男 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 大专 | 198608 | 1986/8/28 | 201606 | 副书记、副主任 | |||
8 | 王元元 | 女 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 大学 | 198807 | 1988/7/1 | 201306 | 居委、党委 | |||
9 | 吴方倩 | 女 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 大专 | 198911 | 1989/11/28 | 201606 | 居委、党委 | |||
10 | 李欢欢 | 女 | 汉族 | 湖北应城 | 大专 | 198607 | 1986/7/8 | 201707 | 居委 | |||
11 | 陈立桂 | 女 | 汉族 | 湖北洪湖 | 大专 | 198010 | 1980/10/22 | 201807 | 居委 | |||
12 | 曹柳 | 女 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 大专 | 199512 | 1995/12/3 | 居委 | ||||
13 | 杨莉 | 女 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 高中 | 197508 | 1975/8/13 | 居委 | ||||
凤凰苑社区 | 14 | 陈晓玲 | 女 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 大专 | 197808 | 1978/8/27 | 上届 | 201206 | 书记、主任 | |
15 | 周刚 | 男 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 大学 | 198802 | 1988/2/19 | 200806 | 副书记、副主任 | |||
16 | 孙贤 | 女 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 大专 | 198007 | 1980/7/19 | 201206 | 居委、党委 | |||
17 | 肖丹 | 女 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 大专 | 198003 | 1980/3/8 | 201606 | 居委、党委 | |||
18 | 吴婷 | 女 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 大学 | 198406 | 1984/6/30 | 居委 | ||||
19 | 周弯 | 女 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 大学 | 199108 | 1991/8/1 | 201301 | 居委、党委 | |||
20 | 罗杰 | 男 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 大专 | 198507 | 1985/7/14 | 201806 | 居委 | |||
龙湖社区 | 21 | 刘凯 | 男 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 大学 | 198310 | 1983/10/5 | 上届 | 201006 | 书记、主任 | |
22 | 张巍 | 男 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 博士 | 198112 | 1981/12/20 | 201706 | 副书记、副主任 | |||
23 | 马先举 | 男 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 高中 | 196510 | 1965/10/25 | 199706 | 居委、党委 | |||
24 | 杨世柱 | 男 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 高中 | 196607 | 1966/7/20 | 200506 | 居委、党委 | |||
25 | 熊莉 | 女 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 大专 | 197902 | 1979/2/20 | 201606 | 居委、党委 | |||
26 | 李小齐 | 女 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 高中 | 198311 | 1983/11/20 | 201806 | 居委 | |||
27 | 邓婷 | 女 | 汉族 | 湖北武汉 | 大学 | 198904 | 1989/4/5 | 201807 | 居委 | |||
28 | 文纯 | 女 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 大专 | 198509 | 1985/9/29 | 201906 | 居委 | |||
| 29 | 沈庆玲 | 女 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 大专 | 198209 | 1982/9/12 | 200906 | 书记、主任 | ||
30 | 杨杰 | 女 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 大学 | 198705 | 1987/5/9 | 201606 | 居委、党委 | |||
31 | 王沙 | 女 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 大学 | 199002 | 1990/2/12 | 201706 | 居委、党委 | |||
32 | 肖舒 | 女 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 大专 | 198406 | 1984/6/16 | 201106 | 居委、党委 | |||
33 | 黄晨 | 男 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 大专 | 199404 | 1994/4/9 | 201906 | 居委 | |||
川江池社区 | 34 | 曾玉华 | 男 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 大专 | 197410 | 200106 | 党支部书记 | 200106 | 书记 | |
35 | 喻志玲 | 女 | 汉族 | 湖北武汉 | 大专 | 197306 | 201806 | 党支部副书记 | 201806 | 副书记、主任 | ||
36 | 黄桂英 | 女 | 汉族 | 湖北应城 | 大学 | 198802 | 201806 | 党支部委员 | 201806 | 支委、副主任 | ||
37 | 曹力 | 男 | 汉族 | 湖北武汉 | 大专 | 199209 | 201306 | 党支部委员 | 201306 | 支委、居委 | ||
38 | 肖莹 | 女 | 汉族 | 湖北武汉 | 大学 | 198907 | 201806 | 居委 | ||||
39 | 廖欢 | 女 | 汉族 | 湖北武汉 | 大学 | 199108 | 201405 | 居委 | ||||
得胜村 | 40 | 赵汉玲 | 女 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 初中 | 197103 | 1971/3/19 | 上届 | 200006 | 书记、主任 | |
41 | 王莎莎 | 女 | 汉族 | 湖北老河口 | 大专 | 198810 | 1988/10/23 | 上届 | 201606 | 村委、支委 | ||
42 | 王治强 | 男 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 大专 | 197410 | 1974/10/8 | 200906 | 村委、支委 | |||
43 | 代华 | 男 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 中专 | 197102 | 1971/2/4 | 村委 | ||||
胜利村 | 44 | 邓惠兵 | 男 | 汉族 | 湖北武汉 | 高中 | 197103 | 201106 | 书记 | 选派 | ||
45 | 王辉 | 男 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 中专 | 199412 | 1994/12/13 | 201507 | 支委 | |||
46 | 王启波 | 男 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 中专 | 197310 | 1973/10/19 | 200806 | 村委 | |||
47 | 陈华桥 | 男 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 高中 | 197503 | 1975/3/26 | 201206 | 村委、支委 | |||
| 48 | 付后先 | 男 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 高中 | 197101 | 1971/1/16 | 上届 | 199006 | 书记、主任 | |
49 | 曾凡涛 | 男 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 中专 | 198211 | 1982/11/20 | 上届 | 200305 | 村委、支委 | ||
50 | 张凡 | 女 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 大学 | 199001 | 1990/1/10 | 上届 | 201506 | 村委、支委 | ||
51 | 王帮雄 | 男 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 初中 | 197211 | 1972/11/5 | 200706 | 村委 | |||
凉亭村 | 52 | 邵诗华 | 男 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 高中 | 196307 | 1963/7/2 | 上届 | 199906 | 书记、主任 | |
53 | 徐承义 | 男 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 大专 | 197404 | 1974/4/6 | 上届 | 200706 | 村委、支委 | ||
54 | 谢萍 | 女 | 汉族 | 湖北江夏 | 大学 | 198608 | 1986/8/2 | 上届 | 201506 | 村委、支委 | ||
55 | 杨龙 | 男 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 高中 | 198902 | 1989/2/4 | 201206 | 村委 | |||
幸福桥村 | 56 | 刘建林 | 男 | 汉族 | 大专 | 196510 | 198706 | 书记 | 选派 | |||
57 | 陈红霞 | 女 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 大专 | 197905 | 1979/5/16 | 上届 | 201507 | 村委、支委 | ||
58 | 郭彩霞 | 女 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 技校 | 197811 | 1978/11/8 | 199907 | 支委 | |||
59 | 孟凡江 | 男 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 高中 | 197208 | 1972/8/12 | 199807 | 村委 | |||
大山村 | 60 | 万淑芬 | 女 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 大专 | 197107 | 1971/7/10 | 乡镇机关和企事业单位优秀党员干部 | 199306 | 书记 | 选派 |
61 | 尹新浩 | 男 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 高中 | 197709 | 1977/9/17 | 201206 | 副书记、主任 | |||
62 | 文忠 | 男 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 初中 | 197610 | 1976/10/14 | 201406 | 村委、支委 | |||
63 | 何佩 | 女 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 高中 | 199006 | 1990/6/19 | 201907 | 村委 | |||
群江村 | 64 | 罗传明 | 男 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 大专 | 197508 | 1975/8/10 | 上届 | 200506 | 书记、主任 | |
65 | 周进 | 男 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 中专 | 198911 | 1989/11/28 | 上届 | 201010 | 村委、支委 | ||
66 | 张信 | 女 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 大学 | 198805 | 1988/5/2 | 上届 | 201407 | 村委、支委 | ||
张王庙村 | 67 | 宋平 | 男 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 中专 | 197305 | 1973/5/10 | 外出务工经商创业人员 | 201506 | 书记、主任 | |
68 | 王德超 | 男 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 高中 | 196203 | 1962/3/25 | 上届 | 200206 | 村委、支委 | ||
69 | 朱娜 | 女 | 汉族 | 湖北黄陂 | 大专 | 198606 | 1986/6/11 | 上届 | 201606 | 村委、支委 | ||
硃山村 | 70 | 叶怀勇 | 男 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 大专 | 196710 | 1967/10/4 | 上届 | 200306 | 书记、主任 | |
71 | 汪作敏 | 男 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 大专 | 197204 | 1972/4/25 | 上届 | 199606 | 支委 | ||
72 | 周劲松 | 男 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 大专 | 197502 | 1975/2/14 | 上届 | 200206 | 村委、支委 | ||
73 | 彭荣香 | 女 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 初中 | 197210 | 1972/10/20 | 上届 | 201406 | 村委 | ||
凤山村 | 74 | 徐翼 | 男 | 汉族 | 湖北江岸 | 硕士研究生 | 198208 | 1982/8/18 | 乡镇机关和企事业单位优秀党员干部 | 200410 | 书记 | 选派 |
75 | 孟安全 | 男 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 高中 | 196303 | 1963/3/2 | 上届 | 199806 | 副书记、主任 | ||
76 | 郭俊 | 男 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 大专 | 198801 | 1988/1/8 | 上届 | 200807 | 村委、支委 | ||
77 | 吴倩 | 女 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 大学 | 199301 | 1993/1/30 | 201210 | 支委 | |||
78 | 金萍萍 | 女 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 中专 | 198409 | 1984/9/23 | 上届 | 201906 | 村委 | ||
沿河村 | 79 | 李方辉 | 男 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 大专 | 197103 | 1971/3/14 | 上届 | 200706 | 书记、主任 | |
80 | 姚达龙 | 男 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 高中 | 196212 | 1962/12/7 | 上届 | 200406 | 村委、支委 | ||
81 | 刘华年 | 男 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 高中 | 196501 | 1965/1/15 | 上届 | 200106 | 支委 | ||
82 | 姚银 | 女 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 大学 | 198901 | 1989/1/4 | 上届 | 201806 | 村委 | ||
黄石村 | 83 | 陈开鹏 | 男 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 大专 | 197611 | 1976/11/11 | 上届 | 201106 | 书记、主任 | |
84 | 陈世昌 | 男 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 大专 | 197709 | 1977/9/21 | 201206 | 村委、支委 | |||
85 | 李莎 | 女 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 大专 | 198702 | 1987/2/7 | 上届 | 201806 | 村委 | ||
王家村 | 86 | 周永志 | 男 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 高中 | 196506 | 1965/6/29 | 上届 | 198503 | 书记、主任 | |
87 | 王武顺 | 男 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 高中 | 196503 | 1965/3/10 | 上届 | 200906 | 村委、支委 | ||
89 | 叶文丽 | 女 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 大专 | 198310 | 1983/10/23 | 201407 | 村委 | |||
90 | 王方顺 | 男 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 高中 | 196108 | 1961/8/23 | 上届 | 198606 | 村委 | ||
肖家村 | 91 | 陈炼 | 男 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 技校 | 197802 | 1978/2/2 | 上届 | 199701 | 书记、主任 | |
92 | 张秀梅 | 女 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 初中 | 197012 | 1970/12/27 | 上届 | 201006 | 村委、支委 | ||
93 | 肖利昌 | 男 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 高中 | 196307 | 1963/7/17 | 上届 | 200406 | 村委、支委 | ||
长山村 | 94 | 简帮力 | 男 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 高中 | 196604 | 1966/4/22 | 上届 | 199906 | 书记、主任 | |
95 | 宗良勤 | 男 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 初中 | 197608 | 1976/8/5 | 200706 | 村委、支委 | |||
96 | 王妹利 | 女 | 汉族 | 湖北红安 | 大专 | 198812 | 1988/12/2 | 201106 | 村委、支委 | |||
川江村 | 97 | 王忠利 | 男 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 大专 | 196603 | 1966/3/15 | 乡镇机关和企事业单位优秀党员干部 | 199506 | 书记 | 选派 |
98 | 钟继雄 | 男 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 中技 | 197801 | 1978/1/1 | 上届 | 201306 | 副书记、主任 | ||
99 | 续玉琴 | 女 | 汉族 | 湖北随州 | 高中 | 197404 | 1974/4/28 | 上届 | 200706 | 村委、支委 | ||
100 | 邓明红 | 女 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 高中 | 196904 | 1969/4/10 | 上届 | 201006 | 村委、支委 | ||
龙湖村 | 101 | 马俊 | 男 | 回族 | 湖北蔡甸 | 大专 | 197504 | 1975/4/8 | 上届 | 200806 | 书记、主任 | |
102 | 江雪 | 女 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 大专 | 198511 | 1985/11/20 | 上届 | 201606 | 村委、支委 | ||
103 | 罗传文 | 男 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 初中 | 196807 | 1968/7/23 | 上届 | 201306 | 村委、支委 | ||
104 | 汪翠 | 女 | 汉族 | 湖北新洲 | 大学 | 198409 | 1984/9/17 | 200607 | 村委 | |||
105 | 杨卫 | 男 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 高中 | 199005 | 1990/5/18 | 村委 | ||||
枫林村 | 106 | 王刚 | 男 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 高中 | 197209 | 1972/9/8 | 上届 | 201006 | 书记、主任 | |
107 | 邹红霞 | 女 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 初中 | 196903 | 1969/3/2 | 上届 | 199906 | 村委、支委 | ||
108 | 盘君辉 | 女 | 汉族 | 湖北枣阳 | 大专 | 198802 | 1988/2/10 | 200806 | 村委 | |||
109 | 张航 | 男 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 高中 | 198708 | 1987/8/30 | 201205 | 支委 | |||
军江村 | 110 | 杨汉林 | 男 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 高中 | 196411 | 1964/11/14 | 上届 | 200006 | 书记、主任 | |
111 | 王芳 | 女 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 初中 | 196908 | 1969/8/4 | 上届 | 200106 | 村委、支委 | ||
112 | 曹聪 | 男 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 中专 | 197805 | 1978/5/3 | 201006 | 村委、支委 | |||
小军村 | 113 | 张可祥 | 男 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 高中 | 196811 | 1968/11/24 | 上届 | 199806 | 书记、主任 | |
114 | 邵柳 | 女 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 大专 | 198602 | 1986/2/20 | 上届 | 201606 | 村委、支委 | ||
115 | 胡纪勇 | 男 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 中专 | 197911 | 1979/11/13 | 201406 | 村委、支委 | |||
116 | 冯英浩 | 男 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 高中 | 199611 | 1996/11/21 | 村委 | ||||
洪海村 | 117 | 肖辉 | 男 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 大专 | 198709 | 1987/9/16 | 上届 | 200706 | 书记、主任 | |
118 | 王发勤 | 男 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 高中 | 196404 | 1964/4/11 | 上届 | 200306 | 村委、支委 | ||
119 | 吴万友 | 男 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 高中 | 196209 | 1962/9/25 | 上届 | 199206 | 村委、支委 | ||
120 | 王逵 | 男 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 大学 | 199002 | 1990/2/19 | 村委 | ||||
121 | 田婷婷 | 女 | 汉族 | 湖北蔡甸 | 大学 | 198301 | 1983/11/19 | 上届 | 201506 | 村委 |
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014