| 名称 | 网格 | 所属小区 | 管辖楼栋单元 | 网格员姓名 |
| 碧桂园社区 | 第001网格 | 浅月湾、映翠湾 | 别墅 | 游娟 |
| 第002网格 | 翠堤春晓 | 步梯1、2、5街 | 杨秋华 | |
| 第003网格 | 峰景 | 高层1、2、3、4、5、6、7、125栋及商铺 | 王红兵 | |
| 第004网格 | 翠堤春晓 | 高层3街、步梯3街及别墅 | 杨子君 | |
| 第005网格 | 江汉山色 | 别墅、高层 | 周静 | |
| 第006网格 | 峰景 | 高层129、130、131、132、133、134栋 | 王会 | |
| 第007网格 | 峰悦 | 全苑区 | 王娅薇 | |
| 第008网格 | 江汉山色 | 步梯、学校 | 周静(代管) | |
| 第009网格 | 峰景 | 高层126、127、128栋,步梯135、136、137栋,别墅、河畔花林 | 李雯 | |
| 第010网格 | 桂湖映月、风情商业街、观山湖、厂房 | 全苑区 | 蔡莹 | |
| 第011网格 | 兰亭风华、华发峰景湾 | 全苑区 | 杨阳 | |
| 第0012网格 | 悦山湖 | 全苑区 | 段文静 | |
| 乌金山社区 | 第001网格 | 乌金小区 | 乌金小区1-12栋 | 周远薇 |
| 第002网格 | 乌金小区 | 乌金小区13-25栋 | 周甜 | |
| 第003网格 | 金桥小区及周边 | 金桥1-4栋及乌金周边 | 李想 | |
| 第004网格 | 东庄大队、水产大队、乌金小区四期 | 东庄大队村湾、水产大队村湾、乌金小区四期 | 张妮 | |
| 杜家畈村 | 第001网格 | 滩头小区 | 1栋1单元至4单元、2栋、3栋、4栋、7栋、9栋、11栋、14栋、16栋、18栋 | 曾利 |
| 滩头村 | 第001网格 | 滩头小区 | 1栋5单元、3栋1单元01室、5栋、6栋、8栋、10栋、12栋、13栋、15栋、17栋、19栋、20栋 | 段丽 |
| 郧阳村 | 第001网格 | 郧阳小区 | 1栋-59栋 | 李丹 |
| 十八家社区 | 第001网格 | 十八家社区 | 东荆道以北、东城道以北、荆中巷以北、通城道以北、荆堤巷1-73-1号、东荆新村1-34号、汉荆街1、3、5、7、9、11、13号、筲箕湾 | 万海 |
| 第002网格 | 十八家社区 | 东荆道以南、东城道以南、荆中巷以南、通城道以南、荆福巷、豆豆葡萄园、登宝隆采摘园 | 万海 | |
| 第003网格 | 南丰大队 | 三眼桥小区1栋、9栋、12栋、15栋、16栋、21-26栋、29-30栋、上羊角岭鱼池,老南丰 | 文枫淇 | |
| 第004网格 | 王家寨大队 | 三眼桥小区7栋、8栋、10栋、11栋、13栋、14栋、19栋、20栋、24栋、26栋、27栋、28栋、31栋、33栋、34栋、35栋,老村湾鱼池 | 王枫林 | |
| 第005网格 | 十八家社区 | 黄家墩小队、前栏小队、南口小队、周家山小队、石头山小队、四拾湖小队 |
熊永婷 | |
| 第006网格 | 沟北小区 | 1-16栋 | 曾岩 | |
| 第007网格 | 十八家社区 | 东荆南村、东荆双桥、老窑湾、通城道32附1-40号、荆堤巷74-120号、汉荆街2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28号、东荆新村35-68、三眼桥小区3-6栋、17-19栋、32栋 | 陆红 | |
| 太白湖社区 | 第001网格 | 北岛左岸 | 全苑区 | 范明星 |
| 第002网格 | 北岛红郡 | 全苑区 | 范明星 | |
| 第003网格 | 协子河畔A | 全苑区 | 余洋 | |
| 第004网格 | 奥特莱斯商铺、五月花、协子河畔B | 全苑区 | 苏庆 | |
| 第005网格 | 太白湖畔A、B、C | 全苑区 | 黄北海 | |
| 第006网格 | 马影河畔A、B、C | 全苑区 | 黄北海 | |
| 第007网格 | 孝贤坊 | 全苑区 | 邓天超 | |
| 第008网格 | 太白湖畔D、F | 全苑区 | 邓天超 |
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014