代码 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 四级目录 |
A | 公共服务 | |||
A01 | 公共安全服务 | |||
A0101 | 公共安全隐患排查治理服务 | |||
A0102 | 公共安全情况监测服务 | |||
A0103 | 安全生产事故调查服务 | |||
A0104 | 安全生产应急救援服务 | |||
A0108 | 公共消防基础设施维护与管理服务 | |||
A02 | 教育公共服务 | |||
A0205 | 国防教育服务 | |||
A03 | 就业公共服务 | |||
A0301 | 就业指导服务 | |||
A0302 | 职业技能培训服务 | |||
A0303 | 创业指导服务 | |||
A0304 | 人才服务 | |||
A0305 | 就业创业平台服务 | |||
A0306 | 中小微企业服务 | |||
A04 | 社会保障服务 | |||
A0403 | 社会救助服务 | |||
A0411 | 基本保险经办服务 | |||
A0413 | 居家养老服务 | |||
A04131 | 计生特殊家庭居家养老服务 | |||
A05 | 卫生健康公共服务 | |||
A0501 | 传染病防控服务 | |||
A05011 | 病媒生物防制 | |||
A0502 | 地方病防控服务 | |||
A0503 | 食品药品安全服务 | |||
A05031 | 食品营养安全服务 | |||
A0504 | 特殊群体卫生健康服务 | |||
A05041 | 特殊家庭心理援助服务 | |||
A0505 | 特殊群体优抚安置社会服务 | |||
A0506 | 特殊群体能力综合评估服务 | |||
A0507 | 慢性病防治服务 | |||
A05071 | 近视防控服务 | |||
A0508 | 精神障碍社区康复服务 | |||
A0509 | 基本医疗服务 | |||
A0510 | 基本公共卫生服务 | |||
A0511 | 艾滋病防治服务 | |||
A0512 | 疾病预防社会服务 | |||
A05121 | 职业病防治服务 | |||
A05122 | 心理健康服务 | |||
A05123 | 学校卫生健康服务 | |||
A05124 | 突发公共卫生事件调查评估、处置服务 | |||
A05125 | 卫生监测服务 | |||
A05126 | 卫生规划、技术方案编制服务 | |||
A05127 | 专家培训服务 | |||
A0513 | 公共医疗卫生知识普及与推广服务 | |||
A05131 | 烟草流行监测 | |||
A05132 | 控烟宣传和人群干预 | |||
A05133 | 居民健康素养监测 | |||
A05134 | 健康区建设 | |||
A05135 | 健康示范单位 | |||
A05136 | 健康支持性环境 | |||
A05137 | 健康科普 | |||
A0514 | 公众健康咨询、检查与管理服务 | |||
A0515 | 新生儿免费耳聋基因筛查服务 | |||
A0516 | 基层医疗卫生服务 | |||
A0517 | 人口和计划生育服务 | |||
A05171 | 特殊家庭综合疾病险保障服务 | |||
A0518 | 院前急救服务 | |||
A0519 | 突发事件紧急医疗救援服务 | |||
A0520 | 重大社会活动医疗、公共卫生保障服务 | |||
A05201 | 国家卫生城市建设长效机制第三方评估服务 | |||
A0521 | 中医药发展服务 | |||
A0522 | 乡村医生培训服务 | |||
A06 | 生态保护和环境治理服务 | |||
A0604 | 废弃物处理服务 | |||
A07 | 科技公共服务 | |||
A0702 | 科技成果转化与推广服务 | |||
A08 | 文化公共服务 | |||
A0807 | 公益性文艺演出和文化活动 | |||
A14 | 灾害防治及应急管理服务 | |||
A1402 | 防灾救灾技术指导服务 | |||
A1404 | 灾害防治和救援救助服务 | |||
A1406 | 灾情调查评估服务 | |||
A1407 | 灾害风险普查服务 | |||
A1408 | 应急救治服务 | |||
A1409 | 消防安全统防统治服务 | |||
A1410 | 农村倒损房屋第三方评估服务 | |||
A15 | 公共信息与宣传服务 | |||
A1502 | 公共公益宣传服务 | |||
A1505 | 宣介推广服务 | |||
A16 | 行业管理服务 | |||
A1601 | 行业规划服务 | |||
A1603 | 行业统计分析服务 | |||
A1607 | 行业投诉处理服务 | |||
A1609 | 行业人才培养服务 | |||
A17 | 技术性公共服务 | |||
A1701 | 技术评审鉴定评估服务 | |||
A1702 | 检验检疫检测及认证服务 | |||
B | 政府履职辅助性服务 | |||
B01 | 法律服务 | |||
B0101 | 法律顾问服务 | |||
B0102 | 法律咨询服务 | |||
B0103 | 法律诉讼及其他争端解决服务 | |||
B0104 | 见证及公证服务 | |||
B0105 | 行政调解、仲裁调解服务 | |||
B0107 | 热点问题法律解读服务 | |||
B02 | 课题研究和社会调查服务 | |||
B0201 | 课题研究服务 | |||
B0202 | 社会调查服务 | |||
B03 | 会计审计服务 | |||
B0301 | 会计服务 | |||
B0302 | 审计服务 | |||
B04 | 会议服务 | |||
B0401 | 会议服务 | |||
B0402 | 会展服务 | |||
B05 | 监督检查辅助服务 | |||
B0501 | 第三方监督检查、评审服务 | |||
B0502 | 财政专项资金重点检查服务 | |||
B06 | 工程服务 | |||
B0601 | 工程造价咨询服务 | |||
B0602 | 工程监理服务 | |||
B0603 | 其他适合通过市场化方式提供的工程服务 | |||
B07 | 评审、评估和评价服务 | |||
B0701 | 评审服务 | |||
B0702 | 评估和评价服务 | |||
B0703 | 第三方绩效评价服务 | |||
B08 | 咨询服务 | |||
B0801 | 专业技术咨询 | |||
B0802 | 内控管理咨询 | |||
B0803 | 绩效评价咨询 | |||
B0805 | 公共健康、公众营养健康咨询 | |||
B09 | 机关工作人员培训服务 | |||
B0901 | 机关工作人员技术业务培训服务 | |||
B0902 | 其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务 | |||
B10 | 信息化服务 | |||
B1001 | 机关信息系统开发与维护服务 | |||
B1002 | 数据处理服务 | |||
B1003 | 网络接入服务 | |||
B1004 | 其他适合通过市场化方式提供的信息化服务 | |||
B10041 | 网络和数据安全服务 | |||
B11 | 后勤服务 | |||
B1101 | 维修保养服务 | |||
B1102 | 物业管理服务 | |||
B1103 | 安全服务 | |||
B1104 | 印刷和出版服务 | |||
B1105 | 餐饮服务 | |||
B1106 | 租赁服务 | |||
B1107 | 其他适合通过市场化方式提供的后勤服务 | |||
B12 | 其他辅助性服务 | |||
B1203 | 社会公共档案管理服务 |
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014