根据2022年农村订单定向免费本科医学生招生工作有关要求,我区已于2022年5月15日完成区内考生申报工作。经核查,共有17名考生符合报考资格,拟报上级部门,现予以公示。
如有异议,可在公示期内实名反映,反映情况应有事实依据和证据材料,应签署或告知真实姓名、地址和联系方式;对线索不清的匿名信和匿名电话,不予受理;逾期反映情况的,不予受理。
公示时间:2022年5月16日-5月20日
受理部门:武汉经开区(汉南区)卫生健康局
受理电话:027-84391800
受理地址:武汉经济技术开发区东风大道88号市民服务中心A314室
武汉经开区(汉南区)卫生健康局
2022年5月16日
附件
武汉经开区(汉南区)2022年农村订单定向免费本科医学生报名初审通过名单
序号 | 考生姓名 | 性别 | 高考报名号 | 毕业学校 | 父亲(母亲)或法定监护人 | 户籍地 | 首选科目 | 再选科目 |
1 | 何心艺 | 女 | 22420113150240 | 武汉市汉南第二中学 | 何家胜 | 武汉市汉南区纱帽街 | 物理 | 化学 |
2 | 彭开朗 | 男 | 22420113150234 | 武汉市汉南第二中学 | 彭宽平 | 武汉市汉南区湘口街 | 物理 | 化学 |
3 | 朱乐 | 女 | 22420113150245 | 武汉市汉南第二中学 | 马俊 | 武汉市汉南区湘口街 | 物理 | 化学、生物 |
4 | 卢可萱 | 女 | 22420113150242 | 武汉市汉南第二中学 | 钱运芳 | 武汉市汉南区邓南街 | 物理 | 化学、生物 |
5 | 班旗 | 男 | 22420113150238 | 武汉市汉南第二中学 | 肖艳红 | 武汉市汉南区东荆街 | 物理 | 化学、生物 |
6 | 任立民 | 男 | 22420113150243 | 武汉市汉南第二中学 | 王纯 | 武汉市汉南区湘口街 | 物理 | 化学 |
7 | 王宝康 | 男 | 22420113150133 | 武汉市汉南第一中学 | 王伟 | 武汉市汉南区纱帽街 | 物理 | 化学 |
8 | 黄齐扬 | 女 | 22420113150081 | 武汉市汉南第一中学 | 黄秀平 | 武汉市汉南区纱帽街 | 物理 | 化学、生物 |
9 | 刘可晶 | 女 | 22420113150130 | 武汉市汉南第一中学 | 刘友辉 | 武汉市汉南区纱帽街 | 物理 | 化学 |
10 | 董羽琪 | 女 | 22420113110056 | 武汉市汉南第一中学 | 王诗慧 | 武汉市汉南区纱帽街 | 历史 | 生物 |
11 | 谢守睿 | 男 | 22420113150127 | 武汉市汉南第一中学 | 谢从卫 | 武汉市汉南区纱帽街 | 物理 | 化学 |
12 | 朱洋 | 男 | 22420113150222 | 武汉市汉南第一中学 | 朱海军 | 武汉市汉南区纱帽街 | 物理 | 化学、生物 |
13 | 张天翔 | 男 | 22420105151200 | 武汉市建港中学 | 席咏梅 | 武汉市经开区军山街 | 物理 | 生物 |
14 | 江紫妍 | 女 | 22420113110087 | 武汉市汉南第二中学 | 江山 | 武汉市汉南区纱帽街 | 历史 | 生物 |
15 | 李俊驰 | 男 | 22420113140024 | 武汉市汉南第二中学 | 李长刚 | 武汉市汉南区邓南街 | 历史 | 生物 |
16 | 王乐阳 | 男 | 22420113150236 | 武汉市汉南第二中学 | 王勇 | 武汉市汉南区邓南街 | 物理 | 化学 |
17 | 邝研 | 男 | 22420113150217 | 武汉市汉南第一中学 | 邝志祥 | 武汉市汉南区东荆街 | 物理 | 化学、生物 |
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014