根据《省农业农村厅关于印发2020年中央财政农业生产社会化服务项目实施方案的通知》(鄂农计发[2020]27号)和《区农业农村局 区财政局关于印发<武汉经济技术开发区(汉南区)2020年农业社会化服务项目试点工作方案>的通知》(武经开农〔2021〕4号)要求,2021年武汉诚贵农机专业合作社、武汉沟北农机专业合作社等5家服务组织开展了农业生产社会化服务,现对大豆机防、大豆机收、深耕整地等环节财政补贴信息予以公示(详见附件)。
一、公示时间: 5天(2021年12月10日至12月14日)。
二、公示期间,如对公示内容有异议的,请向区农业农村局反映。联系电话:027-84851496
附件:2021年武汉经开区农业生产社会化服务项目财政补贴资金明细表
武汉经开区农业农村局
2021年12月10日
2021年武汉经开区农业社会化服务项目财政补贴资金明细表 | |||||||
序号 | 服务主体 | 服务环节 | 核定面积(亩次) | 补贴价格(元/亩) | 补贴资金(元) | 按补贴总额控制扣减(元) | 核定补贴资金 |
1 | 武汉沟北农机专业合作社 | 大豆机防 | 28916.25 | 3 | 86748.75 | 0 | 86748.75 |
大豆机收 | 4582.55 | 18 | 82485.90 | 0 | 82485.90 | ||
深耕整地 | 10309.94 | 10.5 | 108254.37 | 9475.91 | 98778.46 | ||
小计 | 43808.74 | 277489.02 | 9475.91 | 268013.11 | |||
2 | 武汉诚贵农机专业合作社 | 大豆机防 | 14816.15 | 3 | 44448.45 | 0 | 44448.45 |
大豆机收 | 3435.39 | 18 | 61837.02 | 0 | 61837.02 | ||
深耕整地 | 4896.67 | 10.5 | 51415.04 | 4459.25 | 46955.79 | ||
小计 | 23148.21 | 157700.51 | 4459.25 | 153241.26 | |||
3 | 武汉思念绿色农业技术开发有限公司 | 秋甜玉米机防 | 14886.35 | 3 | 44659.05 | 0 | 44659.05 |
大豆机防 | 43808.15 | 3 | 131424.45 | 0 | 131424.45 | ||
大豆机收 | 6314.44 | 18 | 113659.92 | 0 | 113659.92 | ||
小计 | 65008.94 | 289743.42 | 0 | 289743.42 | |||
4 | 武汉百年稻香生态农业专业合作社 | 水稻飞播 | 1771.22 | 4.5 | 7970.49 | 0 | 7970.49 |
水稻飞防 | 11987.25 | 3 | 35961.75 | 0 | 35961.75 | ||
水稻机收 | 2551 | 30 | 76530.00 | 0 | 76530.00 | ||
大豆机防 | 5530 | 3 | 16590.00 | 0 | 16590.00 | ||
大豆机收 | 535.2 | 18 | 9633.60 | 0 | 9633.60 | ||
小计 | 22374.67 | 146685.84 | 0 | 146685.84 | |||
5 | 武汉杨正农机专业合作社 | 大豆机防 | 22087 | 3 | 66261.00 | 0 | 66261.00 |
大豆机收 | 5037 | 18 | 90666.00 | 0 | 90666.00 | ||
水稻飞防 | 2610 | 3 | 7830.00 | 0 | 7830.00 | ||
水稻机收 | 1387 | 30 | 41610.00 | 0 | 41610.00 | ||
深耕整地 | 4963 | 10.5 | 52111.50 | 0 | 52111.50 | ||
小计 | 36084 | 258478.50 | 5945.05 | 252533.45 | |||
合计 | 190424.56 | 1130097.29 | 19880.21 | 1110217.08 |
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014