根据武汉市经信局《关于印发武汉市工业投资和技术改造专项资金有关管理办法的通知》(武经信规〔2019〕4号)和《关于组织开展2021年工业投资和技术改造类专项资金预算编制工作的通知》文件要求,我局于前期组织开展了我区2021年武汉市工业投资和技术改造及工业智能化改造专项资金项目的申报工作,并严格履行了组织申报、资料审核、第三方审计、网上公示等审核推荐程序。根据核查情况和市经信局聘请的第三方审计机构出具的专项审计报告,我局推荐武汉成华汽车饰件有限公司汽车内外饰装备自动智能化升级改造项目、格力电器(武汉)有限公司空调外机智能制造研究及应用等40个项目申报2021年武汉市工业投资和技术改造及工业智能化改造专项资金。现将推荐项目的第三方审计结果予以公示,具体资金补贴额度以市经信局审核结果为准。如有异议请在2月26日前向区科经局反馈。
联系方式:027-84392066 汪华斌
附件:1.2021年武汉市工业投资和技术改造专项资金申报项目审计结果
2.2021年武汉市工业智能化改造专项资金申报项目审计结果
武汉经开区(汉南区)科经局
2021年2月22日
附件1:
2021年武汉市工业投资和技术改造专项资金申报项目审计结果 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
序 | 承担项目单位 | 项目名称 | 对应目录清单 | 项目申报投资额 | 第三方审计认定投资额 | 拟支持资金 | 备 注 | ||||||
合计 | 建筑及安装工程费 | 设备购置及安装工程费 | 其他 | 合计 | 建筑工程投资 | 生产性设备购置及改造投资 | 工程建设其他投资及费用 | ||||||
合计 | 135201.28 | 34939.37 | 95301.04 | 4960.86 | 73586.41 | 7848.24 | 65092.21 | 645.97 | 5203.00 | ||||
1 | 格力电器(武汉)有限公司 | 空调外机智能制造研究及应用项目 | 8.2.1 | 6516.00 | \ | 6516.00 | \ | 7226.56 | \ | 7226.56 | \ | 578.00 | |
2 | 湖北鼎汇微电子材料有限公司 | 集成电路芯片(IC)抛光工艺材料的产业化项目(二期工程) | 一、信息技术产业:(三)基础元器件与关键基础材料:2、关键基础材料:(1)半导体集成电路用材料:抛光材料 | 5403.40 | 437.30 | 4966.10 | 0.00 | 5182.90 | \ | 4900.66 | 282.24 | 392.00 | |
3 | 武汉惠恒实业有限公司 | 惠恒实业增产扩建改造项目 | 四、汽车及零部件产业; (二)工艺装备改造与两化融合; 8、关键汽车零部件生产——冲焊件零部件生产 | 7000.00 | 0.00 | 7000.00 | 0.00 | 6113.24 | \ | 6113.24 | \ | 489.00 | |
4 | 武汉伊利乳业有限责任公司 | 奶粉及奶片生产车间改扩建项目 | 八、轻工纺织及食品产业——(二)产品结构调整与质量品牌提升——2、农副食品深加工——乳制品 | 7826.69 | 7826.69 | 0.00 | 0.00 | 5303.58 | \ | 5303.58 | \ | 424.00 | |
5 | 武汉福然德顶锋汽车部件有限公司 | 武汉福然德顶锋汽车部件有限公司加工配送中心建设项目 | 四、汽车及零部件产业(四)基础零部件与关键基础材料8、汽车轻量化 | 10736.00 | 4746.00 | 4138.00 | 1852.00 | 5417.17 | 1852.00 | 3565.17 | \ | 285.00 | |
6 | 武汉中新汽车零部件有限公司 | 改建汽车内饰件自动化生产线 | 四、汽车及零部件产业(四)基础零部件与关键基础材料8、汽车轻量化 | 7078.00 | 0.00 | 7078.00 | 0.00 | 6171.84 | \ | 6171.84 | \ | 493.00 | |
7 | 法雷奥市光(中国)车灯有限公司 | 武汉法雷奥车灯生产线及实验室改造项目 | 第四大类第二中类第八小类:关键汽车零部件生产 | 19010.00 | 0.00 | 19010.00 | 0.00 | 5043.49 | \ | 5023.99 | 19.50 | 401.00 | |
8 | 武汉华滋东江汽车零部件有限公司 | 冲焊设备投资 | 四、汽车及零部件产业:(四)基础零部件与关键基础材料(8)汽车轻量化——高强度钢” | 14851.49 | 0.00 | 14851.49 | 0.00 | 8942.23 | \ | 8942.23 | \ | 715.00 | |
9 | 东风博泽汽车系统有限公司 | 东风博泽汽车系统有限公司新建工厂项目 | 四、汽车及零部件产业:(四)基础零部件与关键基础材料(8)汽车轻量化——高强度钢” | 18449.22 | 10752.53 | 7388.43 | 308.26 | 5304.56 | 1715.50 | 3589.06 | \ | 287.00 | |
10 | 航天瑞奇电缆有限公司 | 航天电工新基地建设项目(二期) | 三、机械装备产业; | 15206.80 | 8542.20 | 5183.00 | 1481.60 | 5354.00 | 2147.31 | 3206.69 | \ | 256.00 | |
11 | 武汉敏惠汽车零部件有限公司 | 汽车门框生产线扩建及自动化改造 | 汽车及零部件-大类 | 14805.68 | 0.00 | 14805.68 | 0.00 | 8099.05 | \ | 8099.05 | \ | 647.00 | |
12 | 鞍钢钢材配送(武汉)有限公司 | 激光拼焊生产线智能化升级改造二期建设项目 | 汽车及零部件产业 - 工艺装备改造与两化融合 -整车制造:液压成型、激光拼焊、激光处理与加工、新型涂装等整车制造设备升级改造。 | 8318.00 | 2634.65 | 4364.34 | 1319.00 | 5427.79 | 2133.43 | 2950.13 | 344.23 | 236.00 | |
13 | 东风模具冲压技术有限公司 | 汽车模具及冲压件生产技术改造项目 | 四、汽车及零部件产业-(二)工艺装备改造与两化融合-8.关键汽车零部件生产-冲焊件等零部件生产的自动化改造。 | 15000.00 | \ | 15000.00 | \ | 自愿放弃审计 | |||||
14 | 武汉柔显科技股份有限公司 | 柔性OLED基板材料的研发及产业化 | 一、信息技术产业:(三)基础元器件与关键基础材料:2、关键基础材料:(7)新型电子元器件用材料:高端电子浆料 | 7594.00 | 2658.80 | 4935.20 | 0.00 | 自愿放弃审计 | |||||
15 | 日精仪器武汉有限公司 | 增产20万台套汽车电子组合仪表扩建项目 | 一、信息技术产业(二)产品结构调整与质量品牌提升 | 6566.00 | 0.00 | 6551.00 | 15.00 | 自愿放弃审计 | |||||
16 | 武汉东风李尔云鹤汽车座椅有限公司 | 工厂生产线设备自动化智能化改造升级项目 | 四、汽车及零部件产业中的(二)工艺装备改造与两化融合1、智能化工厂 | 6456.03 | 0.00 | 6456.03 | 0.00 | 自愿放弃审计 | |||||
17 | 武汉提爱思全兴汽车零部件有限公司 | 汽车零部件生产线升级改造 | 四、汽车及零部件产业(三)产品结构调整与质量品牌提升8、汽车座椅:乘用车座椅结构平台化、轻量化、人性化的方面以及智联汽车的智能化安全座椅的开发;商用车座椅防撞击、隔震等舒适安全性能提升。 | 10000.00 | 0.00 | 9000.00 | 1000.00 | 自愿放弃审计 | |||||
18 | 武汉市金汇泉食品饮料有限公司 | 食品饮品生产项目 | (轻工纺织及食品产业)大类(工艺装备改造与两化融合)中类(食品行业工业机器人/智能立体仓储系统)小类 | 5002.00 | 0.00 | 4900.00 | 102.00 | 自愿放弃审计 | |||||
19 | 武汉敬信汽车零部件有限公司 | 汽车车体、电动车电池外壳生产项目 | 汽车及零部件产业/基础零部件与关键基础材料/结构件和模具 | 10176.64 | 4384.91 | 5059.73 | 732.00 | 审减后未达技改补贴标准,至审计报告日止,尚未提供完整审计资料,无法出具审计报告 | |||||
20 | 武汉方鼎汽车部件制造有限公司 | 3#总装车间汽车零部件扩产项目 | 四、汽车及零部件产业:(四)基础零部件与基础材料:(8)汽车轻量化 | 8500.00 | 500.00 | 8000.00 | 0.00 | 审减后未达技改补贴标准,至审计报告日止,尚未提供完整审计资料,无法出具审计报告 |
附件2:
2021年武汉市工业智能化改造专项资金申报项目审计结果 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
序号 | 承担项目单位 | 项目名称 | 对应目录清单(***大类***中类***小类) | 项目申报投资额 | 第三方审计认定投资额 | 拟支持资金 | 备注 | ||||||||
合计 | 建筑及安装工程费 | 设备购置及安装工程费 | 研发费用 | 其他 | 合计 | 建筑及安装工程费 | 设备购置及安装工程费 | 研发费用 | 其他 | ||||||
合计 | 136404.11 | 0.00 | 123073.30 | 13330.81 | 0.00 | 59494.34 | 0.00 | 56345.28 | 3149.06 | 0.00 | 4745.00 | ||||
1 | 武汉成华汽车饰件有限公司 | 汽车内外饰装备自动智能化升级改造项目 | 四、汽车及零部件产业(四)基础零部件与关键基础材料8、汽车轻量化 | 4490.00 | 4490.00 | 0.00 | 2008.81 | 2008.81 | 160.00 | ||||||
2 | 冠鸿光电科技(武汉)有限公司 | 钣金冲压配件生产线智能化改造项目 | 三、机械装备产业(四)工艺装备改造与两化融合2通用零部件生产线 | 887.00 | 887.00 | 0.00 | 583.41 | 583.41 | 46.00 | ||||||
3 | 武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司 | 薄壁钻头自动生产工艺研发及生产线改造 | 三、机械装备产业(三)基础零部件与关键基础材料-9、超硬刀具材料 | 940.00 | 768.00 | 172.00 | 641.41 | 641.41 | 51.00 | ||||||
4 | 武汉铭科精技汽车零部件有限公司 | 汽车零部件制造二期扩建项目 | 四、汽车及零部件产业(四)基础零部件与关键基础材料7、结构件和模具 | 1583.00 | 1578.00 | 5.00 | 1282.86 | 1282.86 | 102.00 | ||||||
5 | 武汉倍沃得热力技术集团有限公司 | 大型散热器研发中心与生产车间的软硬件升级改造项目 | 八、轻工纺织及食品产业;(四)基础零部件与关键基础材料;4.高效换热器 | 1888.00 | 1888.00 | 0.00 | 1414.88 | 1414.88 | 113.00 | ||||||
6 | 武汉东环车身系统有限公司 | 汽车升降器智能化改造项目 | 四、汽车及零部件产业(二)工艺装备改造与两化融合8、关键汽车零部件生产 | 1300.00 | 1100.00 | 200.00 | 1162.02 | 1011.02 | 151.00 | 92.00 | |||||
7 | 名幸电子(武汉)有限公司 | 产能增加设备投资 | 一信息技术产业(三)基础元器件与关键基础材料(3)电力电子器件 | 12083.82 | 12083.82 | 0.00 | 9291.52 | 9291.52 | 743.00 | ||||||
8 | 武汉广佳汽车饰件有限公司 | 汽车塑料饰件生产线技术改造项目 | 四、汽车及零部件产业(四)基础零部件与关键基础材料8、汽车轻量化 | 1372.00 | 1172.00 | 200.00 | 894.81 | 894.81 | 71.00 | ||||||
9 | 武汉精密同创机械有限公司 | 粉冶产品吉利汽车齿环项目 | 四、汽车及零部件产业(四)基础零部件与关键基础材料4、汽车粉末冶金零件 | 4325.00 | 4025.00 | 300.00 | 3758.00 | 3758.00 | 300.00 | ||||||
10 | 凌云中南工业有限公司 | 凌云中南工业有限公司一车间生产扩产项目 | 四、汽车及零部件产业(四)基础零部件与关键基础材料4、结构件与模具 | 1455.40 | 1426.00 | 29.40 | 1006.37 | 978.63 | 27.74 | 80.00 | |||||
11 | 武汉燎原模塑有限公司 | 智能高位立体库系统应用项目 | 四、汽车及零部件产业(四)基础零部件与关键基础材料8、汽车轻量化 | 2474.00 | 2410.00 | 64.00 | 1404.30 | 1338.41 | 65.89 | 112.00 | |||||
12 | 武汉顶益食品有限公司 | 康师傅方便面生产技术改造 | 八、轻工纺织及食品产业;(二)产品结构调整与质量品牌提升2、农副食品深加工 | 3938.00 | 3938.00 | 0.00 | 1101.47 | 1101.47 | 88.00 | ||||||
13 | 武汉顶津食品有限公司 | 武汉顶津饮品生产线技术改造 | 八、轻工纺织及食品产业;(二)产品结构调整与质量品牌提升2、农副食品深加工 | 5000.00 | 5000.00 | 0.00 | 3533.90 | 3533.90 | 282.00 | ||||||
14 | 武汉市东亚合成汽车部件有限公司 | 汽车零部件自动化升级改造项目 | 四、汽车及零部件产业(四)基础零部件与关键基础材料8、汽车轻量化 | 5693.63 | 4893.63 | 800.00 | 4387.98 | 4387.98 | 351.00 | ||||||
15 | 湖北吉兴汽车部件有限公司 | 湖北吉兴汽车部件有限公司产能提升项目 | 四、汽车及零部件产业(四)基础零部件与关键基础材料8、汽车轻量化 | 10122.29 | 8488.29 | 1634.00 | 1066.09 | 888.41 | 177.68 | 85.00 | |||||
16 | 东风亚普汽车部件有限公司 | 国六塑料油箱项目改造 | 四、汽车及零部件产业(四)基础零部件与关键基础材料8、汽车轻量化 | 5755.20 | 5185.40 | 569.80 | 2108.82 | 1757.35 | 351.47 | 168.00 | |||||
17 | 科奇汽车传动系统(中国)有限公司 | DQ200换挡拨叉国产化项目 | 四、汽车及零部件产业(三)产品结构调整与质量品牌提升2、自动变速箱 | 3429.00 | 2146.00 | 1283.00 | 1186.33 | 1186.33 | 94.00 | ||||||
18 | 东风河西(武汉)顶饰系统有限公司 | 东风河西顶棚项目 | 四、汽车及零部件产业(四)基础零部件与关键基础材料8、汽车轻量化 | 2600.00 | 2500.00 | 100.00 | 1653.39 | 1653.39 | 132.00 | ||||||
19 | 武汉万兴汽车零配件制造有限公司 | G35汽车座椅生产线 | 四(汽车及零部件产业)-(三)产品结构调整与质量品质提升-8(汽车座椅) | 1300.00 | 1200.00 | 100.00 | 1933.91 | 1829.96 | 103.95 | 154.00 | |||||
20 | 智新科技股份有限公司 | 东风新能源汽车产业园2号园区建设 | 四、汽车及零部件产业→(二)工业装备改造与两化融合→10、节能与新能源汽车生产 | 28400.00 | 25556.00 | 2844.00 | 8327.22 | 6939.35 | 1387.87 | 666.00 | |||||
21 | 东风时代(武汉)电池系统有限公司 | 东风时代电池产线改造项目 | 四、汽车及零部件产业第(二)章工艺装备改造与两化融合第3项、动力电池生产 | 1200.00 | 1000.00 | 200.00 | 685.88 | 571.57 | 114.31 | 54.00 | |||||
22 | 武汉雄韬氢雄燃料电池科技有限公司 | 雄韬氢燃料电池产业园一期项目 | 一、信息技术产业(二)产品结构调整与质量品牌提升7、绿色电池:高能量密度、长循环寿命、高安全性的消费型、动力型和储能型锂离子电池研发与产业化;燃料电池的技术创新和产业化;超级电容器及生产性设备的研制和产业化;高转换率、低成本、长寿命晶体硅太阳能电池的产业化;铜铟镓硒、砷化镓、碲化镉等新型薄膜太阳能电池的技术开发与产业化;太阳能电池系统、逆变器、储能及配套部件等分布式光伏发电系统的研发与产业化。 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00 | 719.61 | 719.61 | 57.00 | ||||||
23 | 东风延锋汽车饰件系统有限公司 | 东风延锋新工厂(二期)武汉制造信息系统集成化项目 | 四、汽车及零部件产业(四)基础零部件与关键基础材料7、结构件和模具:轿车车身结构件及底盘结构件高强度板模具的开发与应用,铝镁合金高真空挤压成形、微发泡汽车轻量化模具技术开发与产业化。 | 3509.00 | 3509.00 | 0.00 | 2040.49 | 1915.05 | 125.44 | 163.00 | |||||
24 | 武汉海尔电器股份有限公司 | 2020年海尔武汉空调工厂智能化、信息化改建项目 | 一、信息技术产业(四)工艺装备改造与两化融合12、智能制造应用示范:推动信息技术产品追溯信息化应用、业务流程再造、生产设备和物流自动化、信息技术和智能技术的嵌入式应用、专家系统在线自动检测与控制、企业集成信息化管理平台等示范应用。 | 2957.00 | 2357.00 | 600.00 | 668.81 | 668.81 | 53.00 | ||||||
25 | 东风安道拓汽车座椅有限公司 | 汽车座椅智能化改造项目 | 四、汽车及零部件产业(三)产品结构调整与质量品牌提升8、汽车座椅:乘用车座椅结构平台化、轻量化、人性化的方面以及智联汽车的智能化安全座椅的开发;商用车座椅防撞击、隔震等舒适安全性能提升。 | 8845.00 | 5733.00 | 3112.00 | 2148.23 | 1790.19 | 358.04 | 171.00 | |||||
26 | 武汉泛洲中越合金有限公司 | 铜合金产品自动化精密加工产能升级扩建项目 | 三、机械装备产业 (四)工艺装备改造与两化融合 7、智能制造 | 2707.80 | 2539.40 | 168.40 | 1484.48 | 1319.91 | 164.57 | 118.00 | |||||
27 | 武汉天运汽车电器有限公司 | 电子电器车间智能化改造项目 | 四、汽车及零部件产业(三)产品结构调整与质量品牌提升6、汽车电子控制系统:包括发动机控制系统、变速箱控制系统、制动防抱死系统、牵引力控制、电子稳定控制、电控智能悬架、电子驻车系统、自动避撞系统的设计开发与产业化。 | 1016.00 | 856.00 | 160.00 | 1098.23 | 977.13 | 121.10 | 87.00 | |||||
28 | 泛博制动部件(武汉)有限公司 | 负压救护车用电子制动卡钳智能化生产线扩能技改项目 | 四、汽车及零部件产业(三)产品结构调整与质量品牌提升6、汽车电子控制系统:包括发动机控制系统、变速箱控制系统、制动防抱死系统、牵引力控制、电子稳定控制、电控智能悬架、电子驻车系统、自动避撞系统的设计开发与产业化。 | 2300.00 | 2300.00 | 0.00 | 1901.11 | 1901.11 | 152.00 | ||||||
29 | 武汉武耀安全玻璃股份有限公司 | 武耀玻璃厂房智能化改造项目 | 四、汽车及零部件产业(四)基础零部件与关键基础材料9.新型材料 | 2165.00 | 2165.00 | 0.00 | 生产型设备投资(不含税)和付款额未达到500万元,放弃申请项目补贴资金 | ||||||||
30 | 武汉鸿博鑫科技有限公司 | 铝合金零部件压铸及加工一号生产线 | 四、汽车及零部件产业(四)基础零部件与关键基础材料5、汽车铸件 | 1025.08 | 878.17 | 146.91 | 生产型设备投资(不含税)和付款额未达到500万元,放弃申请项目补贴资金 | ||||||||
31 | 武汉大汉口食品有限公司 | 鲜湿面规模化生产技术工艺及智能售卖设备 | 八、轻工纺织及食品产业(三)工艺装备改造与两化融合10、粮油加工业节粮技术改造:实施米制主食品新技术产业化、开发节粮新产品、利用节粮新技术;开展小麦适度加工全麦粉、专用粉及面制主食品产业化技术开发;进行国产优质油料多元化加工生产线改造。 | 1500.00 | 1250.00 | 250.00 | 生产型设备投资(不含税)和付款额未达到500万元,放弃申请项目补贴资金 | ||||||||
32 | 武汉长锐服装有限公司 | 2020年疫情防控物资-隔离服扩能改造 | 八、轻工纺织及食品产业(三)工艺装备改造与两化融合1、智能服装加工:应用光机电一体化自动缝制设备、特种工业缝纫设备、高速多头多功能电脑刺绣设备、智能裁剪整烫设备、铺布装备、智能化服装吊挂系统、服装输送系统和服装立体仓储系统。 | 754.00 | 682.20 | 71.80 | 生产型设备投资(不含税)和付款额未达到500万元,放弃申请项目补贴资金 | ||||||||
33 | 武汉中石油昆仑管道燃气有限公司 | 武汉中石油昆仑管道燃气公司智慧燃气项目 | 七、钢铁及石化化工产业(三)工艺装备改造与两化融合5、石化与化工行业智能制造:通过加快云计算、物联网等信息技术在石化和化工生产、产品销售、客户服务、物流管理、节能环保等方面的应用,增强企业市场应变能力。 | 861.98 | 741.48 | 120.50 | 生产型设备投资(不含税)和付款额未达到500万元,放弃申请项目补贴资金 | ||||||||
34 | 智新控制系统有限公司 | 新能源汽车控制系统产品的研发及生产智能化改造 | 四、汽车及零部件产业(二)工艺装备改造与两化融合8、节能与新能源汽车生产 | 5810.69 | 5810.69 | 0.00 | 项目入库性质不符合工业智能化改造项目要求 | ||||||||
35 | 东风富士汤姆森调温器有限公司 | 东风富士汤姆森生产线智能化改造项目 | 三、机械装备产业-(四)工艺装备与两化融合-1.工程机械自动化生产:推广使用自动化装备和成套设备改善制造工艺。 | 1216.22 | 1016.22 | 200.00 | 项目入库性质不符合工业智能化改造项目要求 |
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997-2025 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014