区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | |
江岸区 | 11 | 1296.16 | 1 | 206.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1503.12 |
江汉区 | 22 | 2583.69 | 2 | 84.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2668.03 |
硚口区 | 34 | 3285.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3285.25 |
汉阳区 | 64 | 8185.4 | 11 | 827.29 | 6 | 466.87 | 0 | 0 | 81 | 9479.56 |
青山区 | 16 | 2013.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2013.52 |
武昌区 | 3 | 411.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 411.25 |
洪山区 | 42 | 4690.63 | 9 | 446.29 | 3 | 153.24 | 0 | 0 | 54 | 5290.16 |
东西湖区 | 66 | 7236 | 0 | 0 | 10 | 543.31 | 2 | 287.38 | 78 | 8066.69 |
东湖高新区 | 77 | 10021.07 | 0 | 0 | 1 | 92.25 | 0 | 0 | 78 | 10113.32 |
经济开发区 | 21 | 2171.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2171.41 |
江夏区 | 85 | 9448.99 | 1 | 75.66 | 6 | 354.27 | 0 | 0 | 92 | 9878.92 |
黄陂区 | 62 | 6649.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1517.53 | 63 | 8167.30 |
蔡甸区 | 33 | 3729.94 | 0 | 0 | 2 | 376.35 | 0 | 0 | 35 | 4106.29 |
新洲区 | 64 | 7093.49 | 0 | 0 | 1 | 644.72 | 0 | 0 | 65 | 7738.21 |
汉南区 | 10 | 1209.84 | 0 | 0 | 1 | 56.59 | 0 | 0 | 11 | 1266.43 |
合计 | 610 | 70026.41 | 24 | 1640.54 | 30 | 2687.60 | 3 | 1804.91 | 667 | 76159.46 |
面积单位:平方米 | 统计日期:2020-06-16 17:00:00 至 2020-06-17 17:00:00 | |||||||||
注:本表信息为纳入网上签约的统计数据 |
主办单位:武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014