区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | |
江岸区 | 12 | 1310.11 | 2 | 932.85 | 2 | 567.29 | 0 | 0 | 16 | 2810.25 |
江汉区 | 32 | 4083.95 | 1 | 42.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4126.12 |
硚口区 | 48 | 4748.12 | 1 | 87.89 | 3 | 142.45 | 0 | 0 | 52 | 4978.46 |
汉阳区 | 99 | 11685.98 | 17 | 1454.85 | 3 | 218.88 | 0 | 0 | 119 | 13359.71 |
青山区 | 16 | 1911.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1911.81 |
武昌区 | 6 | 621.39 | 6 | 683.33 | 1 | 80.29 | 0 | 0 | 13 | 1385.01 |
洪山区 | 63 | 7687.69 | 12 | 674.04 | 6 | 1215.79 | 0 | 0 | 81 | 9577.52 |
东西湖区 | 54 | 5753.47 | 4 | 162.39 | 5 | 249.71 | 1 | 131.07 | 64 | 6296.64 |
东湖高新区 | 31 | 4374.97 | 2 | 348.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4723.72 |
经济开发区 | 28 | 3165.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3165.66 |
江夏区 | 139 | 15371.72 | 2 | 137.45 | 1 | 48.24 | 3 | 7557.37 | 145 | 23114.78 |
黄陂区 | 70 | 7580.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 7580.29 |
蔡甸区 | 34 | 3985.49 | 0 | 0 | 6 | 590.01 | 0 | 0 | 40 | 4575.50 |
新洲区 | 52 | 5602.27 | 1 | 59.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 5661.68 |
汉南区 | 10 | 1058.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1058.79 |
合计 | 694 | 78941.71 | 48 | 4583.13 | 27 | 3112.66 | 4 | 7688.44 | 773 | 94325.94 |
面积单位:平方米 | 统计日期:2020-06-17 17:00:00 至 2020-06-18 17:00:00 | |||||||||
注:本表信息为纳入网上签约的统计数据 |
主办单位:武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014