区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | |
江岸区 | 64 | 5985.23 | 1 | 49.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 6034.74 |
江汉区 | 6 | 533.12 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 593.12 |
硚口区 | 42 | 3859.45 | 6 | 367.83 | 2 | 68.27 | 0 | 0 | 50 | 4295.55 |
汉阳区 | 40 | 4719.73 | 9 | 507.28 | 11 | 608.73 | 0 | 0 | 60 | 5835.74 |
青山区 | 9 | 1060.49 | 2 | 113.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1174.07 |
武昌区 | 12 | 1502.16 | 1 | 23.76 | 1 | 63.91 | 0 | 0 | 14 | 1589.83 |
洪山区 | 57 | 6781.28 | 2 | 263.15 | 4 | 258.55 | 0 | 0 | 63 | 7302.98 |
东西湖区 | 41 | 4545.3 | 0 | 0 | 2 | 99.44 | 0 | 0 | 43 | 4644.74 |
东湖高新区 | 23 | 3158.05 | 0 | 0 | 13 | 1403.65 | 2 | 671.09 | 38 | 5232.79 |
经济开发区 | 32 | 3541.46 | 3 | 100.64 | 11 | 372.35 | 0 | 0 | 46 | 4014.45 |
江夏区 | 35 | 4239.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4239.69 |
黄陂区 | 44 | 4573.48 | 0 | 0 | 1 | 53.88 | 2 | 271.1 | 47 | 4898.46 |
蔡甸区 | 19 | 2234.08 | 0 | 0 | 1 | 71.03 | 0 | 0 | 20 | 2305.11 |
新洲区 | 36 | 3682.68 | 0 | 0 | 1 | 68.77 | 0 | 0 | 37 | 3751.45 |
汉南区 | 4 | 474.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 474.90 |
合计 | 464 | 50891.10 | 25 | 1485.75 | 47 | 3068.58 | 4 | 942.19 | 540 | 56387.62 |
面积单位:平方米 | 统计日期:2020-05-12 17:00:00 至 2020-05-13 17:00:00 | |||||||||
注:本表信息为纳入网上签约的统计数据 |
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997-2025 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014