区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | |
江岸区 | 17 | 2057.17 | 1 | 49.32 | 2 | 125.62 | 0 | 0 | 20 | 2232.11 |
江汉区 | 15 | 1875.27 | 6 | 305.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2180.51 |
硚口区 | 64 | 5850.16 | 1 | 79.57 | 4 | 247.79 | 0 | 0 | 69 | 6177.52 |
汉阳区 | 26 | 3330.73 | 21 | 1084.2 | 4 | 378.69 | 0 | 0 | 51 | 4793.62 |
青山区 | 11 | 1267.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 650.62 | 12 | 1918.27 |
武昌区 | 10 | 1087.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1087.51 |
洪山区 | 45 | 5394.86 | 1 | 37.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 5432.32 |
东西湖区 | 26 | 2892.74 | 2 | 86.14 | 2 | 95.94 | 0 | 0 | 30 | 3074.82 |
东湖高新区 | 21 | 2644.4 | 0 | 0 | 7 | 753.66 | 2 | 1063.7 | 30 | 4461.76 |
经济开发区 | 10 | 1154 | 3 | 91.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1245.21 |
江夏区 | 43 | 5140.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 5140.31 |
黄陂区 | 41 | 4323.67 | 0 | 0 | 3 | 106.39 | 0 | 0 | 44 | 4430.06 |
蔡甸区 | 18 | 2037.89 | 0 | 0 | 2 | 77.23 | 0 | 0 | 20 | 2115.12 |
新洲区 | 42 | 4403.45 | 0 | 0 | 5 | 1701.31 | 0 | 0 | 47 | 6104.76 |
汉南区 | 3 | 310.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 310.40 |
合计 | 392 | 43770.21 | 35 | 1733.14 | 29 | 3486.63 | 3 | 1714.32 | 459 | 50704.30 |
面积单位:平方米 | 统计日期:2020-05-11 17:00:00 至 2020-05-12 17:00:00 | |||||||||
注:本表信息为纳入网上签约的统计数据 |
主办单位:武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014