区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | |
江岸区 | 3 | 469.77 | 0 | 0 | 3 | 194.36 | 0 | 0 | 6 | 664.13 |
江汉区 | 7 | 1167.35 | 4 | 261.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1429.22 |
硚口区 | 46 | 4333.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4333.87 |
汉阳区 | 68 | 7794.46 | 5 | 439.35 | 3 | 168.02 | 0 | 0 | 76 | 8401.83 |
青山区 | 8 | 771.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 771.92 |
武昌区 | 7 | 943.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 943.43 |
洪山区 | 56 | 6564.27 | 0 | 0 | 4 | 747.68 | 0 | 0 | 60 | 7311.95 |
东西湖区 | 21 | 2077.81 | 0 | 0 | 2 | 151.16 | 1 | 2718.69 | 24 | 4947.66 |
东湖高新区 | 34 | 4012.02 | 1 | 74.98 | 6 | 833.49 | 0 | 0 | 41 | 4920.49 |
经济开发区 | 9 | 1109.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1109.93 |
江夏区 | 25 | 2675.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2675.72 |
黄陂区 | 50 | 5079.56 | 0 | 0 | 3 | 75.09 | 0 | 0 | 53 | 5154.65 |
蔡甸区 | 10 | 1121.11 | 2 | 96.83 | 3 | 432.83 | 0 | 0 | 15 | 1650.77 |
新洲区 | 25 | 2653.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2653.43 |
汉南区 | 7 | 1269.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1269.18 |
合计 | 376 | 42043.83 | 12 | 873.03 | 24 | 2602.63 | 1 | 2718.69 | 413 | 48238.18 |
面积单位:平方米 | 统计日期:2020-04-30 17:00:00 至 2020-05-01 17:00:00 | |||||||||
注:本表信息为纳入网上签约的统计数据 |
主办单位:中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)党政办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)城市运行管理中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997-2025 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014