区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | |
江岸区 | 59 | 6462.91 | 4 | 160.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 6623.54 |
江汉区 | 25 | 3495.1 | 3 | 168.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3663.49 |
硚口区 | 86 | 7173.57 | 3 | 127.65 | 3 | 137.6 | 0 | 0 | 92 | 7438.82 |
汉阳区 | 115 | 13791.25 | 4 | 221.89 | 4 | 286.31 | 1 | 30.68 | 124 | 14330.13 |
青山区 | 6 | 667.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 667.32 |
武昌区 | 11 | 1423.01 | 0 | 0 | 2 | 63.57 | 0 | 0 | 13 | 1486.58 |
洪山区 | 73 | 8838.81 | 2 | 74.92 | 0 | 0 | 2 | 902.22 | 77 | 9815.95 |
东西湖区 | 22 | 2220.8 | 1 | 42.95 | 4 | 194.02 | 0 | 0 | 27 | 2457.77 |
东湖高新区 | 24 | 3260.1 | 2 | 244.19 | 8 | 668.24 | 0 | 0 | 34 | 4172.53 |
经济开发区 | 16 | 1902.42 | 2 | 101.94 | 2 | 70.24 | 0 | 0 | 20 | 2074.60 |
江夏区 | 64 | 6893.03 | 3 | 147.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 7040.10 |
黄陂区 | 57 | 5942.13 | 0 | 0 | 1 | 63.21 | 0 | 0 | 58 | 6005.34 |
蔡甸区 | 11 | 1294.01 | 0 | 0 | 2 | 50.46 | 0 | 0 | 13 | 1344.47 |
新洲区 | 32 | 3295.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3295.14 |
汉南区 | 11 | 1641.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1641.10 |
合计 | 612 | 68300.70 | 24 | 1289.63 | 26 | 1533.65 | 3 | 932.90 | 665 | 72056.88 |
面积单位:平方米 | 统计日期:2020-04-29 17:00:00 至 2020-04-30 17:00:00 | |||||||||
注:本表信息为纳入网上签约的统计数据 |
主办单位:武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014