为贯彻落实《武汉市“双随机、一公开”监管工作办法》、《武汉市劳动保障监察“双随机、一公开”执法检查办法(试行)的通知》(武人社发〔2018〕16号)文件精神,根据我区关于开展“双随机、一公开”监管工作的要求,我局对抽取的12家用人单位进行了双随机抽查。现将检查结果公示如下:
2022年度开展高校毕业生招聘市场的抽查结果 | |||||
序号 | 企业名称 | 社会统一信用代码 | 地址 | 检查结果 | |
1 | 武汉鹏嘉人力资源有限公司 | 91420100MA4L00GD1N | 武汉经济技术开发区33MD地块枫树产业园研发楼6楼609 | 未发现问题 | |
2 | 湖北聚众博德人力资源有限公司 | 91420100MA4K2HYX6X | 武汉经济技术开发区28R1地块东风大道66号金利屋大厦第14层19至22号 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |
3 | 武汉星程人力资源有限公司 | 91420100333540996H | 武汉经济技术开发区和居大厦第A座13层02号房 | 未发现问题 | |
4 | 武汉搜马人力资源服务有限公司 | 91420100691866064R | 武汉经济技术开发区17C1地块东合中心B栋905号 | 未发现问题 | |
5 | 武汉跨界邦劳务有限公司 | 91420100MA4KN9LE04 | 武汉经济技术开发区17C1地块东合中心三期南区办公楼(办公楼H栋)10层(6)室 | 未发现问题 | |
6 | 武汉仕必达人力资源有限公司 | 91420103333536460E | 武汉经济技术开发区3C2地块圣龙广场2栋16层3室 | 未发现问题 | |
7 | 湖北申祥人力资源管理有限公司 | 914201000668288638 | 武汉经济技术开发区17C1地块东合中心二期E栋4层1室 | 未发现问题 | |
8 | 湖北雷博人力资源有限公司 | 91420100MA4KL2XG3G | 武汉经济技术开发区16R地块东风阳光城明雅苑2栋1层1室 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |
9 | 湖北高校英才人力资源服务有限公司 | 91420100MA4KY09481 | 武汉经济技术开发区19C2地块经开未来城B栋12层25室 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |
10 | 武汉伟力特人力资源服务有限公司 | 91420113MA4K29FH21 | 汉南区纱帽街滨江路101号望江阁1栋1层1室 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |
11 | 湖北易启企业管理有限公司 | 91420100MA49Q8BH52 | 武汉经济技术开发区19C2地块武汉经开未来城A栋1单元14层9室 | 未发现问题 | |
12 | 武汉骏伯人力资源服务有限公司 | 91420100594510234F | 武汉经济技术开发区后官湖大道洪山小学东七号综合楼商铺4号 | 未发现问题 |
武汉经济技术开发区人力资源局
2022年10月26日
主办单位:武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014