序号 | 合同号 | 电子监管号 | 土地使用者 | 土地座落 | 土地用途 | 出让宗地净面积 | 代征地面积(平方米) | 土地价款 | 合同签订时间 | ||
平方米 | 亩 | 单价 (元/m2) | 总额(万元) | ||||||||
1 | 鄂WH(WJK)-2019-00004 | 4201002019B00216 | 武汉新鸿环境工程有限公司 | 武汉经济技术开发区113M1地块内 | 公用设施用地(环卫用地) | 25093.83 | 37.640745 | 0 | 525.0000 | 1317.4261 | 2019/4/4 |
2 | 鄂WH(WJK)-2019-00005 | 4201002019B26383 | 武汉同济现代医药科技股份有限公司 | 武汉经济技术开发区110M1地块内 | 工业用地 | 40026.64 | 60.03996 | 0 | 525.1500 | 2102 | 2019/5/13 |
3 | 鄂WH(WJK)-2019-00006 | 4201002019B26395 | 康明斯东亚研发有限公司 | 武汉经济技术开发区109M1地块内 | 工业用地 | 78302.98 | 117.45447 | 0 | 525.0100 | 4111 | 2019/5/20 |
4 | 鄂WH(WJK)-2019-00007 | 4201002019B26480 | 武汉车都置业有限公司 | 武汉经济技术开发区140R2地块内 | 城镇住宅用地 | 61176.09 | 91.764135 | 0 | 9450.1000 | 57812 | 2019/6/12 |
5 | 鄂WH(WJK)-2019-00008 | 4201002019B26496 | 武汉车都置业有限公司 | 武汉经济技术开发区140R2地块内 | 城镇住宅用地 | 56879.29 | 85.318935 | 0 | 9450.0100 | 53751 | 2019/6/12 |
6 | 鄂WH(HN)2019-00010 | 4201132019B00144 | 武汉市华美琳制冷设备有限公司 | 汉南区纱帽街纱帽大道以东,103省道以南 | 工业用地 | 20000.48 | 30 | 0 | 345.4917 | 691 | 2019/4/4 |
7 | 鄂WH(HN)2019-00011 | 4201132019B00156 | 武汉文发航空科技发展有限责任公司 | 汉南区纱帽街通江四路以南,通航大道以西 | 工业用地 | 200139.5 | 300.21 | 0 | 360.0489 | 7206 | 2019/4/22 |
8 | 鄂WH(HN)2019-00012 | 4201132019B00160 | 武汉鑫豪航泰科技有限公司 | 汉南区纱帽街通江三路以南,兴城大道以东 | 工业用地 | 40001.08 | 60 | 0 | 360.2403 | 1441 | 2019/6/19 |
9 | 鄂WH(HN)2019-00013 | 4201132019B00170 | 武汉哈工潮江产业发展有限公司 | 汉南区纱帽街通江二路以北,通航大道以东 | 工业用地 | 103719.4 | 155.58 | 0 | 382.5706 | 3968 | 2019/6/21 |
10 | 鄂WH(HN)2019-00014 | 4201132019B00185 | 湖北长久物流有限公司 | 汉南区邓南街103省道以南,兴港三路以东 | 港口码头用地 | 170464.4 | 255.7 | 0 | 315.0219 | 5370 | 2019/6/25 |
主办单位:武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014