汉南区2017年第三季度土地划拨结果统计

发布时间:2017-12-22 00:00 作者: 信息来源:

 

 

电子监管号 合同/划拨编号 用地单位 土地用途 划拨面积
(公顷)
划拨价款 签订日期
4201132017A01236 鄂WH(HN划拨)2017-026 武汉经开通航卫星产业建设投资有限公司 机场用地 26.6501 0 2017/9/9
4201132017A00851 鄂WH(HN划拨)2017-015 武汉经开通航卫星产业建设投资有限公司 街巷用地 8.553756 0 2017/7/4
4201132017A01203 鄂WH(HN划拨)2017-025 武汉经济技术开发区商务城管理办公室 街巷用地 1.830254 0 2017/8/23
4201132017A01184 鄂WH(HN划拨)2017-024 武汉经济技术开发区商务城管理办公室 街巷用地 0.809804 0 2017/8/23
4201132017A01192 鄂WH(HN划拨)2017-023 武汉经济技术开发区商务城管理办公室 街巷用地 3.883551 0 2017/8/23
4201132017A01172 鄂WH(HN划拨)2017-022 武汉经济技术开发区商务城管理办公室 街巷用地 1.724128 0 2017/8/23
4201132017A01167 鄂WH(HN划拨)2017-021 武汉经济技术开发区商务城管理办公室 街巷用地 1.086784 0 2017/8/23
4201132017A01153 鄂WH(HN划拨)2017-020 武汉经济技术开发区商务城管理办公室 街巷用地 0.342428 0 2017/8/23
4201132017A01148 鄂WH(HN划拨)2017-019 武汉经济技术开发区商务城管理办公室 街巷用地 1.952005 0 2017/8/23
4201132017A01136 鄂WH(HN划拨)2017-018 武汉经济技术开发区商务城管理办公室 街巷用地 1.650552 0 2017/8/23
4201132017A01125 鄂WH(HN划拨)2017-017 武汉经济技术开发区商务城管理办公室 街巷用地 2.140662 0 2017/8/23
4201132017A01114 鄂WH(HN划拨)2017-016 武汉经济技术开发区商务城管理办公室 街巷用地 4.663976 0 2017/8/23

 

链接: 区人大 | 区政协 | 区纪委监委机关
主办单位:武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室    承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心
地址:武汉经济技术开发区东风三路东合中心H座    邮编:430056
隐私声明 网站地图 收藏本站
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1 ©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014

主办单位:武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室

承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心

备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有

鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014

无障碍功能 武汉经开区

政府服务便民热线
12345