填报单位:武汉经济技术开发区(汉南区)住房保障和房屋管理局 单位:面积(平米)金额(元) 时间:2019年11月26日 | ||||||||
序号 | 姓名 | 所在区、街、社区 | 低保证号 | 保障人口 | 人均使用面积 | 政策租金(元/月) | 核减租金(元/月) | 半年补贴金额 |
1 | 卢建钢 | 东荆社区 | 42012501220084 | 2 | 14.85 | 45 | 22.5 | 135 |
2 | 邱艳 | 东荆社区 | 42012501220076 | 1 | 24.85 | 41 | 20.5 | 123 |
3 | 涂明胜 | 东荆社区 | 42012501220061 | 2 | 12.43 | 41 | 20.5 | 123 |
4 | 许云桥 | 东荆社区 | 42012501220213 | 1 | 12 | 14.2 | 7.1 | 42.6 |
合计 | 6 | 64.13 | 141.20 | 70.60 | 423.6 |
主办单位:武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014