区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | |
江岸区 | 70 | 8847.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 8847.90 |
江汉区 | 21 | 2440.08 | 4 | 168.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2608.76 |
硚口区 | 30 | 3384.41 | 0 | 0 | 1 | 36.8 | 0 | 0 | 31 | 3421.21 |
汉阳区 | 42 | 5361.19 | 6 | 444.32 | 9 | 450.77 | 0 | 0 | 57 | 6256.28 |
青山区 | 35 | 3536.45 | 1 | 68.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3604.81 |
武昌区 | 13 | 1680.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1680.65 |
洪山区 | 67 | 7796.9 | 5 | 262.68 | 1 | 50.01 | 0 | 0 | 73 | 8109.59 |
东西湖区 | 76 | 8068.06 | 1 | 35.74 | 6 | 310.59 | 0 | 0 | 83 | 8414.39 |
东湖高新区 | 119 | 13688.47 | 3 | 241.67 | 1 | 31.56 | 0 | 0 | 123 | 13961.70 |
经济开发区 | 21 | 2807.46 | 4 | 217.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3025.16 |
江夏区 | 83 | 8994.99 | 2 | 138.39 | 16 | 1920.13 | 0 | 0 | 101 | 11053.51 |
黄陂区 | 180 | 19234.88 | 0 | 0 | 3 | 169.01 | 0 | 0 | 183 | 19403.89 |
蔡甸区 | 43 | 5379.37 | 1 | 40.59 | 1 | 116.67 | 0 | 0 | 45 | 5536.63 |
新洲区 | 53 | 5373.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 5373.29 |
汉南区 | 14 | 1549.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1549.64 |
合计 | 867 | 98143.74 | 27 | 1618.13 | 38 | 3085.54 | 0 | 0.00 | 932 | 102847.41 |
面积单位:平方米 | 统计日期:2020-07-03 17:00:00 至 2020-07-04 17:00:00 | |||||||||
注:本表信息为纳入网上签约的统计数据 |
主办单位:武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014