区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | |
江岸区 | 103 | 7940.32 | 0 | 0 | 2 | 96.78 | 0 | 0 | 105 | 8037.10 |
江汉区 | 38 | 4116.95 | 2 | 91.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4208.87 |
硚口区 | 24 | 2917.46 | 0 | 0 | 12 | 1389.39 | 0 | 0 | 36 | 4306.85 |
汉阳区 | 63 | 8458.89 | 8 | 528.15 | 5 | 373.49 | 0 | 0 | 76 | 9360.53 |
青山区 | 56 | 5849.4 | 10 | 513.59 | 1 | 308.75 | 0 | 0 | 67 | 6671.74 |
武昌区 | 7 | 1141.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1141.45 |
洪山区 | 105 | 12588.91 | 6 | 378.73 | 21 | 1465.27 | 0 | 0 | 132 | 14432.91 |
东西湖区 | 79 | 8463.46 | 0 | 0 | 3 | 280.54 | 0 | 0 | 82 | 8744.00 |
东湖高新区 | 64 | 8005.65 | 17 | 1349.46 | 0 | 0 | 8 | 1063.25 | 89 | 10418.36 |
经济开发区 | 3 | 314.28 | 5 | 237.78 | 2 | 92.13 | 0 | 0 | 10 | 644.19 |
江夏区 | 63 | 7140.09 | 5 | 317.58 | 1 | 39.82 | 0 | 0 | 69 | 7497.49 |
黄陂区 | 30 | 3361.9 | 0 | 0 | 2 | 262.75 | 0 | 0 | 32 | 3624.65 |
蔡甸区 | 94 | 11023.45 | 1 | 40.59 | 7 | 633.41 | 0 | 0 | 102 | 11697.45 |
新洲区 | 50 | 5603.82 | 1 | 71.59 | 1 | 47.29 | 0 | 0 | 52 | 5722.70 |
汉南区 | 68 | 7904.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 7904.36 |
合计 | 847 | 94830.39 | 55 | 3529.39 | 57 | 4989.62 | 8 | 1063.25 | 967 | 104412.65 |
面积单位:平方米 | 统计日期:2020-06-29 17:00:00 至 2020-06-30 17:00:00 | |||||||||
注:本表信息为纳入网上签约的统计数据 |
主办单位:武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014