区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | |
江岸区 | 1 | 220.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 220.32 |
江汉区 | 13 | 1681.33 | 34 | 5882.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 7563.48 |
硚口区 | 42 | 3902.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3902.53 |
汉阳区 | 55 | 7125.97 | 24 | 1363.59 | 2 | 83.96 | 0 | 0 | 81 | 8573.52 |
青山区 | 14 | 1735.42 | 0 | 0 | 138 | 4182.52 | 2 | 335.32 | 154 | 6253.26 |
武昌区 | 7 | 1161.97 | 0 | 0 | 1 | 61.63 | 0 | 0 | 8 | 1223.60 |
洪山区 | 68 | 8285.81 | 15 | 829.54 | 4 | 197.7 | 0 | 0 | 87 | 9313.05 |
东西湖区 | 44 | 4824.07 | 0 | 0 | 1 | 45.4 | 0 | 0 | 45 | 4869.47 |
东湖高新区 | 64 | 8096.62 | 2 | 101.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 8198.49 |
经济开发区 | 8 | 979.73 | 0 | 0 | 1 | 57.01 | 0 | 0 | 9 | 1036.74 |
江夏区 | 136 | 13681.14 | 0 | 0 | 5 | 176.85 | 0 | 0 | 141 | 13857.99 |
黄陂区 | 57 | 5649.89 | 0 | 0 | 15 | 682.24 | 0 | 0 | 72 | 6332.13 |
蔡甸区 | 25 | 2718.28 | 1 | 30.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2748.71 |
新洲区 | 36 | 3926.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3926.50 |
汉南区 | 5 | 532.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 532.44 |
合计 | 575 | 64522.02 | 76 | 8207.58 | 167 | 5487.31 | 2 | 335.32 | 820 | 78552.23 |
面积单位:平方米 | 统计日期:2020-06-20 17:00:00 至 2020-06-21 17:00:00 | |||||||||
注:本表信息为纳入网上签约的统计数据 |
主办单位:武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014