区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | |
江岸区 | 8 | 1356.58 | 2 | 90.97 | 7 | 236.19 | 0 | 0 | 17 | 1683.74 |
江汉区 | 28 | 4014.02 | 1 | 151.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4165.82 |
硚口区 | 37 | 3436.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3436.89 |
汉阳区 | 129 | 15810.3 | 6 | 480.05 | 3 | 138.66 | 0 | 0 | 138 | 16429.01 |
青山区 | 29 | 3582.37 | 1 | 157.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3740.22 |
武昌区 | 9 | 1139.24 | 0 | 0 | 1 | 39.49 | 0 | 0 | 10 | 1178.73 |
洪山区 | 86 | 9950.52 | 22 | 1169.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 11120.02 |
东西湖区 | 70 | 7591.03 | 4 | 249.88 | 7 | 431.03 | 1 | 265.17 | 82 | 8537.11 |
东湖高新区 | 63 | 8372.23 | 0 | 0 | 2 | 229.41 | 0 | 0 | 65 | 8601.64 |
经济开发区 | 45 | 5028.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5028.01 |
江夏区 | 45 | 5459.8 | 2 | 116.98 | 46 | 3330.53 | 0 | 0 | 93 | 8907.31 |
黄陂区 | 82 | 8873.89 | 0 | 0 | 9 | 479.52 | 0 | 0 | 91 | 9353.41 |
蔡甸区 | 31 | 3569.04 | 8 | 411.26 | 3 | 338.37 | 0 | 0 | 42 | 4318.67 |
新洲区 | 34 | 3676.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3676.65 |
汉南区 | 8 | 989.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 989.99 |
合计 | 704 | 82850.56 | 46 | 2828.29 | 78 | 5223.20 | 1 | 265.17 | 829 | 91167.22 |
面积单位:平方米 | 统计日期:2020-06-18 17:00:00 至 2020-06-19 17:00:00 | |||||||||
注:本表信息为纳入网上签约的统计数据 |
主办单位:武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014