区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | |
江岸区 | 4 | 826.64 | 8 | 321.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1147.90 |
江汉区 | 22 | 2411.14 | 1 | 42.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2453.31 |
硚口区 | 21 | 2223.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2223.88 |
汉阳区 | 49 | 5229.29 | 1 | 55.87 | 1 | 39.53 | 0 | 0 | 51 | 5324.69 |
青山区 | 8 | 1598.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1598.60 |
武昌区 | 3 | 535.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 535.44 |
洪山区 | 40 | 4634.35 | 10 | 542.02 | 43 | 1562.62 | 0 | 0 | 93 | 6738.99 |
东西湖区 | 37 | 3980.18 | 15 | 898.76 | 6 | 279.13 | 0 | 0 | 58 | 5158.07 |
东湖高新区 | 51 | 6976.5 | 0 | 0 | 1 | 55.46 | 0 | 0 | 52 | 7031.96 |
经济开发区 | 4 | 410.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 410.82 |
江夏区 | 58 | 6422.75 | 3 | 226.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 6648.78 |
黄陂区 | 34 | 3862.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3862.55 |
蔡甸区 | 65 | 7753.05 | 1 | 51.76 | 1 | 59.64 | 0 | 0 | 67 | 7864.45 |
新洲区 | 41 | 4494.27 | 0 | 0 | 2 | 690.49 | 0 | 0 | 43 | 5184.76 |
汉南区 | 20 | 2678.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2678.79 |
合计 | 457 | 54038.25 | 39 | 2137.87 | 54 | 2686.87 | 0 | 0.00 | 550 | 58862.99 |
面积单位:平方米 | 统计日期:2020-06-11 17:00:00 至 2020-06-12 17:00:00 | |||||||||
注:本表信息为纳入网上签约的统计数据 |
主办单位:武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014