区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | |
江岸区 | 10 | 1848.08 | 0 | 0 | 3 | 278.51 | 0 | 0 | 13 | 2126.59 |
江汉区 | 16 | 2639.44 | 6 | 428.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3067.50 |
硚口区 | 12 | 1327.8 | 5 | 808.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2136.08 |
汉阳区 | 36 | 4097.84 | 8 | 467.78 | 7 | 883.91 | 0 | 0 | 51 | 5449.53 |
青山区 | 5 | 672.52 | 1 | 51.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 723.73 |
武昌区 | 7 | 889.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 889.67 |
洪山区 | 82 | 9748.78 | 0 | 0 | 8 | 974.05 | 0 | 0 | 90 | 10722.83 |
东西湖区 | 96 | 10577.73 | 0 | 0 | 6 | 337.4 | 0 | 0 | 102 | 10915.13 |
东湖高新区 | 29 | 3643.68 | 2 | 98.59 | 3 | 227.17 | 0 | 0 | 34 | 3969.44 |
经济开发区 | 5 | 685.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 685.77 |
江夏区 | 58 | 6692.61 | 2 | 77.02 | 1 | 51.97 | 0 | 0 | 61 | 6821.60 |
黄陂区 | 22 | 2656.3 | 0 | 0 | 2 | 173.49 | 0 | 0 | 24 | 2829.79 |
蔡甸区 | 21 | 2334.13 | 0 | 0 | 5 | 610.03 | 0 | 0 | 26 | 2944.16 |
新洲区 | 20 | 2141.48 | 0 | 0 | 1 | 50.43 | 0 | 0 | 21 | 2191.91 |
汉南区 | 573 | 64569.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 | 64569.52 |
合计 | 992 | 114525.35 | 24 | 1930.94 | 36 | 3586.96 | 0 | 0.00 | 1052 | 120043.25 |
面积单位:平方米 | 统计日期:2020-05-23 17:00:00 至 2020-05-24 17:00:00 | |||||||||
注:本表信息为纳入网上签约的统计数据 |
主办单位:武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014