区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | |
江岸区 | 57 | 5601.97 | 19 | 716.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 6318.13 |
江汉区 | 4 | 694.97 | 8 | 397.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1092.32 |
硚口区 | 16 | 1764.17 | 0 | 0 | 2 | 73.97 | 0 | 0 | 18 | 1838.14 |
汉阳区 | 51 | 6457.66 | 2 | 98.95 | 1 | 39.53 | 0 | 0 | 54 | 6596.14 |
青山区 | 7 | 740.88 | 2 | 102.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 843.52 |
武昌区 | 15 | 2254.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2254.44 |
洪山区 | 38 | 4549.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4549.97 |
东西湖区 | 28 | 3390.18 | 1 | 40.5 | 3 | 146.77 | 0 | 0 | 32 | 3577.45 |
东湖高新区 | 34 | 3788.24 | 2 | 251.38 | 5 | 524.17 | 1 | 167.82 | 42 | 4731.61 |
经济开发区 | 23 | 2725.18 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2780.18 |
江夏区 | 24 | 2858.38 | 0 | 0 | 1 | 49.74 | 1 | 1731.29 | 26 | 4639.41 |
黄陂区 | 33 | 3614.06 | 0 | 0 | 5 | 333.01 | 1 | 72.37 | 39 | 4019.44 |
蔡甸区 | 29 | 3367.06 | 0 | 0 | 12 | 1125.29 | 0 | 0 | 41 | 4492.35 |
新洲区 | 52 | 5247.63 | 0 | 0 | 3 | 156.18 | 0 | 0 | 55 | 5403.81 |
汉南区 | 10 | 1140.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1140.34 |
合计 | 421 | 48195.13 | 36 | 1661.98 | 32 | 2448.66 | 3 | 1971.48 | 492 | 54277.25 |
面积单位:平方米 | 统计日期:2020-05-08 17:00:00 至 2020-05-09 17:00:00 | |||||||||
注:本表信息为纳入网上签约的统计数据 |
主办单位:武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014