区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | |
江岸区 | 12 | 1178.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1178.23 |
江汉区 | 12 | 1159.92 | 2 | 131.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1291.69 |
硚口区 | 49 | 4033.56 | 3 | 252.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 4286.15 |
汉阳区 | 94 | 10828.75 | 7 | 446.15 | 4 | 382.35 | 0 | 0 | 105 | 11657.25 |
青山区 | 7 | 790.74 | 1 | 38.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 829.16 |
武昌区 | 5 | 408.57 | 2 | 423.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 832.49 |
洪山区 | 50 | 5616.54 | 7 | 634.18 | 6 | 864.61 | 0 | 0 | 63 | 7115.33 |
东西湖区 | 13 | 1326.85 | 4 | 180.3 | 3 | 665.4 | 0 | 0 | 20 | 2172.55 |
东湖高新区 | 61 | 7174.53 | 3 | 222.69 | 5 | 791.14 | 0 | 0 | 69 | 8188.36 |
经济开发区 | 1 | 117.24 | 1 | 55.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 173.19 |
江夏区 | 60 | 6442.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6442.02 |
黄陂区 | 31 | 3338.92 | 0 | 0 | 5 | 267.63 | 2 | 143.82 | 38 | 3750.37 |
蔡甸区 | 9 | 1013.84 | 0 | 0 | 4 | 1157.23 | 0 | 0 | 13 | 2171.07 |
新洲区 | 35 | 4711.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4711.10 |
汉南区 | 6 | 858.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 858.23 |
合计 | 445 | 48999.04 | 30 | 2385.97 | 27 | 4128.36 | 2 | 143.82 | 504 | 55657.19 |
面积单位:平方米 | 统计日期:2020-04-28 17:00:00 至 2020-04-29 17:00:00 | |||||||||
注:本表信息为纳入网上签约的统计数据 |
主办单位:武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014