区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | |
江岸区 | 12 | 1241.38 | 0 | 0 | 4 | 596.01 | 0 | 0 | 16 | 1837.39 |
江汉区 | 21 | 1916.64 | 1 | 100.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2017.18 |
硚口区 | 36 | 3102.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3102.11 |
汉阳区 | 52 | 6078.88 | 4 | 383.68 | 11 | 794.51 | 1 | 30.68 | 68 | 7287.75 |
青山区 | 8 | 800.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 800.13 |
武昌区 | 12 | 1570.27 | 5 | 763.8 | 1 | 22.11 | 0 | 0 | 18 | 2356.18 |
洪山区 | 60 | 7247.79 | 1 | 486.23 | 0 | 0 | 1 | 453.9 | 62 | 8187.92 |
东西湖区 | 32 | 3332.86 | 1 | 54.65 | 4 | 191.81 | 0 | 0 | 37 | 3579.32 |
东湖高新区 | 6 | 897.32 | 0 | 0 | 3 | 344.64 | 0 | 0 | 9 | 1241.96 |
经济开发区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70.24 | 0 | 0 | 2 | 70.24 |
江夏区 | 24 | 2936.59 | 1 | 38.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2975.10 |
黄陂区 | 45 | 4830.27 | 0 | 0 | 7 | 331.76 | 0 | 0 | 52 | 5162.03 |
蔡甸区 | 21 | 2481.14 | 0 | 0 | 3 | 407.32 | 0 | 0 | 24 | 2888.46 |
新洲区 | 29 | 3075.55 | 0 | 0 | 10 | 441.21 | 0 | 0 | 39 | 3516.76 |
汉南区 | 6 | 787.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 787.96 |
合计 | 364 | 40298.89 | 13 | 1827.41 | 45 | 3199.61 | 2 | 484.58 | 424 | 45810.49 |
面积单位:平方米 | 统计日期:2020-04-27 17:00:00 至 2020-04-28 17:00:00 | |||||||||
注:本表信息为纳入网上签约的统计数据 |
主办单位:武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014