区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | |
江岸区 | 14 | 1929.61 | 1 | 57.22 | 2 | 63.02 | 0 | 0 | 17 | 2049.85 |
江汉区 | 22 | 2005.4 | 1 | 49.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2054.82 |
硚口区 | 38 | 3729.31 | 1 | 42.55 | 20 | 1847.09 | 0 | 0 | 59 | 5618.95 |
汉阳区 | 62 | 7028.66 | 6 | 425.18 | 1 | 62.03 | 1 | 30.68 | 70 | 7546.55 |
青山区 | 7 | 779.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 779.81 |
武昌区 | 13 | 2008.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2008.91 |
洪山区 | 49 | 5944.33 | 1 | 44.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5988.41 |
东西湖区 | 46 | 5124.5 | 1 | 43.07 | 1 | 67.9 | 0 | 0 | 48 | 5235.47 |
东湖高新区 | 25 | 3006.04 | 1 | 74.95 | 7 | 686.6 | 2 | 7625.92 | 35 | 11393.51 |
经济开发区 | 0 | 0 | 2 | 283.52 | 2 | 153.77 | 0 | 0 | 4 | 437.29 |
江夏区 | 44 | 5214.01 | 0 | 0 | 1 | 51.99 | 0 | 0 | 45 | 5266.00 |
黄陂区 | 35 | 3821.82 | 0 | 0 | 1 | 61.12 | 3 | 1216.41 | 39 | 5099.35 |
蔡甸区 | 9 | 1062.53 | 4 | 223.34 | 2 | 256.1 | 0 | 0 | 15 | 1541.97 |
新洲区 | 33 | 3639.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3639.54 |
汉南区 | 5 | 597.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 597.17 |
合计 | 402 | 45891.64 | 18 | 1243.33 | 37 | 3249.62 | 6 | 8873.01 | 463 | 59257.60 |
面积单位:平方米 | 统计日期:2020-04-23 17:00:00 至 2020-04-24 17:00:00 | |||||||||
注:本表信息为纳入网上签约的统计数据 |
主办单位:武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014