区域 | 商品住房 | 写字楼 | 商业 | 其他 | 合计 | |||||
成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | 成交套数 | 成交面积 | |
江岸区 | 4 | 672.89 | 1 | 49.47 | 1 | 103.6 | 0 | 0 | 6 | 825.96 |
江汉区 | 15 | 1593.67 | 1 | 42.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1635.84 |
硚口区 | 22 | 2364.76 | 0 | 0 | 18 | 2095.28 | 0 | 0 | 40 | 4460.04 |
汉阳区 | 64 | 7832.17 | 24 | 1507.27 | 2 | 102.25 | 1 | 30.68 | 91 | 9472.37 |
青山区 | 4 | 461.1 | 2 | 102.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 563.74 |
武昌区 | 16 | 2558.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2558.17 |
洪山区 | 38 | 4554.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4554.98 |
东西湖区 | 27 | 2842.95 | 0 | 0 | 1 | 173.17 | 0 | 0 | 28 | 3016.12 |
东湖高新区 | 29 | 3385.48 | 2 | 246.66 | 3 | 386.06 | 0 | 0 | 34 | 4018.20 |
经济开发区 | 1 | 95.79 | 0 | 0 | 1 | 35.12 | 0 | 0 | 2 | 130.91 |
江夏区 | 49 | 5319.95 | 0 | 0 | 1 | 79.87 | 1 | 1401.42 | 51 | 6801.24 |
黄陂区 | 25 | 2661.86 | 0 | 0 | 6 | 268.67 | 2 | 142.9 | 33 | 3073.43 |
蔡甸区 | 5 | 538.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 538.23 |
新洲区 | 31 | 3349.3 | 0 | 0 | 3 | 145.68 | 0 | 0 | 34 | 3494.98 |
汉南区 | 4 | 652.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 652.41 |
合计 | 334 | 38883.71 | 30 | 1948.21 | 36 | 3389.70 | 4 | 1575.00 | 404 | 45796.62 |
面积单位:平方米 | 统计日期:2020-04-24 17:00:00 至 2020-04-25 17:00:00 | |||||||||
注:本表信息为纳入网上签约的统计数据 |
主办单位:武汉经济技术开发区管理委员会(汉南区人民政府)办公室
承办单位:武汉经济技术开发区(汉南区)大数据中心
备案证编号:鄂ICP备2022016438号-1©1997- 版权所有
鄂公网安备 42011302000122号 网站标识码:4201130014